評份內容 | 評分項 | 分值 | 備註 |
肯定選題 | 肯定團隊選題 | 2 | 給出所選的題目的明確的標題 |
系統詳細描述 | 5 + 2 | 進一步對系統作詳細描述,包括系統的面向用戶以及系統的主體功能,基礎分5分。根據系統的描述的詳細程度可有0-2分的加分 | |
給出預期的用戶數量 | 3 | 須要明確給出數值 | |
闡述系統的:真實性、可用性 以及價值所在 | 2 * 3 | 每項兩分 | |
給出團隊項目的碼雲連接 | 3 | ||
制定團隊計劃 | 將團隊的任務計劃添加到碼雲的團隊項目issues裏面 | 5 | |
在博客中提供碼雲的團隊項目issues截圖 | 2 | ||
給出團隊項目的時間安排表 | 8 | 須要給出原有安排3分和校訂後的安排3分,並給出矯正計算方法2分 | |
其餘 | 排版 | 3 | |
評論區回覆 | [-5, 5] | ||
團隊的分工 | 5 | ||
每一個人完成的狀況 | 2 | ||
每一個人的感想 | 10 |
團隊項目的名稱 | 肯定團隊選題(2) | 系統詳細描述(5+2) | 給出預期的用戶數量(3) | 闡述系統的:真實性、可用性 以及價值所在(3*2) | 給出團隊項目的碼雲連接(3) | 將團隊的任務計劃添加到碼雲的團隊項目issues裏面(5) | 在博客中提供碼雲的團隊項目issues截圖(2) | 給出團隊項目的時間安排表(8) | 排版(5) | 評論區回覆(-5,5) | 團隊的分工(5) | 每一個人完成的狀況(2) | 每一個人的感想(10) | 總分 |
Cool3469 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 56 |
CoolGuys | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 55 |
全部名稱已被使用 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3.5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 53.5 |
編程題全隊 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3.5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 53.5 |
顏羅王team | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 53 |
八組裏奶 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 53 |
咱們說的都對 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 50 |
想不出隊名 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 49 |
別看了你沒救了隊 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 46.5 |
Luodichiji | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 46 |
Gakki賽高 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | -1 | 5 | 0 | 10 | 45 |
三劍客 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | -1 | 5 | 2 | 5 | 44 |
陳獨秀 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 44 |
夏天 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 42 |
四個臭皮匠一個豬葛亮 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 |
飆車隊 (Racing) | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | -3 | 5 | 0 | 10 | 40 |
隊不隊 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 39 |
999團隊 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
死肥宅工做室 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
灰化肥揮發會發黑 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | -3 | 3 | 0 | 6 | 34 |
Breath Of The Code | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
顏羅王團隊:http://www.cnblogs.com/LDLYMteam/p/8696125.htmlhtml