軟工網絡15我的閱讀做業2-評分發布

1、評分標準


 

評分項 分數 備註
明確給出問題表述 1 * 5 須要符合提問的基本格式在示例中已經給出
給出構建之法中相應的上下文 1 * 5  
給出本身的直接或間接經驗支持本身的提問 1 * 5  
附加題 3 須要給出豆瓣連接

2、得分詳情


 

學號後四位 第一問 第二問 第三問 第四問 第五問 附加題  總分 
A B C A B C A B C A B C A B C
3047 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18
3094 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18
3006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18
3005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18
3081 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 17
3013 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 17
3001 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 16
3011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 16
3002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3051 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 15
3066 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3074 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3042 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
3003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14
3010 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 14
3037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14
3082 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 14
3096 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14
3084 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 14
3025 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 14
3044 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 14
3027 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13
3029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13
3056 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13
3020 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 13
3053 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13
3067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 13
3073 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 13
3104 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
3061 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 12
3065 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12
3023 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12
3038 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12
3043 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12
3093 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12
3039 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12
3028 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 11
3024 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11
3035 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 11
3075 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
3004 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 11
3036 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11
3048 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
3063 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
3069 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
3077 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11
3014 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3018 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3019 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3045 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10
3076 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3109 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3121 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
4091 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10
3046 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3058 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3062 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3068 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3099 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3100 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3107 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3110 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3114 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3122 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3016 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3026 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 10
3031 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 10
3064 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3070 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3092 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3057 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
3089 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 9
3113 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9
3072 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9
3008 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9
3009 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 9
3017 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9
3030 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9
3060 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9
3080 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 9
3050 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8
3106 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 8
3012 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
3115 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 8
5048 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8
3071 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8
3015 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
3098 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
3103 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7
3086 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
3119 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
4152 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 6
3033 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6
3049 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
3059 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6
3101 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
3118 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
3078 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3083 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
3108 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3117 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3054 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3055 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3079 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3085 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3091 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3111 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
3112 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
3116 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

3、各班級分數展現


 

                                               網絡1511                                        

  

   網絡1512

 

                    

                            網絡1513                              

       

   網絡1514

4、千帆競發圖


 

 

5、助教總結


1.從本次做業中,細心同窗的優點就體現出來。博客排版問題一直在強調,有些同窗講課本上的引用句很好地作了表示,比其餘人就會相對美觀一些。html

2.既然給了評分標準,就但願同窗們能夠認真參考,抓住得分點。網絡

3.對待做業的態度在博客中體現得很是明顯,有些同窗針對一個問題能夠提出另外多個問題,不斷擴展,很是贊~spa

4.老師和助教們都會在博客下認真的點評,但願你們積極對待,已經列入博客評分的一部分。htm

6、優秀做業展現


 

3094同窗blog

3047同窗get

3006同窗博客

3005同窗io

請看優秀做業楊雪瑩同窗的博客:table

從第一問的篇幅長度就能夠看出這位同窗的認真態度。class

(1)首先格式符合做業要求,按照正確表述問題+引用書中的上下文+舉例論證

(2)從一個問題中不斷地發現新問題,並能不斷深刻探究。不以敷衍的態度對待做業,而是真正地在思考。

(3)排版美觀。每一個問題都用分割線隔開,並以灰底顯示來自書中的引用,內容就顯得整潔。

但願你們都能向優秀同窗看齊!

相關文章
相關標籤/搜索