階段序列 | 階段時間 | 主要階段任務 | 完成狀況 |
---|---|---|---|
第一階段 | 9.28 | 確認選題和團隊分工 | 完成 |
第二階段 | 10.1~10.21 | 團隊選題報告 | 完成 |
第三階段 | 10.1~10.26 | 基礎學習及前期準備 | 完成 |
第四階段 | 10.14~10.18 | 原型設計 | 完成 |
第五階段 | 10.21~10.26 | 需求報告 | 完成 |
第六階段 | 10.26~11.11 | 前端完成60%頁面佈局,後端完成60%的基礎接口 | 待完成 |
第七階段 | 11.12~11.15 | 前端完成全部頁面佈局,後端完成全部的基礎接口 | 待完成 |
第八階段 | 11.16~11.22 | 先後端接口對接,完成Alpha版本發佈 | 待完成 |
第九階段 | 11.23~12.3 | beta版本準備 | 待完成 |
第十階段 | 12.4~12.13 | beta衝刺 | 待完成 |
第十一階段 | 12.14~結束 | 總結 | 待完成 |
團隊成員 | 分工明細 | TODO list |
---|---|---|
王耀鑫 | 團隊規劃、博客撰寫、後端數據庫搭建、文檔編寫 | 搭建數據庫 |
陳志榮 | 文檔編寫,前端界面,前端功能實現 | 前端界面、功能 |
陳超穎 | 文檔編寫,後端功能實現 | 短租車模塊 |
沈梓耀 | 文檔編寫,後端功能實現 | 快車,順風車模塊 |
林明鎮 | 後端功能實現,服務器搭建 | 登錄註冊模塊 |
滕佳 | 原型設計,前端界面,前端功能實現 | 前端界面、功能 |
何佳琳 | 原型設計,前端界面 ,視頻剪輯,前端功能實現 | 前端界面、功能 |
陳湘怡 | 原型設計,前端界面,前端功能實現 | 前端界面、功能 |
許培榮 | 負責後端整體設計,服務器搭建 | 後端整體設計 |
黃恆傑 | 後端功能實現 | 地圖模塊,匹配算法實現 |
林銀河 | 後端功能實現 | 搭建數據庫 |
成員 | 貢獻比例(%) | 分工 |
---|---|---|
王耀鑫 | 12 | 宣講,博客撰寫 |
陳超穎 | 12 | 需求報告,ppt |
陳湘怡 | 12 | UML圖 |
許培榮 | 8 | 需求報告,類圖 |
滕佳 | 10 | UML圖 |
何佳琳 | 10 | UML圖 |
沈梓耀 | 10 | 需求報告,ppt |
陳志榮 | 11 | 需求報告,ppt |
林銀河 | 5 | 需求報告 |
林明鎮 | 5 | 需求報告 |
黃恆傑 | 5 | 需求報告 |
part1.活動圖html
part2.實體關係圖前端
part3.用例圖算法
part4.狀態圖數據庫
part5.類圖後端
答辯得分
問題解答
修改之處服務器
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 10 |
Estimate | 估計這個任務須要多少時間 | 395 | 405 |
Development | 開發 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 0 | 0 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 250 | 250 |
Design Review | 設計複審 | 10 | 15 |
Coding Standard | 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
Design | 具體設計 | 100 | 100 |
Coding | 具體編碼 | 0 | 0 |
Code Review | 代碼複審 | 0 | 0 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | 10 | 10 |
Test Repor | 測試報告 | 5 | 5 |
Size Measurement | 計算工做量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 10 |
合計 | 395 | 405 |
第N周 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 初步入門了Axure RP8 |
2 | 200 | 200 | 10 | 10 | 完成牌型設計和基礎代碼 |
3 | 800 | 1000 | 20 | 20 | 完成AI編碼和接口對接 |
4 | 0 | 1000 | 4 | 4 | 選題報告答辯準備 |
5 | 0 | 1000 | 3 | 3 | 需求報告答辯準備 |