【說明】 完成狀況 是指 每次是否所有完成分配的任務,若是所有完成貢獻量記爲1,不然記爲0,與貢獻量(時間量)相加計算貢獻比例,因爲前十週有具體的任務分配,Alpha階段(第9、十週)已記錄而且在第四周到第八週的博客中已給出每次的貢獻比例,因此 在這裏只記前三週的完成狀況,其餘詳細信息請翻看以前的博客。博客
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一週 | 4.5 | 8.5 | 7 | 3 | 3 | 1 |
完成狀況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
周合計 | 5.5 | 9.5 | 8 | 4 | 3 | 1 |
貢獻比例 | 17.74% | 30.65% | 25.81% | 12.90% | 9.68% | 3.22% |
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第二週 | 2 | 6.5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
完成狀況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周合計 | 3 | 7.5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
貢獻比例 | 12.77% | 31.91% | 17.02% | 12.77% | 12.77% | 12.77% |
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第三週 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.5 |
完成狀況 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
周合計 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 |
貢獻比例 | 18.42% | 26.32% | 15.79% | 15.79% | 10.53% | 13.16% |
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貢獻比例 | 18% | 20% | 18% | 16% | 14% | 14% |
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貢獻比例 | 16% | 22% | 20% | 16% | 16% | 10% |
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貢獻比例 | 18% | 22% | 18% | 16% | 14% | 12% |
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一天 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
次日 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
第三天 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.5 |
第四天 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
第五天 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
第六天 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
第七天 | 0.5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1.5 |
預期貢獻 | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 |
實際貢獻 | 31 | 23 | 24 | 15 | 15 | 7 |
完成狀況 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
合計 | 36 | 27 | 29 | 19 | 19 | 11 |
貢獻比例 | 25.53% | 19.15% | 20.57% | 13.48% | 13.48% | 7.80% |
【注】Alpha階段以後的兩週即爲第11、十二週(結課)。table
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
周合計 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 2 |
貢獻比例 | 38.30% | 21.28% | 0.00% | 21.28% | 10.64% | 8.51% |
【注】 每人總貢獻量 = Σ 每次任務佔整體的比例 x 每次每人貢獻比例class
(其中Alpha階段佔58%,其他的任務共7次,每次佔6%)tab
袁逸灝 | 劉偉康 | 劉先潤 | 馬軍 | 劉誠昊 | 莫禮鍾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一週貢獻 | 17.74% | 30.65% | 25.81% | 12.90% | 9.68% | 3.22% |
量化比例(6%) | 1.06% | 1.84% | 1.55% | 0.77% | 0.58% | 0.19% |
第二週比例 | 12.77% | 31.91% | 17.02% | 12.77% | 12.77% | 12.77% |
量化比例(6%) | 0.77% | 1.91% | 1.02% | 0.77% | 0.77% | 0.77% |
第三週比例 | 18.42% | 26.32% | 15.79% | 15.79% | 10.53% | 13.16% |
量化比例(6%) | 1.11% | 1.58% | 0.95% | 0.95% | 0.63% | 0.79% |
第四五週比例 | 18% | 20% | 18% | 16% | 14% | 14% |
量化比例(6%) | 1.08% | 1.20% | 1.08% | 0.96% | 0.84% | 0.84% |
第六七週比例 | 16% | 22% | 20% | 16% | 16% | 10% |
量化比例(6%) | 0.96% | 1.32% | 1.20% | 0.96% | 0.96% | 0.60% |
第八週比例 | 18% | 22% | 18% | 16% | 14% | 12% |
量化比例(6%) | 1.08% | 1.32% | 1.08% | 0.96% | 0.84% | 0.72% |
Alpha階段比例 | 25.53% | 19.15% | 20.57% | 13.48% | 13.48% | 7.80% |
量化比例(58%) | 14.81% | 11.11% | 11.93% | 7.82% | 7.82% | 4.52% |
第十一、12周比例 | 38.30% | 21.28% | 0.00% | 21.28% | 10.64% | 8.51% |
量化比例(6%) | 2.29% | 1.27% | 0.00% | 1.27% | 0.64% | 0.51% |
總貢獻量比例 | 23.16% | 21.55% | 18.81% | 14.46% | 13.08% | 8.94% |
【說明】按照貢獻量(比例)由大到小的順序從左到右依次排列。時間