周次 | (閱讀/編寫)代碼行數 | 發佈博客量/評論他人博客數量 | 課餘學習時間(小時) | 學習收穫最大的程序閱讀或編程任務 |
1 | 20/10 | 1/0 | 3 | 大概瞭解Java這門課得學習目標,瞭解了用什麼軟件來編譯Java代碼,學會了使用eclipse。 |
2 | 200/40 | 2/0 | 8 | 經過看老師得課件和翁愷老師的教學視頻來完善Java課程得筆記,學到了幾種很便捷得打代碼得技巧,例如敲出開始得幾個字母,而後用 Alt+/ 就能夠不補全代碼;學會了用兩種方法編譯九九乘法表,知道了String類和StringBuilder類在用上得區別.經過看老師的課件以及視頻來更深得了解Java語言中最基本的編程方法。以及快捷鍵的學習,導入程序,練習讀懂簡單的程序,明確java的完整框架java |
3 | 400/150 | 0/0 | 6 | 學習了Java的基本程序設計結構,大數值和控制流程和數組相關的知識,在課下本身測實課本代碼的運行狀況,把類似的代碼的不一樣運行結果進行比較,瞭解分析代碼的差別,學會分析代碼,在分析的過程當中提高本身對代碼的理解能力。試着編寫了老師佈置的兩個程序設計題,但只作出來一個。 |
4 | 600/180 | 2/0 | 10 | 經過看老師得課件和翁愷老師的教學視頻來完善Java課程得筆記學會了,這一週主要經過看老師的視頻來學習Java,還有本身試着來編寫簡單的程序,以及測實課本的程序,經過加註釋的方式來解析代碼的主要方法以及所用到的各類方法。經過看老師的課件以及視頻來更深得了解Java語言中最基本的編程方法編程 |
5 | 350/60 | 0/0 | 6 | PTA編程練習,提升代碼的理解能力 |
6 | 400/150 | 0/0 | 4 | 學習了Java中繼承的定義與使用相關的知識,在課下本身測實課本代碼的運行狀況,學會分析代碼,在分析的過程當中提高本身對代碼的理解能力。試着編寫了老師佈置的程序設計題。 |
7 | 600/180 | 2/0 | 6 | 經過看老師得課件和翁愷老師的教學視頻來完善Java課程的筆記,學會了,這一週主要經過看老師的視頻來學習Java,還有本身試着來編寫簡單的程序,以及測實課本的程序,經過加註釋的方式來解析代碼的主要方法以及所用到的各類方法,這樣能夠更好的理解程序中使用的方法。這一週主要是經過課上的選擇填空,來更好地掌握繼承的方法。在代碼中添加註釋,分析代碼中不一樣方法的使用,本身盡力獨自完成程序的設計,可是開始一直都是出錯,後面經過改正,獲得了運行結果,可是不符合老師的要求。數組 |
8 | 600/170 | 2/0 | 8 | 這一週最大的收穫可能就是掌握了接口的知識框架,接口的定義以及方法的實現,接口不是類,它是對類的一組需求描述 ,由常量和一組抽象方法組成;接口中不包括變量和具體方法的實現,主函數當中聲明瞭方法,可是並無具體方法,這須要重寫 須要實現的方法。掌握了static以及default修飾的方法在接口中的使用,以及普通方法如何在接口中實現。 |
9 | 400/150 | 2/0 | 4 | 在這一週的學習中,學習了異常以及異常處理,斷言以及日誌,可是隻瞭解了異常的概念,異常的分類以及異常的處理,對於斷言以及日誌,本身看書也看不懂,尤爲是本次博客園做業當中左後兩個實驗代碼的分析以及對運行結果的理解,感受很懵。在課後,我會再看看書,看看相關的視頻,儘可能把問題解決,此次的編程題目老師要求寫出具體的步驟,我能作到的只是一個固定數據的加減乘除,不能作出老師要求的隨機計算10個題,還計算出總分,我只能說,能力不足,我會繼續克服難題的。 |
10 | 400/150 | 2/0 | 4 | 在這一週的學習中,學習了異常以及異常處理,斷言以及日誌,可是隻瞭解了異常的概念,異常的分類以及異常的處理,對於斷言以及日誌,本身看書也看不懂,尤爲是本次博客園做業當中左後兩個實驗代碼的分析以及對運行結果的理解,感受很懵。在課後,我會再看看書,看看相關的視頻,儘可能把問題解決,此次的編程題目老師要求寫出具體的步驟,我能作到的只是一個固定數據的加減乘除,不能作出老師要求的隨機計算10個題,還計算出總分,我只能說,能力不足,我會繼續克服難題的。 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |