學習收穫最大的程序閱讀或編程任務 | 課堂/課餘學習時間(小時) | 發佈博客/評論他人博客數量 | (閱讀/編寫)代碼行數 | 周次 |
九九乘法表 | 5/4 | 1/0 | 170/35 | 第一週 |
實驗3,實驗7 | 6/4 | 2/1 | 200/45 | 第二週 |
實驗2 | 5/4 | 3/0 | 270/70 | 第三週 |
實驗3 | 6/3 | 4/0 | 300/100 | 第四周 |
實驗2,3 | 4/6 | 5/0 | 350/100 | 第五週 |
第六週 | ||||
第七週 | ||||
第八週 | ||||
第九周 | ||||
第十週 | ||||
第十一週 | ||||
第十二週 | ||||
第十三週 | ||||
第十四周 | ||||
第十五週 | ||||
第十六週 | ||||
第十七週 | ||||
累計 |