融資買入:連續10天、7天

融資連續淨流入10天的個股:spa

代碼 名稱 1109 1106 1105 1104 1103 1102 1030 1029 1028 1027
600426 華魯恆升 3547.72 10.8 3106.94 1923.33 104.74 824.13 560.29 529.64 1452.58 1664.33
600872 中炬高新 24.18 326.84 129.15 380.67 711.89 791.06 1203.19 1724.96 2088.91 2458.57
601377 興業證券 59975.38 32485.8 6001.02 14002.67 1062.23 2591.41 2287.26 1588.42 1464.12 2174

 

融資連續淨流入7天的個股:ci

代碼 名稱 1109 1106 1105 1104 1103 1102 1030 1029 1028 1027
600369 西南證券 13846.51 4795.97 23272.95 25926.81 4777.56 8354.52 18039.64 -5743.49 564.9 -464.45
600585 海螺水泥 4262.79 277.21 280.58 286.07 868.02 2546.41 530.27 -1468.92 -247.18 -1170.43
600606 綠地控股 2060.6 989.58 63.36 41.71 267.59 320.85 407.57 -2337.81 555.74 -42.46
600649 城投控股 18557.64 5946.45 6288.68 13831.98 4439.39 6329.66 1606.31 -490.4 -550.16 -401.07
600999 招商證券 29616.98 60201.92 3485.61 2069.3 3558.07 7050.42 2828.7 -3951.31 -3280.41 7085.21

 

 

融資連續淨流入5天的個股:table

代碼 名稱 1109 1106 1105 1104 1103 1102 1030 1029 1028 1027
600008 獨創股份 3801.39 1767.79 2198.42 1276.86 1381.84 -1520.78 -1139.9 -375.02 440.02 -446.23
600220 江蘇陽光 3218.92 1932.5 221.41 1756.3 1136.77 -1929.31 -230.55 -221.1 -892.43 -2898.71
600293 三峽新材 279.42 1914.81 4802.39 3265.62 624.68 -568.95 609.86 31.24 -1654.6 -952.16
600446 金證股份 21780.34 2495.07 13828.03 830.52 20831.35 -1263.91 12727.02 56459.59 -445.34 -159.64
600497 馳宏鋅鍺 5636.69 3970.96 4229.6 105.55 464.61 -33.42 56.99 -311.2 263.4 2790.97
600609 金盃汽車 395.19 1427.93 584.35 825.06 683.76 -440.95 1185.94 224.3 787.17 -4735.54
600648 外高橋 1305.39 1823.64 3319.16 6658.65 566.46 -1694.23 -1073.31 -1234.12 1776.09 565.4
600680 上海普天 5597.95 4778.22 147.09 2523.14 4080.55 -2907.87 -14121.51 5294.84 -2570.63 10972.86
600717 天津港 2341.98 1671.46 4424.94 4813.45 259.11 -1215.92 994.65 1252.06 -988.63 -65.77
600740 山西焦化 1115.28 1903.66 1166.59 2816.88 824.14 -812.92 -90.37 45.1 -56.01 -695.83
600747 大連控股 1835.81 859.9 2012.25 764.72 831.62 -1196.63 614.47 467.39 679.02 11.42
600757 長江傳媒 624.54 924.32 1626.68 3662.31 3710.56 -278.7 -2842.4 2175.56 -1072.93 1907.61
600765 中航重機 3550.6 5246.92 3370.23 7199.93 2828.72 -2174.11 -466.26 -477.3 -1569.82 204.23
600787 中儲股份 1202.91 1955.33 2535.12 1895.64 93.91 -1698.16 -18.65 1230.96 -1402.27 562.72
601216 君正集團 1782.64 8971.59 9346.8 11311.67 3022.11 -1683.55 -4924.93 2203.13 -3052.1 4323.78
601238 廣汽集團 1545.63 2006.35 675.76 1135.64 1.12 -96 -1008.36 69.76 -921.69 -1595.43
601318 中國平安 15758 15567.62 38152.4 49860.14 940.79 -9448.68 -2134.4 8338.88 -1021.42 -17555.8
601328 交通銀行 11952.82 1523.47 12596.54 1009.5 26.05 -1457.41 -1587 860.42 1680.5 -5106.5
601777 力帆股份 3938.81 1546.94 678.95 1564.66 124.23 -1296.62 511.79 1220.32 -1511.94 -146.57
601872 招商輪船 16865.26 201.77 5975.2 223.95 353.33 -1903.64 -4757.89 2450.71 -4927.27 1571.23
601899 紫金礦業 9298.9 1908.5 9799.51 2633.49 173.34 -2120.07 132.57 -2321.82 2895.66 -521.97

融資連續淨流入3天的個股:tab

代碼 名稱 1109 1106 1105 1104 1103 1102 1030 1029 1028 1027
600010 包鋼股份 13780.77 403.77 5613.09 -471.79 63.45 1229.19 -1895.81 -2418.83 -2913.7 -773.23
600015 華夏銀行 12550.89 2686.63 14640.89 -90.01 -1710.4 1229.58 1832.71 -1446.91 1265.15 -2575.9
600019 寶鋼股份 3570.44 4859.86 1348.6 -1007.55 -239.34 -1974.7 671.46 -1132.67 1891.79 2174.64
600023 浙能電力 9252.74 1434.71 3919.74 -424.23 1737.7 -1313.09 -1525.65 1361.22 400.55 -1511.03
600027 華電國際 4994.02 3603.21 1845.23 -3471.73 -810.83 1420.11 -3201.65 2945.06 3648.04 -877.45
600158 中體產業 3040.16 3019.58 4755.03 -3.47 -486.36 -4952.77 -3733.36 -1511.55 -10817.31 9982.32
600179 黑化股份 93.73 31.4 819.08 -179.2 468.59 951.42 759 519.08 911.09 -416.4
600206 有研新材 3981.07 2489.92 169.57 -1861.47 -212.16 64.79 -205.72 -1359.77 -2380.07 -74.12
600225 天津松江 748.22 201.85 317.83 -263.6 337.14 315.99 -952.04 718.45 66.28 837.1
600261 陽光照明 2121.62 615.89 1239.93 -423.6 -1052.51 -1362.46 -1094.38 -1120.58 -993.96 106.38
600340 華夏幸福 562.09 1437.22 2000.11 -5836.66 -1134.49 629.39 730.03 758.09 857.02 1651.77
600372 中航電子 5953.03 5393.51 2027.83 -1717.61 453.19 -5379.05 197.6 -592.2 396.17 -1349.75
600373 中文傳媒 5165.94 716.61 7029.3 -594.01 -722.99 -264.69 -2356.76 1530.52 732.23 571.78
600375 華菱星馬 1173.47 265.91 1137.05 -73.44 1066.22 647.38 2055.26 3540.25 -2350.71 -688.95
600433 冠豪高新 6506.85 2204.27 2005.52 -194.63 950.44 -819.85 -2383.06 3251.16 -907.4 3785.42
600449 寧夏建材 1724.68 1193.15 782.27 -317.88 -137.18 -1887.02 -481.1 1074.61 364.67 -266.55
600491 龍元建設 5719.27 356.03 988.68 -2269.86 -323.94 481.74 -838.55 1337.8 -631.01 -2109.34
600551 時代出版 6267.82 201.46 93.66 -523.06 -1467.24 2134.84 1904.65 1059.79 -929.23 -580.54
600637 東方明珠 20423.04 971 8920.99 -5303.93 1690.1 1623.56 1582.43 4462.39 -1111.22 27.54
600654 中安消 1505.23 11992.4 33541.99 -884.7 -838.62 -399.41 -464.29 -234.03 -1650.59 -139.76
600728 佳都科技 2267 3978.03 8428.19 -2628.21 1657.94 1017.05 -1984.42 -3169.34 3433.6 7786.82
600761 安徽協力 1630.6 1060.53 241.73 -226.25 138.06 -1635.1 876.35 1048.45 -542.55 178.46
600835 上海機電 1207.39 3121.5 4122.78 -716.58 987.72 -475.53 -847.84 -400.72 30.14 1011.35
600867 通化東寶 5555.36 1538.16 649.73 -2432.58 2055.23 -862.47 2383.73 -1231.93 275.75 1291.39
600886 國投電力 33511.72 27396.06 14622.44 -6189.26 1368.08 -364.32 -4660.55 3359.48 -385.37 -1563.86
601009 南京銀行 27273.09 2066.95 10736.24 -2942.64 3833.8 1094.01 -2940.49 -3628.01 1253.93 128.42
601098 中南傳媒 2893.01 2683.8 803.92 -809.54 -892.4 -8.1 1176.93 18.27 -1300.82 786.85
601666 平煤股份 296.85 118.43 798.56 -601.36 -54.69 -772.82 -3.8 -197.85 -91.57 1186.62
601688 華泰證券 33224.37 12931.27 27043.63 -1659.64 -3169.97 1048.77 9473.35 5062.25 5105.03 1932.37
601788 光大證券 76313.84 36917.53 11328.08 -1650.44 914.32 2102.83 8151.58 59.56 -772.1 -539.29
601886 江河建立 2134.94 83.41 1122.06 -73.66 3015.29 -56.65 -833.71 343.26 1791.84 -4794.64
601991 大唐發電 1654.61 209.52 660.53 -327.98 316.65 40.85 80.39 -280.57 -1305.15 408.68
相關文章
相關標籤/搜索