所屬課程 | 軟件工程1916 |
---|---|
做業要求 | 團隊做業第六次—團隊Github實戰訓練 |
團隊名稱 | 追光的人 |
做業目標 | 搭建一個相對公平公正的抽獎系統,根據QQ聊天記錄,完成從統計參與抽獎人員頒佈抽獎結果的基本流程。 |
組員職責分工前端
隊員學號 | 隊員博客 | 這次做業任務 |
---|---|---|
221600219 | 小墨 | 創建github數據庫,協助修改bug; |
221600240 | 真·大能貓 | 數據庫編程; |
221600212 | kilig | GUI編程; |
221600235 | fishkk | 算法設計; |
221600236 | 巴啦啦魔仙 | 算法設計; |
221600103 | lc | 博客編寫,輔助編程; |
221600205 | 星夜、痕 | 過濾數據; |
github 的提交日誌截圖git
程序運行截圖github
GUI界面算法
基礎功能實現sql
設置參與抽獎關鍵詞,全部發某個關鍵詞的用戶可參與,好比:#我要參與換組活動#、#我要紅包#、#我愛軟工實踐#、#我要當學習委員#
數據庫
抽獎發言時段
編程
獎品列表
dom
獲獎名單
學習
提供不過濾、普經過濾、深度過濾等知足不一樣用戶需求的抽獎功能選項
測試
初步過濾:在不過濾的基礎上經過增長sql語句 and not (chatrecord.name like'助教%' or chatrecord.name like'教師%')
篩選非助教,非教師的用戶
隨機lucknumbers生成:
遇到的困難及解決方法
每位組員的貢獻比例:
隊員學號 | 隊員博客 | 貢獻佔比 |
---|---|---|
221600219 | 小墨 | 11% |
221600240 | 真·大能貓 | 16% |
221600212 | kilig | 16% |
221600235 | fishkk | 16% |
221600236 | 巴啦啦魔仙 | 16% |
221600103 | lc | 9% |
221600205 | 星夜、痕 | 16% |
PSP表格
小墨
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 20 |
•EStimate | • 估計這個任務須要多少時間 | 10 | 20 |
Development | 開發 | 160 | 140 |
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 20 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 0 | 0 |
• Design Review | • 設計複審 | 0 | 0 |
• Coding Standard | • 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 10 | 30 |
• Design | • 具體設計 | 20 | 30 |
• Coding | • 具體編碼 | 60 | 30 |
• Code Review | • 代碼複審 | 10 | 20 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 10 |
Reporting | 報告 | 40 | 30 |
• Test Repor | • 測試報告 | 10 | 10 |
• Size Measurement | • 計算工做量 | 10 | 10 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 20 | 10 |
合計 | 210 | 190 |
真·大能貓
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 10 |
• Estimate | • 估計這個任務須要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | 30 | 45 |
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 30 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 0 | 0 |
• Design Review | • 設計複審 | 10 | 10 |
• Coding Standard | • 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 10 | 10 |
• Design | • 具體設計 | 20 | 35 |
• Coding | • 具體編碼 | 180 | 250 |
• Code Review | • 代碼複審 | 60 | 60 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 25 | 30 |
•Reporting | •報告 | 0 | 0 |
• Test Report | • 測試報告 | 0 | 0 |
• Size Measurement | • 計算工做量 | 15 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 10 |
合計 | 395 | 490 |
kilig
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
Planning | 計劃 | ||
•EStimate | • 估計這個任務須要多少時間 | 500 | 240 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 120 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 30 | 30 |
• Design Review | • 設計複審 | ||
• Coding Standard | • 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 20 | 20 |
• Design | • 具體設計 | ||
• Coding | • 具體編碼 | 240 | 180 |
• Code Review | • 代碼複審 | 30 | 120 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 60 | 50 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Repor | • 測試報告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 計算工做量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 30 | 20 |
合計 | 590 | 600 |
fishkk
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
Planning | 計劃 | ||
•EStimate | • 估計這個任務須要多少時間 | 60 | 80 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 60 | 60 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 60 | 40 |
• Design Review | • 設計複審 | 120 | 110 |
• Coding Standard | • 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 60 | 50 |
• Design | • 具體設計 | 120 | 120 |
• Coding | • 具體編碼 | 120 | 150 |
• Code Review | • 代碼複審 | 60 | 120 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 60 | 50 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Repor | • 測試報告 | 40 | 50 |
• Size Measurement | • 計算工做量 | 30 | 20 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 60 | 50 |
合計 | 790 | 850 |
巴啦啦魔仙
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
Planning | 計劃 | ||
•EStimate | • 估計這個任務須要多少時間 | 500 | 240 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 120 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 30 | 30 |
• Design Review | • 設計複審 | ||
• Coding Standard | • 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 20 | 20 |
• Design | • 具體設計 | ||
• Coding | • 具體編碼 | 240 | 180 |
• Code Review | • 代碼複審 | 30 | 120 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 60 | 50 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Repor | • 測試報告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 計算工做量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 30 | 20 |
合計 | 590 | 600 |
lc
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
Planning | 計劃 | ||
•EStimate | • 估計這個任務須要多少時間 | 100 | 275 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 25 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 40 | 40 |
• Design Review | • 設計複審 | 10 | 10 |
• Coding Standard | • 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 30 | 30 |
• Design | • 具體設計 | ||
• Coding | • 具體編碼 | 80 | 80 |
• Code Review | • 代碼複審 | ||
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 25 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Repor | • 測試報告 | ||
• Size Measurement | • 計算工做量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 20 | 10 |
合計 | 270 | 275 |
星夜、痕
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
Planning | 計劃 | ||
•EStimate | • 估計這個任務須要多少時間 | 240 | 640 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 180 | 240 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 30 | 20 |
• Design Review | • 設計複審 | ||
• Coding Standard | • 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 30 | 30 |
• Design | • 具體設計 | ||
• Coding | • 具體編碼 | 240 | 240 |
• Code Review | • 代碼複審 | 60 | 120 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 60 | 50 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Repor | • 測試報告 | 30 | 30 |
• Size Measurement | • 計算工做量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 30 | 20 |
合計 | 630 | 780 |