此做業的要求參見:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2253編程
一、本週PSPspa
類型 | 任務 | 開始時間 | 結束時間 | 中斷時間 | Delta時間 |
立會 | 總結上一週的工做 | 10.16 16:12 | 10.16 16:44 | 0min | 32min |
立會 | 討論貢獻分分配方案;分配將來一週工做任務 | 10.17 15:01 | 10.17 15:27 | 0min | 26min |
立會 | 討論項目進度及困難 | 10.18 9:21 | 10.18 9:50 | 0min | 29min |
立會 | 討論項目進度 | 10.19 11:42 | 10.19 12:27 | 0min | 45min |
編程 | 實現項目基本功能 | 10.19 15: 20 | 10.19 17: 13 | 9min | 104min |
立會 | 討論項目進度 | 10.20 20:42 | 10.20 21:21 | 0min | 39min |
編程 | 實現完善項目功能 | 10.20 22: 39 | 10.20 23: 51 | 0min | 72min |
立會 | 彙報我的進度;總結前一天作了什麼;討論今天要作什麼 | 10.21 11:03 | 10.21 11:38 | 0min | 35min |
博客 | 編寫博客scrum立會報告+燃盡圖(第二週第五次) | 10.21 21: 01 | 10.21 21: 38 | 0min | 37min |
立會 | 總結一週進度 | 10.22 13:41 | 10.22 14:19 | 0min | 38min |
二、本週進度條blog
三、累積進度圖:博客
代碼累計折線圖:table
博客字數累計折線圖:im
四、PSP餅狀圖:總結