【評分】團隊做業-隨堂小測(同窗錄)

【評分】團隊做業-隨堂小測(同窗錄)

總結

  • 按時交 - 有分
  • 晚交 - 0分
  • 遲交一週以上 - 倒扣本次做業分數
  • 抄襲 - 倒扣本次做業分數

本次做業 日不落戰隊 涉及的訓練環境較其餘組多(在博客中體現)html

  • 給出了用例圖
  • 數據庫表設計

你們可前往查看,給出本身的點評及建議。數據庫

得分榜

詳細得分

短學號 DIV GIT GUI ADMQ EXP_EXC MAIL EXP_ALB EXT. RUN C D&R PSP PROG TSUM N P MAP5-10 PS
Boy Next Door 126 鬆雄 2 0 4 3 4 0 0 0 5.5 0.3 1 0 0 7.5 4 2.29 6.31
Boy Next Door 505 基智 2 0 4 3 4 0 0 0 5.5 0.1 1 1 0 7.5 4 2.43 6.39
Boy Next Door 124 2 0 4 3 4 0 0 0 5.5 0.15 1 1 0 7.5 4 2.64 6.51
Boy Next Door 114 顯東 2 0 4 3 4 0 0 0 5.5 0.45 1 1 1 7.5 4 4.93 7.86
Massivehard 204 斌豪 4 0 1 2 4 0 0 0 3.5 0 1 0 0 7.5 5 1 0 晚提交做業
Massivehard 608 一飛 4 0 1 2 4 0 0 0 3.5 0.22 1 0 0 7.5 5 2.18 6.24
Massivehard 305 錦謀 4 0 1 2 4 0 0 0 3.5 0.2 1 0 1 7.5 5 3.07 6.76
Massivehard 327 帥珍 4 0 1 2 4 0 0 0 3.5 0.25 1 1 1 7.5 5 4.34 7.51
Massivehard 235 曉暉 4 0 1 2 4 0 0 0 3.5 0.33 1 1 1 7.5 5 4.77 7.76
PMS(一羣pm) 437 海輝 4 4 4 3 0 0 0 0 3.5 0.15 1 1 1 11.5 5 4.23 7.45
PMS(一羣pm) 311 4 4 4 3 0 0 0 0 3.5 0.2 1 1 1 11.5 5 4.64 7.69
PMS(一羣pm) 223 4 4 4 3 0 0 0 0 3.5 0.2 1 1 1 11.5 5 4.64 7.69
PMS(一羣pm) 403 4 4 4 3 0 0 0 0 3.5 0.27 2 1 1 11.5 5 6.22 8.62
PMS(一羣pm) 530 雨勤 4 4 4 3 0 0 0 0 3.5 0.18 4 1 1 11.5 5 7.48 9.36
洛基小隊 125 文智 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0.2075 0 1 0 5 5 1.74 -10 超過2周未提交做業
洛基小隊 414 圳源 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0.195 0 1 0 5 5 1.7 5.96
洛基小隊 539 峻雄 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0.2875 0 1 0 5 5 2.03 6.15
洛基小隊 504 非易 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0.31 0 1 0 5 5 2.11 6.2
日不落戰隊 621 5 1 2 4 4 0 0 5 7.5 0.11 1 1 0 13.5 7 3.49 7.01
日不落戰隊 516 佳瑩 5 1 2 4 4 0 0 5 7.5 0.11 1 1 1 13.5 7 4.49 7.6
日不落戰隊 532 智慧 5 1 2 4 4 0 0 5 7.5 0.16 1 1 1 13.5 7 5.16 7.99
日不落戰隊 616 語懇 5 1 2 4 4 0 0 5 7.5 0.16 1 1 1 13.5 7 5.16 7.99
日不落戰隊 612 章鵬 5 1 2 4 4 0 0 5 7.5 0.17 1 1 1 13.5 7 5.3 8.08
日不落戰隊 618 煒坤 5 1 2 4 4 0 0 5 7.5 0.16 2 1 1 13.5 7 6.16 8.58
日不落戰隊 501 安琪 5 1 2 4 4 0 0 5 7.5 0.13 3 1 1 13.5 7 6.76 8.94
天機組 223 4 3 3 4 4 0 0 0 5.5 0.01 0 0 0 12.5 4 0.07 5
天機組 225 方宜 4 3 3 4 4 0 0 0 5.5 0.3 1 0 0 12.5 4 3.14 6.81
天機組 226 4 3 3 4 4 0 0 0 5.5 0.33 1 1 1 12.5 4 5.36 8.11
天機組 228 友林 4 3 3 4 4 0 0 0 5.5 0.36 4 1 1 12.5 4 8.57 10
像 我 這 麼 能 打 的 還 有 五 個 。 123 興桔 4 5 4 4 0 0 0 0 4 0.17 0 0 0 13 6 1.89 6.07
像 我 這 麼 能 打 的 還 有 五 個 。 205 漢森 4 5 4 4 0 0 0 0 4 0.085 1 0 0 13 6 1.95 6.11
像 我 這 麼 能 打 的 還 有 五 個 。 248 文航 4 5 4 4 0 0 0 0 4 0.17 2 0 0 13 6 3.89 7.25
相關文章
相關標籤/搜索