營業總成本包含項目

營業總成本 421.1億 271.1億 1076億 754.0億 520.8億
    營業成本 275.1億 198.2億 750.1億 523.5億 364.5億
    研發費用 50.61億 27.04億 129.6億 91.97億 66.77億
    營業稅金及附加 3.771億 2.357億 9.421億 6.880億 5.333億
    銷售費用 47.30億 25.16億 121.0億 87.34億 56.77億
    管理費用 13.59億 6.530億 30.57億 21.93億 14.28億
    財務費用 1.834億 1.860億 10.43億 5.944億 2.892億
    資產減值損失 12.30億 9.988億 25.34億 16.44億 10.26億

營業總成本 = 營業成本 + 研發費用 + ... + 資產減值損失ip

 

注:上述表格是利潤表的一部分,copy自東方財富客戶端table

相關文章
相關標籤/搜索