有哪些收穫和疑問
收穫:學習而且掌握了小程序開發基本知識,積累了相關經驗爲以後的學習與開發帶來必定的好處css
原型已經完成
熟悉小程序開發工具
html
第N次會議 | 耗時(min) |
---|---|
1 | 10min |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 20 | 15 |
· Estimate | · 估計這個任務須要多少時間 | 20 | 15 |
Development | 開發 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 0 | 0 |
· Design Spec | · 生成設計文檔 | 0 | 0 |
· Design Review | · 設計複審 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 0 | 0 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | 40 | 40 |
· Test Report | · 測試報告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 計算工做量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 40 | 45 |
學習進度條前端
第N周 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 學習小程序有關知識 |