燃盡圖,Github簽入記錄(組內共享):
html
瞭解了服務器相關的部分知識前端
第N次會議 | 耗時(min) |
---|---|
1 | 10min |
2 | 15min |
3 | 10min |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 20 | 15 |
· Estimate | · 估計這個任務須要多少時間 | 20 | 15 |
Development | 開發 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 0 | 0 |
· Design Spec | · 生成設計文檔 | 0 | 0 |
· Design Review | · 設計複審 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 0 | 0 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | 40 | 40 |
· Test Report | · 測試報告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 計算工做量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 40 | 45 |
學習進度條數據庫
第N周 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本週學習耗時(小時) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 學習小程序有關知識 |
2 | 0 | 0 | 8 | 學習雲開發 |
3 | 0 | 0 | 13 | 學習JS |