假設神經網絡能區分出不同的類型的圖像的原因是各類圖片都有自己的特徵頻率,那麼minst0-9的特徵頻率是多少?本文用minst 0-9的前5000張圖片,將圖片縮小成9*9,在一個81*30*3的網絡上進行了實驗。網絡結構是
具體進樣順序是採用for if 循環
進樣順序 |
迭代次數 |
|
|
δ=1e-3 |
|
||
minst0-1 |
1 |
判斷是否滿足if,梯度下降 |
|
minst0-2 |
2 |
判斷是否滿足if,梯度下降 |
|
… |
|
|
|
minst0-4999 |
4999 |
判斷是否滿足if,梯度下降 |
|
如果4999張圖片未能滿足if條件 |
|
||
minst0-1 |
5000 |
|
|
… |
|
||
滿足if條件 |
n |
|
|
重複19次,取平均值 |
|
||
δ=1e-4 |
|
|
|
If判斷語句是
if (Math.abs(f2[0]-y[0])<δ && Math.abs(f2[1]-y[1])<δ&& Math.abs(f2[2]-y[2])<δ )
本文嘗試了1e-3到1e-6共20個δ
得到的數據
δ |
*0 |
*1 |
*2 |
*3 |
*4 |
*5 |
*6 |
*7 |
*8 |
*9 |
0.001 |
338.63158 |
347.15789 |
339.36842 |
339.94737 |
339 |
340.63158 |
339.73684 |
344.05263 |
338.94737 |
341.26316 |
1.00E-04 |
3339.4211 |
3417.7368 |
3348.4737 |
3349.7368 |
3345 |
3357.6842 |
3353.3158 |
3393.2105 |
3342.9474 |
3363.7368 |
9.00E-05 |
3710.6316 |
3805.4737 |
3719.3158 |
3724.3158 |
3716.0526 |
3732.0526 |
3725.7895 |
3773.2632 |
3713.9474 |
3732.5789 |
8.00E-05 |
4173.0526 |
4272.7895 |
4182.7895 |
4186.1053 |
4180 |
4198.4737 |
4188.4737 |
4241.2632 |
4177.6316 |
4206.2632 |
7.00E-05 |
4769.0526 |
4885.1053 |
4780.7895 |
4787.3158 |
4776.3684 |
4796.5263 |
4787.8947 |
4843.4211 |
4773.5263 |
4803.1053 |
6.00E-05 |
5563 |
5695.3684 |
5578.3684 |
5580.5789 |
5571.3158 |
5601.6316 |
5582.8947 |
5657.1579 |
5568.1053 |
5598.4737 |
5.00E-05 |
6674.7895 |
6825.2105 |
6692.4211 |
6694.5789 |
6685.0526 |
6711.9474 |
6701.8421 |
6781.2632 |
6680.6842 |
6719.6316 |
4.00E-05 |
8341.8947 |
8539.6316 |
8363.5789 |
8372.6316 |
8355.4211 |
8389.3684 |
8370.0526 |
8486.1579 |
8349.7895 |
8400 |
3.00E-05 |
11121.737 |
11411.632 |
11152.947 |
11159.211 |
11138.632 |
11186.684 |
11163.158 |
11305.105 |
11131.684 |
11198.474 |
2.00E-05 |
16679.895 |
17069.211 |
16722.053 |
16730.789 |
16706.632 |
16784.737 |
16736.579 |
16973.421 |
16697.526 |
16787.684 |
1.00E-05 |
33355.737 |
34119.105 |
33431.105 |
33462.105 |
33408.737 |
33525.158 |
33492 |
33863.632 |
33388.632 |
33587.053 |
9.00E-06 |
37059.316 |
37928.474 |
37143.211 |
37198.368 |
37119.211 |
37277.526 |
37211.158 |
37637.579 |
37089.368 |
37323.737 |
8.00E-06 |
41690.421 |
42703.737 |
41791.421 |
41832.526 |
41770.421 |
41922.368 |
41826.632 |
42297.579 |
41731.105 |
41970.632 |
7.00E-06 |
47647.789 |
48831.895 |
47757.579 |
47790.421 |
47742.737 |
47922.421 |
47818.263 |
48349.474 |
47697.684 |
47947.579 |
6.00E-06 |
55587.632 |
56968.368 |
55718.526 |
55769.474 |
55679.316 |
55951.737 |
55777.421 |
56498.789 |
55638.421 |
55951.526 |
5.00E-06 |
66705.316 |
68253.474 |
66847.526 |
66907.842 |
66821.895 |
67099.211 |
66931.737 |
67678.947 |
66772.105 |
67155.947 |
4.00E-06 |
83380.526 |
85334.158 |
83589.684 |
83684.737 |
83532.105 |
83893.632 |
83721.368 |
84686.474 |
83456.579 |
83950.737 |
3.00E-06 |
111164.53 |
113929.16 |
111454.58 |
111563.74 |
111381.58 |
111803.53 |
111543.05 |
112868.89 |
111264.79 |
111944.79 |
2.00E-06 |
166750.37 |
170949.63 |
167145.11 |
167346.16 |
167025.79 |
167813.84 |
167335.21 |
169307 |
166892.68 |
167861.37 |
1.00E-06 |
333491.21 |
341582.63 |
334386.95 |
334565.68 |
334209.32 |
335517 |
334706 |
338703 |
333805.32 |
335764.32 |
畫成圖
看着像是重合的,但其實這10條曲線有着非常精細的結構
更直觀的用各條曲線的數據分別除以對應的0的數據
1/0 |
2/0 |
3/0 |
4/0 |
5/0 |
6/0 |
7/0 |
8/0 |
9/0 |
1.025178738 |
1.0021759 |
1.0038856 |
1.001088 |
1.0059061 |
1.0032639 |
1.0160087 |
1.0009325 |
1.0077712 |
1.023451906 |
1.0027108 |
1.0030891 |
1.0016706 |
1.005469 |
1.0041608 |
1.0161074 |
1.001056 |
1.0072814 |
1.025559559 |
1.0023404 |
1.0036878 |
1.001461 |
1.0057729 |
1.004085 |
1.016879 |
1.0008936 |
1.0059147 |
1.023900212 |
1.0023333 |
1.0031278 |
1.0016648 |
1.0060917 |
1.0036954 |
1.0163455 |
1.0010973 |
1.0079583 |
1.024334525 |
1.002461 |
1.0038295 |
1.001534 |
1.0057608 |
1.0039509 |
1.015594 |
1.0009381 |
1.0071403 |
1.023794431 |
1.0027626 |
1.00316 |
1.0014948 |
1.0069444 |
1.0035763 |
1.0169257 |
1.0009177 |
1.0063767 |
1.0225357 |
1.0026415 |
1.0029648 |
1.0015376 |
1.0055669 |
1.004053 |
1.0159516 |
1.0008831 |
1.0067181 |
1.023704068 |
1.0025994 |
1.0036846 |
1.0016215 |
1.005691 |
1.0033755 |
1.0172938 |
1.0009464 |
1.0069655 |
1.026065599 |
1.0028063 |
1.0033694 |
1.0015191 |
1.0058397 |
1.0037243 |
1.0164874 |
1.0008944 |
1.0068997 |
1.023340422 |
1.0025275 |
1.0030513 |
1.0016029 |
1.0062855 |
1.0033984 |
1.0175976 |
1.0010571 |
1.0064622 |
1.022885671 |
1.0022595 |
1.0031889 |
1.0015889 |
1.0050792 |
1.0040851 |
1.0152266 |
1.0009862 |
1.0069348 |
1.023453155 |
1.0022638 |
1.0037522 |
1.0016162 |
1.0058881 |
1.0040973 |
1.0156037 |
1.0008109 |
1.0071351 |
1.024305722 |
1.0024226 |
1.0034086 |
1.0019189 |
1.0055636 |
1.0032672 |
1.0145635 |
1.0009759 |
1.0067212 |
1.024851211 |
1.0023042 |
1.0029935 |
1.0019927 |
1.0057638 |
1.0035778 |
1.0147265 |
1.0010472 |
1.0062918 |
1.024838922 |
1.0023547 |
1.0032713 |
1.0016494 |
1.0065501 |
1.0034142 |
1.0163914 |
1.0009137 |
1.0065463 |
1.023208913 |
1.0021319 |
1.0030361 |
1.0017477 |
1.005905 |
1.0033943 |
1.014596 |
1.0010013 |
1.0067556 |
1.02343031 |
1.0025085 |
1.0036485 |
1.0018179 |
1.0061538 |
1.0040878 |
1.0156625 |
1.0009121 |
1.0068387 |
1.024869728 |
1.0026092 |
1.0035912 |
1.0019525 |
1.0057482 |
1.0034051 |
1.0153319 |
1.0009019 |
1.007019 |
1.025182932 |
1.0023672 |
1.0035729 |
1.0016517 |
1.0063776 |
1.0035073 |
1.0153321 |
1.0008535 |
1.0066627 |
1.024262772 |
1.0026859 |
1.0032219 |
1.0021533 |
1.0060745 |
1.0036426 |
1.015628 |
1.0009419 |
1.0068161 |
畫成圖
可以看到這9條線可以相當特徵的區分出來,說明minst0 -9對應網絡81*30*3-(0,0,1)是有特徵頻率的,按照大小排序
1>7>9>5>6>3>2>4>8
這個排列表明從圖片特徵來說0和8長的最像,0和1的特徵差別最大。
擬合表達式
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
333491.2105,166750.3684,111164.5263,83380.52632,66705.31579,55587.63158,47647.78947,41690.42105,37059.31579,33355.73684,16679.89474,11121.73684,8341.894737,6674.789474,5563,4769.052632,4173.052632,3710.631579,3339.421053,338.6315789, |
|
0 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.338783401230223 |
|
b = -0.998668439774705 |
|
相關係數 R2:0.999992483540047 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
341582.6316,170949.6316,113929.1579,85334.15789,68253.47368,56968.36842,48831.89474,42703.73684,37928.47368,34119.10526,17069.21053,11411.63158,8539.631579,6825.210526,5695.368421,4885.105263,4272.789474,3805.473684,3417.736842,347.1578947, |
|
1 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.347080774762248 |
|
b = -0.998638556948722 |
|
相關係數 R2:0.999990107728917 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
334386.9474,167145.1053,111454.5789,83589.68421,66847.52632,55718.52632,47757.57895,41791.42105,37143.21053,33431.10526,16722.05263,11152.94737,8363.578947,6692.421053,5578.368421,4780.789474,4182.789474,3719.315789,3348.473684,339.3684211, |
|
2 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.339613135347805 |
|
b = -0.998669731414899 |
|
相關係數 R2:0.999991408012982 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
334565.6842,167346.1579,111563.7368,83684.73684,66907.84211,55769.47368,47790.42105,41832.52632,37198.36842,33462.10526,16730.78947,11159.21053,8372.631579,6694.578947,5580.578947,4787.315789,4186.105263,3724.315789,3349.736842,339.9473684, |
|
3 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.340051834315837 |
|
b = -0.998634927245694 |
|
相關係數 R2:0.999992419216639 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
334209.3158,167025.7895,111381.5789,83532.10526,66821.89474,55679.31579,47742.73684,41770.42105,37119.21053,33408.73684,16706.63158,11138.63158,8355.421053,6685.052632,5571.315789,4776.368421,4180,3716.052632,3345,339, |
|
4 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.338934308949604 |
|
b = -0.998779889878613 |
|
相關係數 R2:0.999991811425349 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
335517,167813.8421,111803.5263,83893.63158,67099.21053,55951.73684,47922.42105,41922.36842,37277.52632,33525.15789,16784.73684,11186.68421,8389.368421,6711.947368,5601.631579,4796.526316,4198.473684,3732.052632,3357.684211,340.6315789, |
|
5 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.340680989776371 |
|
b = -0.998697596890887 |
|
相關係數 R2:0.999991788901261 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
334706,167335.2105,111543.0526,83721.36842,66931.73684,55777.42105,47818.26316,41826.63158,37211.15789,33492,16736.57895,11163.15789,8370.052632,6701.842105,5582.894737,4787.894737,4188.473684,3725.789474,3353.315789,339.7368421, |
|
6 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.34011169530869 |
|
b = -0.998647216634578 |
|
相關係數 R2:0.999992515635688 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
338703,169307,112868.8947,84686.47368,67678.94737,56498.78947,48349.47368,42297.57895,37637.57895,33863.63158,16973.42105,11305.10526,8486.157895,6781.263158,5657.157895,4843.421053,4241.263158,3773.263158,3393.210526,344.0526316, |
|
7 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.345070890420755 |
|
b = -0.998430249147715 |
|
相關係數 R2:0.999990312942442 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
333805.3158,166892.6842,111264.7895,83456.57895,66772.10526,55638.42105,47697.68421,41731.10526,37089.36842,33388.63158,16697.52632,11131.68421,8349.789474,6680.684211,5568.105263,4773.526316,4177.631579,3713.947368,3342.947368,338.9473684, |
|
8 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.339133368839614 |
|
b = -0.998660667483752 |
|
相關係數 R2:0.999992471078991 |
|
1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06,5.00E-06,6.00E-06,7.00E-06,8.00E-06,9.00E-06,1.00E-05,2.00E-05,3.00E-05,4.00E-05,5.00E-05,6.00E-05,7.00E-05,8.00E-05,9.00E-05,1.00E-04,0.001 |
|
335764.3158,167861.3684,111944.7895,83950.73684,67155.94737,55951.52632,47947.57895,41970.63158,37323.73684,33587.05263,16787.68421,11198.47368,8400,6719.631579,5598.473684,4803.105263,4206.263158,3732.578947,3363.736842,341.2631579, |
|
9 |
擬合方程式:y=ax^b |
a = 0.34148569256324 |
|
b = -0.998567019253375 |
|
相關係數 R2:0.999991056481603 |
得到係數表格
a |
b |
|
0 |
0.338783401 |
-0.99866844 |
1 |
0.347080775 |
-0.998638557 |
2 |
0.339613135 |
-0.998669731 |
3 |
0.340051834 |
-0.998634927 |
4 |
0.338934309 |
-0.99877989 |
5 |
0.34068099 |
-0.998697597 |
6 |
0.340111695 |
-0.998647217 |
7 |
0.34507089 |
-0.998430249 |
8 |
0.339133369 |
-0.998660667 |
9 |
0.341485693 |
-0.998567019 |
只有第4組數據的b值是-0.99877把這個值變成-0.9986,a值相應的變成0.3393
a |
b |
|||
0 |
0.338783401 |
-0.99866844 |
||
1 |
0.347080775 |
-0.998638557 |
1.024492 |
|
2 |
0.339613135 |
-0.998669731 |
1.002449 |
|
3 |
0.340051834 |
-0.998634927 |
1.003744 |
|
4 |
0.339376008 |
-0.998660667 |
1.001749 |
|
5 |
0.34068099 |
-0.998697597 |
1.005601 |
|
6 |
0.340111695 |
-0.998647217 |
1.003921 |
|
7 |
0.34507089 |
-0.998430249 |
1.018559 |
|
8 |
0.339133369 |
-0.998660667 |
1.001033 |
|
9 |
0.341485693 |
-0.998567019 |
1.007976 |
將a值排序
1 |
0.347081 |
1.024492 |
7 |
0.345071 |
1.018559 |
9 |
0.341486 |
1.007976 |
5 |
0.340681 |
1.005601 |
6 |
0.340112 |
1.003921 |
3 |
0.340052 |
1.003744 |
2 |
0.339613 |
1.002449 |
4 |
0.339376 |
1.001749 |
8 |
0.339133 |
1.001033 |
和圖像的順序是一樣的。
所以對應網絡81*30*3-(0,0,1)的minst0-9的圖像的特徵頻率曲線都可以用表達式
表達,對應的係數近似的符合表格
a |
b |
|
0 |
0.338783401 |
-0.99866844 |
1 |
0.347080775 |
-0.998638557 |
2 |
0.339613135 |
-0.998669731 |
3 |
0.340051834 |
-0.998634927 |
4 |
0.339376008 |
-0.998660667 |
5 |
0.34068099 |
-0.998697597 |
6 |
0.340111695 |
-0.998647217 |
7 |
0.34507089 |
-0.998430249 |
8 |
0.339133369 |
-0.998660667 |
9 |
0.341485693 |
-0.998567019 |
也就是一分類網絡
S(minst0-9)81*30*3-(0,0,1)是有特徵頻率的。
實驗數據
學習率0.1
權重初始化方式
Random rand1 =new Random();
int ti1=rand1.nextInt(98)+1;
tw[a][b]=((double)ti1/100);
0
f2[0] f2[1] f2[2] 迭代次數n δ 耗時ms/pc 耗時ms/19
9.97E-04 9.97E-04 0.9999991 338.63158 0.001 203.31579 3863
1.00E-04 1.00E-04 0.9999993 3339.4211 1.00E-04 1683.7895 31993
9.00E-05 9.00E-05 0.9999992 3710.6316 9.00E-05 1858.6842 35316
8.00E-05 8.00E-05 0.9999992 4173.0526 8.00E-05 2190.3684 41618
7.00E-05 7.00E-05 0.9999993 4769.0526 7.00E-05 2471.3684 46956
6.00E-05 6.00E-05 0.999999 5563 6.00E-05 2934.5263 55756
5.00E-05 5.00E-05 0.9999994 6674.7895 5.00E-05 -2042.474 -38807
4.00E-05 4.00E-05 0.9999985 8341.8947 4.00E-05 4328.8421 82248
3.00E-05 3.00E-05 0.9999996 11121.737 3.00E-05 5777.5789 109774
2.00E-05 2.00E-05 0.9999995 16679.895 2.00E-05 8503.5263 161567
1.00E-05 1.00E-05 0.9999995 33355.737 1.00E-05 17058.474 324111
9.00E-06 9.00E-06 0.9999993 37059.316 9.00E-06 18930.947 359688
8.00E-06 8.00E-06 0.9999995 41690.421 8.00E-06 21213 403047
7.00E-06 7.00E-06 0.9999993 47647.789 7.00E-06 24268.158 461095
6.00E-06 6.00E-06 0.9999992 55587.632 6.00E-06 28351.684 538682
5.00E-06 5.00E-06 0.9999993 66705.316 5.00E-06 33944.421 644944
4.00E-06 4.00E-06 0.9999991 83380.526 4.00E-06 38234.158 726449
3.00E-06 3.00E-06 0.9999997 111164.53 3.00E-06 59591.526 1132239
2.00E-06 2.00E-06 0.9999995 166750.37 2.00E-06 86814.263 1649471
1.00E-06 1.00E-06 0.9999996 333491.21 1.00E-06 164583.05 3127078
9.98E-04 9.97E-04 0.999999 339 0.001 480
9.98E-04 9.98E-04 0.9999985 338 0.001 237
9.94E-04 9.99E-04 0.9999998 338 0.001 233
9.98E-04 9.96E-04 0.9999995 339 0.001 201
9.99E-04 9.98E-04 0.9999999 339 0.001 198
9.98E-04 9.98E-04 0.9999999 338 0.001 195
9.97E-04 9.96E-04 0.9999996 339 0.001 187
9.95E-04 9.98E-04 1 339 0.001 203
9.97E-04 9.97E-04 0.9999998 338 0.001 183
9.99E-04 9.98E-04 0.9999997 338 0.001 178
9.97E-04 9.98E-04 0.9999999 339 0.001 176
9.95E-04 9.98E-04 0.9999961 339 0.001 182
9.99E-04 9.97E-04 0.9999986 339 0.001 181
9.97E-04 9.98E-04 0.9999993 339 0.001 181
9.99E-04 9.97E-04 0.9999971 338 0.001 170
9.99E-04 9.95E-04 0.9999979 339 0.001 170
9.96E-04 9.98E-04 0.9999997 339 0.001 170
9.99E-04 9.99E-04 0.9999998 338 0.001 169
9.97E-04 9.96E-04 0.9999978 339 0.001 169
3863
9.99E-05 1.00E-04 0.9999983 3341 1.00E-04 1695
9.99E-05 1.00E-04 0.9999997 3340 1.00E-04 1710
1.00E-04 1.00E-04 0.999999 3338 1.00E-04 1736
1.00E-04 1.00E-04 0.9999999 3339 1.00E-04 1841
9.99E-05 1.00E-04 0.9999999 3346 1.00E-04 1799
1.00E-04 1.00E-04 0.9999981 3338 1.00E-04 1694
1.00E-04 9.99E-05 1 3339 1.00E-04 1708
1.00E-04 1.00E-04 0.9999998 3338 1.00E-04 1665
1.00E-04 1.00E-04 0.9999999 3338 1.00E-04 1688
1.00E-04 1.00E-04 0.9999998 3338 1.00E-04 1654
1.00E-04 1.00E-04 0.9999988 3339 1.00E-04 1638
1.00E-04 1.00E-04 1 3342 1.00E-04 1646
1.00E-04 1.00E-04 0.9999987 3339 1.00E-04 1632
1.00E-04 1.00E-04 0.9999999 3342 1.00E-04 1658
1.00E-04 1.00E-04 0.9999999 3339 1.00E-04 1637
1.00E-04 1.00E-04 0.9999999 3338 1.00E-04 1659
1.00E-04 1.00E-04 0.9999957 3338 1.00E-04 1636
1.00E-04 1.00E-04 1 3338 1.00E-04 1650
9.99E-05 1.00E-04 0.9999999 3339 1.00E-04 1646
31993
8.99E-05 9.00E-05 0.9999989 3713 9.00E-05 1813
9.00E-05 9.00E-05 0.9999999 3710 9.00E-05 1853
9.00E-05 9.00E-05 0.9999994 3709 9.00E-05 1834
9.00E-05 9.00E-05 0.9999997 3709 9.00E-05 1822
9.00E-05 9.00E-05 0.9999997 3717 9.00E-05 1824
9.00E-05 9.00E-05 0.9999999 3709 9.00E-05 1822
9.00E-05 9.00E-05 0.9999997 3709 9.00E-05 1840
9.00E-05 9.00E-05 1 3709 9.00E-05 1837
9.00E-05 9.00E-05 0.9999987 3709 9.00E-05 1824
9.00E-05 9.00E-05 0.999999 3709 9.00E-05 1835
9.00E-05 9.00E-05 0.9999999 3710 9.00E-05 1821
9.00E-05 9.00E-05 0.9999999 3711 9.00E-05 1836
9.00E-05 9.00E-05 0.9999998 3710 9.00E-05 1823
9.00E-05 9.00E-05 0.9999999 3720 9.00E-05 1829
9.00E-05 9.00E-05 0.9999996 3712 9.00E-05 1920
9.00E-05 9.00E-05 0.999998 3709 9.00E-05 1917
9.00E-05 9.00E-05 0.9999972 3710 9.00E-05 1964
9.00E-05 9.00E-05 0.999999 3708 9.00E-05 1935
9.00E-05 9.00E-05 0.999997 3709 9.00E-05 1966
35316
8.00E-05 8.00E-05 0.9999946 4176 8.00E-05 2181
8.00E-05 8.00E-05 0.9999999 4172 8.00E-05 2228
8.00E-05 8.00E-05 0.9999994 4172 8.00E-05 2156
8.00E-05 8.00E-05 0.9999995 4172 8.00E-05 2195
8.00E-05 8.00E-05 0.9999997 4177 8.00E-05 2185
8.00E-05 8.00E-05 0.9999999 4172 8.00E-05 2173
8.00E-05 8.00E-05 0.9999997 4172 8.00E-05 2133
8.00E-05 8.00E-05 0.9999999 4172 8.00E-05 2187
8.00E-05 8.00E-05 0.9999986 4173 8.00E-05 2180
8.00E-05 8.00E-05 0.9999995 4172 8.00E-05 2215
8.00E-05 8.00E-05 0.9999994 4172 8.00E-05 2116
8.00E-05 8.00E-05 0.9999998 4173 8.00E-05 2190
8.00E-05 8.00E-05 0.9999986 4172 8.00E-05 2205
8.00E-05 8.00E-05 0.9999997 4177 8.00E-05 2188
8.00E-05 8.00E-05 0.9999988 4174 8.00E-05 2205
8.00E-05 8.00E-05 0.9999998 4172 8.00E-05 2235
8.00E-05 8.00E-05 0.9999995 4173 8.00E-05 2216
7.99E-05 8.00E-05 0.999999 4173 8.00E-05 2248
8.00E-05 8.00E-05 0.9999999 4172 8.00E-05 2181
41618
7.00E-05 7.00E-05 0.999999 4776 7.00E-05 2529
7.00E-05 7.00E-05 0.9999999 4769 7.00E-05 2474
7.00E-05 7.00E-05 0.9999996 4767 7.00E-05 2485
7.00E-05 7.00E-05 0.9999997 4769 7.00E-05 2440
7.00E-05 7.00E-05 0.9999999 4778 7.00E-05 2520
7.00E-05 7.00E-05 0.9999999 4765 7.00E-05 2507
7.00E-05 7.00E-05 1 4767 7.00E-05 2547
7.00E-05 7.00E-05 0.9999994 4767 7.00E-05 2442
7.00E-05 7.00E-05 0.9999992 4768 7.00E-05 2427
7.00E-05 7.00E-05 0.999998 4767 7.00E-05 2537
7.00E-05 7.00E-05 0.9999996 4769 7.00E-05 2516
7.00E-05 7.00E-05 0.9999998 4770 7.00E-05 2436
7.00E-05 7.00E-05 0.9999995 4767 7.00E-05 2438
7.00E-05 7.00E-05 1 4774 7.00E-05 2524
7.00E-05 7.00E-05 1 4769 7.00E-05 2405
7.00E-05 7.00E-05 0.999994 4768 7.00E-05 2378
7.00E-05 7.00E-05 0.9999993 4768 7.00E-05 2451
7.00E-05 7.00E-05 0.9999999 4766 7.00E-05 2454
7.00E-05 7.00E-05 0.9999999 4768 7.00E-05 2446
46956
6.00E-05 6.00E-05 0.9999999 5566 6.00E-05 2829
6.00E-05 6.00E-05 0.9999998 5563 6.00E-05 2876
6.00E-05 6.00E-05 0.9999998 5560 6.00E-05 2947
6.00E-05 6.00E-05 1 5562 6.00E-05 3032
6.00E-05 6.00E-05 0.9999999 5572 6.00E-05 2974
6.00E-05 6.00E-05 1 5560 6.00E-05 2956
6.00E-05 6.00E-05 0.9999956 5560 6.00E-05 2928
6.00E-05 6.00E-05 0.999999 5561 6.00E-05 2973
6.00E-05 6.00E-05 0.9999993 5561 6.00E-05 2935
6.00E-05 6.00E-05 0.9999998 5562 6.00E-05 2911
6.00E-05 6.00E-05 0.9999996 5563 6.00E-05 2943
6.00E-05 6.00E-05 0.9999993 5565 6.00E-05 2853
6.00E-05 6.00E-05 0.9999999 5562 6.00E-05 2957
6.00E-05 6.00E-05 0.9999989 5572 6.00E-05 2897
6.00E-05 6.00E-05 0.9999995 5565 6.00E-05 2975
6.00E-05 6.00E-05 0.9999996 5561 6.00E-05 2874
6.00E-05 6.00E-05 0.9999937 5561 6.00E-05 2954
6.00E-05 6.00E-05 0.9999976 5560 6.00E-05 2960
6.00E-05 6.00E-05 0.9999999 5561 6.00E-05 2982
55756
5.00E-05 5.00E-05 0.9999992 6679 5.00E-05 3607
5.00E-05 5.00E-05 0.9999997 6673 5.00E-05 -99420
5.00E-05 5.00E-05 0.9999998 6671 5.00E-05 3386
5.00E-05 5.00E-05 0.9999999 6674 5.00E-05 3406
5.00E-05 5.00E-05 0.9999995 6684 5.00E-05 3388
5.00E-05 5.00E-05 0.9999998 6672 5.00E-05 3406
5.00E-05 5.00E-05 0.9999998 6671 5.00E-05 3377
5.00E-05 5.00E-05 0.9999988 6672 5.00E-05 3298
5.00E-05 5.00E-05 0.9999998 6673 5.00E-05 3334
5.00E-05 5.00E-05 1 6674 5.00E-05 3350
5.00E-05 5.00E-05 0.9999988 6676 5.00E-05 3312
5.00E-05 5.00E-05 0.9999997 6677 5.00E-05 3322
5.00E-05 5.00E-05 0.9999987 6673 5.00E-05 3323
5.00E-05 5.00E-05 0.9999988 6685 5.00E-05 3322
5.00E-05 5.00E-05 0.9999971 6677 5.00E-05 3354
5.00E-05 5.00E-05 0.9999994 6673 5.00E-05 3366
5.00E-05 5.00E-05 0.9999997 6674 5.00E-05 3334
5.00E-05 5.00E-05 0.9999999 6672 5.00E-05 3342
5.00E-05 5.00E-05 1 6671 5.00E-05 3386
-38807
4.00E-05 4.00E-05 0.9999997 8349 4.00E-05 4305
4.00E-05 4.00E-05 0.9999969 8341 4.00E-05 4265
4.00E-05 4.00E-05 0.9999987 8338 4.00E-05 4314
4.00E-05 4.00E-05 0.9999997 8340 4.00E-05 4145
4.00E-05 4.00E-05 1 8348 4.00E-05 4170
4.00E-05 4.00E-05 0.9999974 8338 4.00E-05 4138
4.00E-05 4.00E-05 0.9999998 8338 4.00E-05 4238
4.00E-05 4.00E-05 0.9999999 8338 4.00E-05 4200
4.00E-05 4.00E-05 0.9999984 8339 4.00E-05 4205
4.00E-05 4.00E-05 1 8340 4.00E-05 4245
4.00E-05 4.00E-05 0.9999997 8340 4.00E-05 4344
4.00E-05 4.00E-05 0.9999997 8345 4.00E-05 4375
4.00E-05 4.00E-05 0.9999936 8341 4.00E-05 4351
4.00E-05 4.00E-05 0.9999981 8359 4.00E-05 4614
4.00E-05 4.00E-05 0.9999999 8342 4.00E-05 4419
4.00E-05 4.00E-05 0.9999996 8342 4.00E-05 4642
4.00E-05 4.00E-05 0.9999995 8341 4.00E-05 4434
4.00E-05 4.00E-05 0.9999987 8338 4.00E-05 4436
4.00E-05 4.00E-05 0.999993 8339 4.00E-05 4408
