做業連接:https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/OOP/homework/1879html
本次做業互測分數 15 分。評分標準參見做業頁面。git
學號 | 成績 |
---|---|
031702109 | 0 |
031702112 | 0 |
031702138 | 0 |
031702148 | 0 |
031702201 | 0 |
031702202 | 13 |
031702203 | 13 |
031702216 | 0 |
031702221 | 5 |
031702224 | 0 |
031702305 | 0 |
031702318 | 0 |
031702334 | 0 |
031702349 | 0 |
031702401 | 0 |
031702403 | 0 |
031702414 | 0 |
031702440 | 15 |
031702442 | 15 |
031702501 | 0 |
031702524 | 8 |
031702548 | 0 |
031702614 | 15 |
031702615 | 10 |
031702628 | 0 |
031702644 | 0 |
031502522 | 0 |
031702122 | 0 |
031702147 | 0 |
031702235 | 0 |
031702307 | 0 |
031702402 | 0 |
031702512 | 0 |
031702517 | 0 |
031702520 | 0 |
031702613 | 0 |
031702631 | 0 |
031702647 | 0 |
031702404 | 5 |
031702413 | 6 |
031702104 | 7 |
031702113 | 7 |
031702333 | 8 |
031702105 | 10 |
031702229 | 10 |
031702116 | 11 |
031702214 | 11 |
031702319 | 11 |
031702617 | 11 |
031702345 | 13 |
031702629 | 13 |
031702646 | 14 |
031702332 | 15 |
031702347 | 15 |
031702645 | 15 |
做業連接:https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/OOP/homework/1930學習
學號 | 基礎要求兩個共10 分 | 博客完成度5分 | bonus 0-10分 | 總分 |
---|---|---|---|---|
031702104 | 0 | 0 | ||
031702105 | 0 | 3 | 0 | 3 |
031702109 | 0 | 0 | ||
031702112 | 0 | 0 | ||
031702113 | 10 | 3 | 0 | 10 |
031702116 | 10 | 5 | 3 | 18 |
031702122 | 10 | 5 | 0 | 12 |
031702138 | 0 | 0 | ||
031702147 | 0 | 0 | ||
031702148 | 0 | 0 | ||
031702201 | 0 | 0 | ||
031702202 | 0 | 0 | ||
031702203 | 5 | 3 | 8 | |
031702214 | 0 | 0 | ||
031702216 | 0 | 0 | ||
031702221 | 0 | 0 | ||
031702224 | 0 | 0 | ||
031702229 | 10 | 3 | 0 | 10 |
031702235 | 0 | 0 | ||
031702305 | 0 | 0 | ||
031702307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031702318 | 0 | 0 | ||
031702319 | 10 | 4 | 1 | 15 |
031702332 | 10 | 5 | 5 | 20 |
031702333 | 10 | 1 | 0 | 9 |
031702334 | 0 | 0 | ||
031702345 | 10 | 5 | 8 | 23 |
031702347 | 10 | 5 | 7 | 22 |
031702349 | 0 | 0 | ||
031702401 | 0 | 0 | ||
031702402 | 0 | 0 | ||
031702403 | 0 | 0 | ||
031702404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031702413 | 10 | 5 | 6 | 21 |
031702414 | 0 | 0 | ||
031702440 | 10 | 5 | 10 | 25 |
031702442 | 5 | 2 | 0 | 7 |
031702501 | 0 | 0 | ||
031702512 | 0 | 0 | ||
031702517 | 0 | 0 | ||
031702520 | 0 | 0 | ||
031702524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031702548 | 5 | 1 | 0 | 6 |
031702613 | 0 | 0 | ||
031702614 | 10 | 1 | 5 | 16 |
031702615 | 0 | 2 | 0 | 2 |
031702617 | 10 | 5 | 5 | 20 |
031702628 | 0 | 0 | ||
031702629 | 0 | 2 | 0 | 2 |
031702631 | 0 | 0 | ||
031702644 | 0 | 0 | ||
031702645 | 10 | 5 | 5 | 20 |
031702646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031702647 | 0 | 0 |
考慮到不少同窗提出跟不上電梯做業的進度,在互評以後佈置了一次很是基礎的,命令行參數的學習做業,但仍有超過一半的同窗沒有上交做業。因爲在羣裏我是鼓勵你們暢所欲言的,在知足了匿名發言的各位提出的要求以後,爲什麼還有這麼多人沒有上交做業,我並無獲得你們的迴應。我除了給大家記上一個零分以外也沒辦法再給予大家更多的幫助。命令行
請看鄒欣老師的教學的基礎 - 師生關係請思考一下:本身想獲得怎樣的提高,助教和老師能幫你什麼,不能幫你什麼?本身要付出怎樣的努力,在觀念上要有怎樣的轉變?htm
也許與他人的差距會激發你的鬥志:南京大學計算機系統基礎課程,CMU15-213。看看「其餘人的大學」,請同窗們提升對本身的要求。blog
對於仍是感到學習無門的同窗,能夠看一下Mr#Guan的做業,嘗試去作一作。get
水喵桑的做業最接近真實的命令行參數的做用。對於命令行參數這個話題在你們接觸了Linux系統後會有更深的體會。博客