【2017級面向對象程序設計】第七、8次成績排行

【2017級面向對象程序設計】第七、8次成績排行


做業地址

第7次:http://www.javashuo.com/article/p-dsiqjplh-gx.html
第8次:http://www.javashuo.com/article/p-whurcmck-hg.htmlhtml


評分準則

  • 第7次做業由課堂展現和博客做業組成,兩部分各佔10分,滿分20分。
  • 第8次總結做業滿分10分。


得分狀況

學號 所屬團隊 課堂展現 博客做業 第三次團隊做業總得分 總結做業得分
031702104 青銅王者 0 0 0 0
031702105 青青草原戰隊 7 7 14 7
031702109 英狼 8 5 13 0
031702112 青青草原戰隊 7 0 7 0
031702113 英狼 8 7 15 9
031702116 青青草原戰隊 7 7 14 9
031702122 青青草原戰隊 7 8 15 8
031702138 青青草原戰隊 7 0 7 7
031702147 青銅王者 0 0 0 0
031702148 青銅王者 0 0 0 0
031702201 快樂肥宅隊 0 0 0 8
031702202 快樂肥宅隊 0 0 0 7
031702203 快樂肥宅隊 0 0 0 7
031702214 快樂肥宅隊 0 0 0 7
031702216 0 0 0 0
031702221 快樂肥宅隊 0 0 0 0
031702224 0 0 0 0
031702229 英狼 8 7 15 9
031702235 光耀101 6 0 6 0
031702305 光耀101 6 6 12 7
031702307 光耀101 6 6 12 9
031702318 鹹魚翻身 0 0 0 0
031702319 鹹魚翻身 0 0 0 9
031702332 鹹魚翻身 0 0 0 10
031702333 鹹魚翻身 8 5 13 8
031702334 0 0 0 0
031702345 光耀101 6 0 6 8
031702347 鹹魚翻身 0 0 0 9
031702349 0 0 0 0
031702401 0 0 0 0
031702402 風中凌亂隊 0 0 0 0
031702403 風中凌亂隊 0 0 0 0
031702404 青銅王者 0 0 0 8
031702413 風中凌亂隊 0 0 0 7
031702414 0 0 0 0
031702440 裝甲車 7 10 17 10
031702442 風中凌亂隊 0 0 0 7
031702501 光耀101 6 6 12 7
031702512 大佬鼠隊 10 0 10 0
031702517 大佬鼠隊 10 8 18 7
031702520 大佬鼠隊 10 6 16 7
031702524 大佬鼠隊 10 7 17 8
031702548 大佬鼠隊 10 6 16 9
031702613 風好大,我好冷 0 0 0 9
031702614 裝甲車 7 8 15 8
031702615 風好大,我好冷 0 0 0 8
031702617 風好大,我好冷 0 0 0 9
031702628 風好大,我好冷 0 0 0 7
031702629 風好大,我好冷 0 0 0 0
031702631 0 0 0 0
031702644 0 0 0 0
031702645 裝甲車 7 0 7 9
031702646 裝甲車 7 9 16 9
031702647 裝甲車 7 0 7 0


千帆競發圖

相關文章
相關標籤/搜索