【評分】Beta 答辯總結

【評分】Beta 答辯總結

總結

  • 按時交 - 有分
  • 晚交 - 0分
  • 遲交一週以上 - 倒扣本次做業分數
  • 抄襲 - 倒扣本次做業分數
  • 因爲前期不夠重視,到beta評分才發現有5組的代碼提交僅由一人「代勞」,究竟是真的代勞,仍是僅一我的作了「好人好事」呢?在提交的做業資料中若是沒有證據(Git提交記錄是最好的證據之一),老師和助教均可以表示懷疑。
  • 還有很多組的git提交記錄極少(提交粒度太大),那麼在這個問題是也能夠質疑這些代碼是怎樣來的?
    • 小粒度提交,加上適當的提交日誌說明,很大程度能夠證實這些代碼是本身日積月累起來的
  • 另外小粒度提交,作好版本管理,在須要回退版本時,能夠很容易作到,若是是大粒度提交,恐怕你本身都沒勇氣回退。
  • 關於這兩個問題,你們能夠參考 文航 組的提交記錄:

得分榜

詳細得分

短學號 做業連接 MEM GIT SPRINTS BDC PRR SHOW Q D O SUM C N T MAP5-10
Boy Next Door 505 基智 做業地址 1 1 2 0 2 1 1 0 67.95 14.795 0.05 4 0.42 5.21
Boy Next Door 124 做業地址 1 1 2 0 2 1 1 0 67.95 14.795 0.25 4 2.11 6.43
Boy Next Door 114 顯東 做業地址 1 1 2 0 2 1 1 0 67.95 14.795 0.35 4 2.96 7.04
Boy Next Door 126 鬆雄 做業地址 1 1 2 0 2 1 1 0 67.95 14.795 0.35 4 2.96 7.04
Massivehard 204 斌豪 做業地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.01 5 0.13 -10
Massivehard 305 錦謀 做業地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.18 5 2.33 6.59
Massivehard 327 帥珍 做業地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.2 5 2.59 6.77
Massivehard 608 一飛 做業地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.25 5 3.23 7.24
Massivehard 235 曉暉 做業地址 1 1 2 2 1 2 2 0 71 18.1 0.36 5 4.65 8.26
PMS(一羣pm) 530 雨勤 做業地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.18 5 4.65 8.26
PMS(一羣pm) 223 做業地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.18 5 4.65 8.26
PMS(一羣pm) 311 做業地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.2 5 5.17 8.64
PMS(一羣pm) 403 做業地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.21 5 5.43 8.82
PMS(一羣pm) 437 海輝 做業地址 1 1 2 5 4 8 5 2 82 36.2 0.22 5 5.69 9.01
像 我 這 麼 能 打 的 還 有 五 個 。 123 興桔 做業地址 1 1 2 5 4 8 6 2 84.6 37.46 0.18 6 5.78 9.08
像 我 這 麼 能 打 的 還 有 五 個 。 205 漢森 做業地址 1 1 2 5 4 8 6 2 84.6 37.46 0.19 6 6.1 9.31
像 我 這 麼 能 打 的 還 有 五 個 。 248 文航 做業地址 1 1 2 5 4 8 6 2 84.6 37.46 0.22 6 7.06 10
天機組 223 做業地址 0.5 1 2 2 1 3 1 0 65.03 17.003 0.05 4 0.49 5.26
天機組 228 友林 做業地址 0.5 1 2 2 1 3 1 0 65.03 17.003 0.28 4 2.72 6.87
天機組 225 方宜 做業地址 0.5 1 2 2 1 3 1 0 65.03 17.003 0.33 4 3.21 7.22
天機組 226 做業地址 0.5 1 2 2 1 3 1 0 65.03 17.003 0.33 4 3.21 7.22
日不落戰隊 516 佳瑩 做業地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.11 7 4.13 7.89
日不落戰隊 616 語懇 做業地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.11 7 4.13 7.89
日不落戰隊 612 章鵬 做業地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.14 7 5.26 8.7
日不落戰隊 621 做業地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.14 7 5.26 8.7
日不落戰隊 501 安琪 做業地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.16 7 6.01 9.24
日不落戰隊 532 智慧 做業地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.16 7 6.01 9.24
日不落戰隊 618 煒坤 做業地址 1 1 2 5 4 9 6 1 85.6 37.56 0.18 7 6.76 9.78
洛基小隊 414 圳源 做業地址 1 1 2 0 2 3 2 0 73.75 18.375 0.15 5 1.97 6.33
洛基小隊 125 文智 做業地址 1 1 2 0 2 3 2 0 73.75 18.375 0.26 5 3.41 7.37
洛基小隊 504 非易 做業地址 1 1 2 0 2 3 2 0 73.75 18.375 0.2825 5 3.71 7.58
洛基小隊 539 峻雄 做業地址 1 1 2 0 2 3 2 0 73.75 18.375 0.3075 5 4.04 7.82
相關文章
相關標籤/搜索