學號 | 姓名 | 本次做業博客連接 |
---|---|---|
031602428 | 蘇路明(組長) | http://www.javashuo.com/article/p-aqgdiywd-gv.html |
031602401 | 陳瀚霖 | http://www.javashuo.com/article/p-ughskkzc-gz.html |
031602406 | 程曉宏 | http://www.javashuo.com/article/p-zklsuwxc-eh.html |
031602438 | 葉一帆 | http://www.javashuo.com/article/p-zgtudwnt-dr.html |
031602407 | 何家健 | http://www.javashuo.com/article/p-pbijywyg-er.html |
031602410 | 黃海潮 | http://www.cnblogs.com/T1DE/p/9822684.html |
031602429 | 王錦揚 | http://www.cnblogs.com/shifengqia/p/9820914.html |
031602442 | 鄭孔宇 | http://www.javashuo.com/article/p-rtxcfjmf-hh.html |
031602439 | 俞凱欣 | http://www.javashuo.com/article/p-fmvfzvym-hn.html |
031602421 | 林世傑 | http://www.javashuo.com/article/p-okcdbajs-hq.html |
小程序界面完成。
圖片定位功能實現。
生成旅遊故事功能基本實現。
數據庫搭建管理。
數據優化。html
負責人 | 分工明細 | TODO list |
---|---|---|
蘇路明 | 功能界面構思,線框圖,任務分工,把握項目進度 | 配合UI設計界面 |
陳瀚霖 | 前端開發 | 小程序界面 |
程曉宏 | 後端學習,輔助後端開發 | 項目需求PPT製做+答辯 |
葉一帆 | 項目架構設計,協調先後端,主持開發 | 協調先後端,項目開發難度把控 |
何家健 | 前端學習,輔助前端開發 | 前端學習,小程序界面 |
黃海潮 | 前端開發 | 小程序界面 |
王錦揚 | UI,原型設計 | 原型設計+1分鐘視頻 |
鄭孔宇 | 前端開發 | 小程序界面 |
俞凱欣 | UI,原型設計 | 原型設計+1分鐘視頻 |
林世傑 | 後端開發,算法設計 | 數據庫搭建管理,肯定接口 |
附:類圖
前端
附:狀態圖
算法
附:用例圖1
數據庫
附:用例圖 2
小程序
附:用例圖3
後端
附:活動圖
安全
附:E-R圖
架構
附:泳道圖工具
附:時序圖
學習
使用後對工具的評價
在網頁上能夠直接製做很方便,並且用到的功能都是不收費的。
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 10 | 15 |
· Estimate | · 估計這個任務須要多少時間 | 100 | 180 |
Development | 開發 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 10 | 10 |
· Design Spec | · 生成設計文檔 | 5 | 5 |
· Design Review | · 設計複審 (和同事審覈設計文檔) | ||
· Coding Standard | · 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | ||
· Design | · 具體設計 | ||
· Coding | · 具體編碼 | ||
· Code Review | · 代碼複審 | ||
· Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 5 | 10 |
Reporting | 報告 | ||
· Test Report | · 測試報告 | ||
· Size Measurement | · 計算工做量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 10 |
合計 | 150 | 240 |
學號 | 成員 | 參與 | 貢獻比例 |
---|---|---|---|
031602406 | 程曉宏(臨時組長) | 實體關係圖設計 | 11 |
031602501 | 蔡宇航 | 實體關係圖設計 | 8 |
051501124 | 王彬 | 類圖設計 | 8 |
031602438 | 葉一帆 | 類圖設計,泳道圖設計 | 13 |
031602407 | 何家健 | 活動圖設計 | 9 |
031602410 | 黃海潮 | 活動圖設計 | 9 |
031602429 | 王錦揚 | 狀態圖設計,時序圖設計 | 12 |
031602442 | 鄭孔宇 | 狀態圖設計 | 10 |
181600215 | 林翔宇 | 用例圖設計 | 10 |
031602421 | 林世傑 | 用例圖設計 | 10 |
學號 | 成員 | 參與 | 貢獻比例 |
---|---|---|---|
031602428 | 蘇路明 | 外派他組,提供做業準備,燃盡圖,分工明細,Todolist | 12 |
031602401 | 陳瀚霖 | 外派他組 | 9 |
031602406 | 程曉宏 | 實體關係圖設計,臨時組長 | 12 |
031602438 | 葉一帆 | 類圖設計,泳道圖設計 | 11 |
031602407 | 何家健 | 活動圖設計 | 9 |
031602410 | 黃海潮 | 活動圖設計 | 9 |
031602429 | 王錦揚 | 狀態圖設計,時序圖設計 | 10 |
031602442 | 鄭孔宇 | 狀態圖設計 | 9 |
031602439 | 俞凱欣 | 外派他組,博客撰寫 | 10 |
031602421 | 林世傑 | 用例圖設計 | 9 |
未換隊同窗的感覺:
沒啥感覺,跟組外成員合做更像是在給別人講解本身的項目,而後解釋說明哪塊模塊是幹嗎的。在問答的過程當中,發現彌補了項目中的一些小漏洞,其次團隊氛圍剛開始比較僵硬,畢竟都不知道要幹嗎,後面作了幾張圖以後,對項目有了必定了解以後,討論的仍是蠻開心的,也對他們本身的項目提出了一些建議。