【2017集美大學1412軟工實踐_助教博客】結對編程2——單元測試 成績公示

第二次結對編程項目成績出爐。截止發稿時間全班30人,半提交1人([411](http://www.cnblogs.com/CasonChan-/) 同窗好像只敲了代碼沒有寫博文)html

題目

結對編程2: (https://edu.cnblogs.com/campus/jmu/JMUSE-1412/homework/374)java

成績

成績公示以下:git

學號 coding地址 總分
201221123032 1 9.25
201421123032 2 11.5
201421123033 3 12.5
201421123034 4 11.5
201421123035 5 12.5
201421123036 6 9.25
201421123037 7 12.5
201421123038 8 9.25
201421123039 9 9.25
201421123040 10 11
201421123041 11 12.5
201421123043 12 10.75
201421123044 13 9.25
201421123045 14 10.75
201421123047 15 6.75
201421123048 16 9.25
201421123049 17 9.75
201421123050 18 12.25
201421123051 19 12.25
201421123052 20 9.75
201421123054 21 6.75
201421123055 22 6.75
201421123056 23 10.5
201421123057 24 10.5
201421123058 25 10.5
201421123059 26 10
201421123060 27 11
201421123061 28 11
201421138411 29 3
201421153022 30 11.5

助教有話說

  1. Git將配置文件和代碼一塊兒上傳
    Git上只須要你們pull代碼文件便可,編程運行過程當中的配置文件是不須要進行版本控制的。這裏你們能夠看下這個文檔Git 過濾文件,控制上0傳
    此外,本班沒有一位同窗用到pull fork 命令來fork模板和進行代碼版本控制,關於這兩個指令的介紹,請看這篇文章。
    Git遠程操做詳解
    git的Fork + Pull模式
    此外,還請同窗把coding連接設成超連接,能鼠標點擊打開的那種,要打開各位同窗的git還挺麻煩。好比這樣的(http://www.cnblogs.com/liuhailan/p/6632359.html) 是超連接沒設置成功,不能直接點擊。web

  2. 優秀博客
    43&44的博文排版清晰,思考文筆與着墨較多,看得出來是下了功夫的。只惋惜git上只有一我的的commit,coding部分分數按照評分標準*0.5計入本次做業成績。此次張老師已經要求編程

    代碼提交:
    要求必須增量式開發-用git命令提交到coding.net地址,coding上要能看到屢次commit的記錄,同時必須有兩我的各自的commit記錄。模塊化

本次做業評判中,coding部分沒有兩我的commit記錄的,得分減半函數

  1. 註釋儘可能用英文
    好比這位同窗中在用漢語註釋了代碼之後,上傳到git後https://coding.net/u/zachary0320/p/git_test3/git/blob/master/src/test/CalcFunctionTest.java 代碼註釋成了亂碼單元測試

  2. git連接是以git結尾的
    注意這樣的連接並不規範,應該以.git做爲後綴結尾好比這樣的就不規範:測試


    在git項目界面中,同窗只要複製這裏面的地址就是本身項目的git連接,望周知
    .net

  3. 其餘點評
    這位同窗的本次做業很有爲答目的不擇手段的「氣魄」,(http://www.cnblogs.com/lqwe/p/6641626.html)爲了代碼覆蓋率能達到100%,測試了什麼功能真沒能看清楚

    411同窗的開學以來的博文只有一篇,此次做業也不例外,頗有堅持精神,故本次做業的blog部分一樣0分,和他搭檔的同窗022的Git有三我的的commit記錄,更有點看不懂了。

評分標準

檢查項 分值 備註
Blog XXC 學號+姓名+Coding地址 不寫扣1分
XQ 需求分析:測試上有哪些需求 1
MS 描述單元測試的每一個環節 2
BJ 比較測試結果和實際結果 2
FG 代碼覆蓋報告,若是沒有100%覆蓋,爲何 1
XJ 小結,是否有效發現了程序計算模塊問題,並給予改進 1
GS 看之前寫的代碼的感覺 1 說代碼規範重要,但此次做業代碼不規範的,扣0.25分
ZP 兩個的照片 0.5
Blog部分總分 8.5
Coding JD 結對,兩我的的commit 0 兩人各自上傳一整份代碼(文件名相同),或者 測試代碼的文件和模塊化的文件只有一我的commit,在下面得分上減一半。
FORK fork助教代碼 0 沒有fork則在上一條的基礎上再減一半
MK 計算器模塊單首創建一個類 1 若是將生成表達式的方法寫到Calculator裏,在該項得分上減一半; 加減乘除放在同一個方法用分支處理得0分
CS 針對提取出來的計算類的接口函數作單元測試 1 沒有出現Assert的,測試部分得0分
ZQ 設置測試數據完善性 正確的輸入可否達到預期 0.5 每一個方法若是隻有一個測試用例,得0分
CW 錯誤的輸入可否提示用戶 1
DSZ 大數字的處理(2000000級別) 0.5
CO 除0運算、分母爲0 0.5
HH 混合運算測試 0.5
HHC 混合運算帶括號測試 0.5
FGC 覆蓋全部代碼路徑:包括錯誤處理路徑 1
XS 小數的位數可控 0.5
Coding部分總分 7
基礎分總分 15.5
附加題 JM 界面模塊獨立成類進行單元測試 1
HC 兩個小組相互測試,有什麼問題,如何改進 2
DD 與老師助教互動,不斷迭代 1
總分 19.5

詳細評分結果

學號 XQ MS BJ FG XJ GS ZP JD FORK MK CS ZQ CW DSZ CO HH HHC FGC XS JM HC DD
201221123032 1 1 2 2 2 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123032 2 1 2 2 1 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11.5
201421123033 3 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12.5
201421123034 4 1 2 2 1 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11.5
201421123035 5 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12.5
201421123036 6 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123037 7 1 2 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 12.5
201421123038 8 1 2 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123039 9 1 2 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123040 10 1 2 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11
201421123041 11 1 2 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 12.5
201421123043 12 1 2 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 10.75
201421123044 13 1 2 2 0 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123045 14 1 2 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 10.75
201421123047 15 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.75
201421123048 16 1 2 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9.25
201421123049 17 1 2 2 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 9.75
201421123050 18 1 2 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 1 0 0 0 1 12.25
201421123051 19 1 2 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 1 0 0 0 1 12.25
201421123052 20 1 2 2 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 9.75
201421123054 21 1 2 2 0 0 0.5 0.5 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75
201421123055 22 1 2 2 0 0 0.5 0.5 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75
201421123056 23 1 2 2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10.5
201421123057 24 1 2 2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10.5
201421123058 25 1 2 2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10.5
201421123059 26 1 2 2 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10
201421123060 27 1 2 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11
201421123061 28 1 2 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11
201421138411 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 3
201421153022 30 1 2 2 1 1 1 0.5 1 1 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 11.5

我的總成績

學號 映射百分數 總分 我的1 結對1 我的2 結對2
201421138411 50.00 3.00 0.00 0.00 0 3
201421123053 58.82 12.30 2.80 0.00 9.5 0
201421123056 64.71 18.50 8.00 0.00 0 10.5
201421123057 76.76 31.20 7.20 0.00 13.5 10.5
201221123032 78.51 33.05 0.80 9.00 14 9.25
201421123054 78.70 33.25 2.00 12.00 12.5 6.75
201421123051 81.07 35.75 0.00 11.00 12.5 12.25
201421123050 81.26 35.95 8.20 11.00 4.5 12.25
201421123055 85.53 40.45 5.20 12.00 16.5 6.75
201421123047 86.01 40.95 5.20 17.00 12 6.75
201421123038 86.39 41.35 6.60 16.00 9.5 9.25
201421123039 88.57 43.65 5.40 16.00 13 9.25
201421123059 89.09 44.20 5.20 14.50 14.5 10
201421153022 89.94 45.10 7.60 12.50 13.5 11.5
201421123044 90.46 45.65 7.40 14.50 14.5 9.25
201421123049 91.32 46.55 7.80 13.00 16 9.75
201421123036 92.36 47.65 7.40 16.50 14.5 9.25
201421123035 92.50 47.80 6.80 12.50 16 12.5
201421123058 92.50 47.80 6.80 14.50 16 10.5
201421123048 92.93 48.25 8.00 15.50 15.5 9.25
201421123061 93.93 49.30 6.80 17.00 14.5 11
201421123041 94.31 49.70 6.20 15.50 15.5 12.5
201421123052 94.35 49.75 8.00 16.00 16 9.75
201421123033 94.40 49.80 6.80 12.50 18 12.5
201421123040 94.50 49.90 7.40 16.50 15 11
201421123043 95.59 51.05 8.80 17.50 14 10.75
201421123037 98.01 53.60 8.60 16.50 16 12.5
201421123032 98.20 53.80 7.80 16.00 18.5 11.5
201421123045 98.34 53.95 8.20 17.50 17.5 10.75
201421123060 98.48 54.10 9.60 17.00 16.5 11
201421123034 100.00 55.70 7.20 17.50 19.5 11.5

映射到百分數圖示以下:

相關文章
相關標籤/搜索