類別 | 比例 | 承擔方 | |||
---|---|---|---|---|---|
我的 | 企業 | ||||
五險 | 養老保險 | 法定 | 8% | 22% | 企業和我的共同承擔 |
醫療保險 | 2% | 12% | |||
失業保險 | 1% | 2% | |||
工傷保險 | 0 | 0.5% | 企業承擔 | ||
生育保險 | 0 | 0.8% | |||
一金 | 住房公積金 | 非法定 | 12% | 12% | 企業和我的共同承擔 |
合計 | 23% | 49.3% |
以上五險一金繳納比例僅供參考,各省市的具體繳納比例須要到當地的人力資源和社會保障局的官方網站上查詢。網站
五險一金繳納基數按照職工本人上年度月平均工資總額覈定;未達到最低繳納基數的,按最低繳費基數覈定。spa
若是在公司上班,五險一金可由公司和我的共同繳納;若是未在公司上班,五險一金也可我的本身繳納orm