歷代iPad及Android平板的主要參數對比

 
邏輯分辨率Point,也就是CSS像素,是進行網頁適配的關鍵,如下是平時整理的一些備忘錄數據,能夠收藏。
以如今平板的銷量,尚未手機的十分之一,可是咱們仍是要重視平板,由於將來手機的屏幕可能比如今的平板還要大。
 

平板分辨率佔比(Statcounter2021-03)

  • 768x1024:44.11%
  • 1280x800:7.38%
  • 800x1280:5.89%
  • 601x962:4.96%
  • 962x601:3.5%
  • 810x1080:3.32%
 

iPad機型分類表

 
序號 型號 年份 邏輯像素Point 物理像素Pixel 屏幕 倍率 長寬比 PPI
1 iPad(1代) 2010.01 768x1024 768x1024 9.7寸 @1x 4:3 132PPI
2 iPad(2代) 2011.09 768x1024 768x1024 9.7寸 @1x 4:3 132PPI
3 iPad(3代) 2012.03 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
4 iPad mini(1代) 2012.10 768x1024 768x1024 7.9寸 @1x 4:3 163PPI
5 iPad(4代) 2012.10 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
6 iPad Air(1代) 2013.10 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
7 iPad mini(2代) 2013.10 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
8 iPad mini(3代) 2014.10 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
9 iPad Air(2代) 2014.10 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI 
10 iPad mini(4代) 2015.10 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
11 iPad Pro 12.9(1代) 2015.10 1024x1366 2048x2732 12.9寸 @2x 4:3 264PPI
12 iPad Pro 9.7(1代) 2016.03 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
13 iPad(5代) 2017.03 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI
14 iPad Pro 10.5(1代) 2017.06 768x1024 1668x2224 10.5寸 @2x 4:3 264PPI
15 iPad Pro 12.9(2代) 2017.06 1024x1366 2048x2732 12.9寸 @2x  4:3 264PPI
16 iPad(6代) 2018.06 768x1024 1536x2048 9.7寸 @2x 4:3 264PPI 
17 iPad Pro 11(1代) 2018.10 834x1194 1668x2388 11寸 @2x  9:13 264PPI
18 iPad Pro 12.9(3代) 2018.10 1024x1366 2048x2732 12.9寸 @2x  4:3 264PPI
19 iPad mini(5代) 2019.03 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
20 iPad Air(3代) 2019.03 834x1112 1668x2224 10.5寸 @2x 4:3 264PPI
21 iPad(7代) 2019.10 810x1080 1620x2160 10.2寸 @2x 4:3 264PPI
22 iPad Pro 11(2代) 2020.03 834x1194 1668x2388 11寸 @2x 9:13 264PPI
23 iPad Pro 12.9(4代) 2020.03 1024x1366 2048x2732 12.9寸 @2x 4:3 264PPI
24 iPad(8代) 2020.09 810x1080 1620x2160 10.2寸 @2x 4:3 264PPI
25 iPad Air(4代) 2020.09 820x1180 1640x2360 10.9寸 @2x 9:13 264PPI

 

Android機型分類表

 
序號 型號 邏輯像素Point 物理像素Pixel 屏幕 倍率 長寬比 PPI
1 華爲MatePad Pro 800x1280 1600x2560 10.8寸 @2x 8:5 280PPI
2 華爲MatePad 600x1000 1200x2000 10.4寸 @2x 5:3 225PPI
3 小米平板4Plus 600x960 1200x1920 10.1寸 @2x 8:5 224PPI
4 小米平板4 600x960 1200x1920 8寸 @2x 8:5 283PPI
5 小米平板 768x1024 1536x2048 7.9寸 @2x 4:3 326PPI
6 三星Galaxy Tab S7+ 876x1400 1752x2800 12.4寸 @2x 8:5 266PPI
7 三星Galaxy Tab S7 800x1280 1600x2560 11寸 @2x 8:5 276PPI
8 三星Galaxy Tab S2 768x1024 1536x2048 8寸 @2x 4:3 320PPI
相關文章
相關標籤/搜索