課程名稱:軟件工程1916|Wgithub
做業連接:結對第一次做業-原型設計編程
結對學號:221600421-孔偉民 | 221600422-李東權app
做業目標:學會使用基本原型設計工具,掌握 NABCD 模型分析方法。工具
PSP 2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | ||
• Estimate | • 估計這個任務須要多少時間 | 10 | 15 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 100 | 150 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 60 | 80 |
• Design Review | • 設計複審 | 30 | 30 |
• Coding Standard | • 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | ||
• Design | • 具體設計 | 240 | 360 |
• Coding | • 具體編碼 | ||
• Code Review | • 代碼複審 | ||
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 70 | 60 |
• Size Measurement | • 計算工做量 | 20 | 20 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 30 | 40 |
總計 | 580 | 775 |
與舍友結對。post
221600421-孔偉民學習
初次瞭解了原型設計是怎麼回事,初步瞭解了工具「墨刀」的使用,感受作出的做品很通常,沒有充分調查過需求具體,憑感受作出咱們認爲的樣子,還有一些待改進的地方。測試
221600422-李東權網站
在以往的編程過程當中,我歷來沒有接觸過原型設計,經過此次做業,我瞭解到原型設計在軟件工程中的重要性,通過設計,咱們能在代碼開發前定下一個比較具體的目標,減小在產品開發過程當中的修改。編碼