第N次會議 | 耗時(分鐘) |
---|---|
1 | 20 |
PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 30 | 45 |
Estimate | 估計這個任務須要多少時間 | 390 | 545 |
Development | 開發 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 60 | 60 |
Design Review | 設計複審 | 30 | 45 |
Coding Standard | 代碼規範(爲目前的開發制定合適的規範) | 30 | 60 |
Design | 具體設計 | 60 | 90 |
Coding | 具體編碼 | 0 | 0 |
Code Review | 代碼複審 | 0 | 0 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | 60 | 120 |
Test Repor | 測試報告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 計算工做量 | 30 | 20 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 30 | 45 |
合計 | 780 | 1090 |
學習進度條php
第N周 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本週學習耗時(h) | 累計學習耗時(h) | 重要成長 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 400 | 400 | 15 | 15 | 單元測試,性能分析 |
3 | 0 | 400 | 12 | 27 | Balsamiq Mockups 3的運用 |
4,5 | 200 | 600 | 20 | 47 | python爬蟲、正則表達式、html |
6 | 0 | 0 | 15 | 62 | yolo模型訓練 |
7 | 300 | 900 | 20 | 82 | 學習了python的部分 |
8,9 | 0 | 900 | 20 | 102 | yolo模型優化 |