實驗一 軟件工程準備的評分新鮮出爐啦……從第一次做業的完成狀況來看,大部分同窗的都很認真的讀了《構建之法》這本書,有的同窗還收到了做者的點評哦,但願同窗們在這門課上會更有收穫。html
實驗一 軟件工程準備git
總分 | 詳細評分規則 | ||
---|---|---|---|
任務1:調查問卷 | 2 | 提交評價 | |
任務2:加入班級博客 | 8 | 班級博客中有學號姓名 | 4 |
本次做業提交到班級博客中,不然任務4也不得分 | 4 | ||
任務3:註冊Github帳號 | 10 | 在本篇隨筆下評論 | 有分 |
學號 | 2 | ||
博客地址 | 4 | ||
github帳號 | 4 | ||
任務4:讀構建之法與博客首秀 | 10 | 5個問題,每題兩分,沒有原文引用的,不得分 | 抄襲倒扣10分 |
優秀博客賞析:github
108微信
117orm
任務1 | 任務2 | 任務3 | 任務4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cnblogs | github | 調查問卷 | 加入班級博客 | 做業提交至班級博客 | 隨筆下評論&&學號 | 隨筆下評論&&博客地址 | 隨筆下評論&&github地址 | 問題1 | 問題2 | 問題3 | 問題4 | 問題5 | 合計 | |
分數 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||
101 | 101 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
102 | 102 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
103 | 103 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
104 | 104 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
105 | 105 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
106 | 106 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
107 | 107 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
108 | 108 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 優秀博客 |
109 | 109 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
111 | 111 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
112 | 112 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
114 | 114 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
116 | 116 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
117 | 117 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 優秀博客 |
118 | 118 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
119 | 119 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
120 | 120 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
121 | 121 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
首先,很是開心,不少同窗都是又快又好的完成了此次做業,並且在給你們的點評事後,不少同窗都迅速的作出了反應,這很是符合軟件工程的思想,因此在此要恭喜各位同窗已經邁進了軟件工程的大門。htm
在此次我的做業中,我也發現了一些問題,在此提醒同窗們注意:blog