周次 | (閱讀/編寫)代碼行數 | 發佈博文量/評論他人博文數量 | 課餘學習時間(小時) | 學習收穫最大的程序閱讀或編程任務 |
1 | 30/40 | 1/0 | 8 | 實驗題 7 |
2 | 50/80 | 1/0 | 6 | 實驗題 4 |
3 | 80/120 | 1/1 | 8 | 實驗題 3 |
4 | 300/100 | 1/0 | 10 | 實驗題3 |
5 | —— | —— | —— | —— |
6 | 280/200 | 1/0 | 6 | 實驗題2和實驗3(例題) |
7 | 300/288 | 1/0 | 8 | 測試題 |
8 | 400/320 | 1/0 | 6 | 實驗3 |
9 | 450/480 | 1/0 | 8 | 實驗一、2 |
10 | 400/320 | 1/0 | 6 | 總結 |
11 | 600/550 | 1/4 | 6 | 結對編程 |
12 | 600/500 | 1/0 | 10 | 習題練習 |
13 | 600/450 | 1/0 | 8 | 隨機點名器實驗 |
14 | 650/400 | 1/0 | 6 | 小組討論 |
15 | 550/550 | 1/0 | 8 | 模糊查找,13-6測試 |
16 | 600/450 | 1/0 | 6 | 練習2 |
17 | 350/400 | 1/0 | 4 | 練習1 |
18 | 400/500 | 1/0 | 5 | |
19 | ||||
20 |