本文將持續更新…node
角色 | node01 | node02 | node03 | node04 | client |
---|---|---|---|---|---|
Hadoop-NameNode | √(主) | √(備) | |||
Hadoop-DataNode | √ | √ | √ | ||
JournalNode | √ | √ | √ | ||
zookeeper | √ | √ | √ | ||
ZookeeperFailoverController | √ | √ | |||
Hadoop-Client | √ | ||||
Yarn-ResourceManager | √(主) | √(備) | |||
Yarn-NodeManager | √ | √ | √ | ||
Yarn-Client | √ | ||||
Hive-Server | √ | ||||
Hive-Metastore(mysql) | √ | ||||
Hive-client | √ | ||||
博客地址: (一)Linux環境搭建mysql
博客地址: (二)高可用徹底分佈式搭建sql
博客地址: (三)Yarn資源調度器搭建分佈式
博客地址: (四)Hive搭建的三種模式oop
博客地址: