管理三明治的承託,管理溝通。離開了溝通,全部的工做都將擱淺而沒法前進。算法
常見話題:編程
- 向上溝通
- 員工激勵
- 團隊凝聚力提高
- 向下溝通
工做 | 職責 | 說明 |
---|---|---|
技術開發 | 計算機,編程語言,設計算法,開發功能,開發規範 | 主要和客觀事物,天然規律打交道,具備精確性,穩定性的特色 |
項目管理 | 明確需求,指定計劃,把控流程,推進執行,通報進展 | 跟各類角色的人打交道,按照規矩辦事,也是在一個有規則的大框架下工做 |
下級合做 | 分配任務,跟進進展,輔導幫助,激發動力,評價結果 | 徹底的跟人打交道,天然,社會,情感,相互影響,激勵是最挑戰的管理主題 |
上級合做 | 領取任務,領會意圖,提供建議,申請資源,尋求指導 | 難度最大,工做由上級分配,資源申請須要經過上級,建議經常不被採納,不少的不肯定性 |
痛點:框架
肯定性和規則性的減弱,不肯定性的大幅度提高。編程語言
從和人溝通這個不穩定的工做中,找出的穩定因素。微服務
再粗略的能夠分紅兩個部分:工具
類別 | 說明 |
---|---|
主體 | 目的,內容,通道 |
附加 | 影響力 |
因素 | 主要內容 | 說明 |
---|---|---|
創建通道 | 和誰創建溝通關係,以什麼樣的方式和頻度 | 類比兩個微服務相互通訊須要創建鏈接 |
同步信息 | 把互相不瞭解的信息同步給對方 | 同步目標,進度彙報,通知通報 |
表達情感 | 表達某種感情,好比焦慮,壓力 | |
輸出影響 | 但願別人可以採納本身的觀點和知足本身的訴求 | 提出建議,管理上級預期,溝通績效等 |
因素 | 主要內容 | 說明 |
---|---|---|
內容 | 溝通工具,技巧,流程 | 信息不失真,雙方領會意圖 |
通道 | 溝通意願,事物需求,溝通風格,信任關係 | 溝統統道是溝通的前提和基礎 |
影響力 | 溝通的核心不在溝通,在輸出影響力 |
因素 | 主要內容 | 說明 |
---|---|---|
管理邏輯 | 從管理角色認知和管理方法看待問題處理的邏輯 | 隨着經驗的提高而穩定 |
溝統統道 | 檢查標準:穩定,順暢 | 你的對方的新人水平和默契程度制約 |
工具流程 | 不少優秀的溝通工具方便應對向上,向下,橫向溝通 | 熟練使用這些工具也是一個穩定的因素 |
影響力 | 發揮的做用很是穩定 | 是長久以來積累的 |
給出了一個管理溝通的管理框架圖,並貴啦了4個穩定可靠的因素。設計
原創不易,轉載請註明出處。blog