全國大型水庫實時水情數據

全國大型水庫實時水情數據已經同步完成,數據是從2012年到目前的數據,包括水庫的庫水位和蓄水量數據,數據有償提供,每一個站每個月2.0元(RMB),須要的朋友聯繫我,頁面頂端有qq號碼。spa

數據狀況統計表:ci

站名 數量 開始時間 結束時間
大西海子二庫 197 2013-6-20 13:46 2015-1-26 8:00
溫泉 865 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
團結水庫(穆) 868 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
白山 1018 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
音河水庫 1737 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
雙陽河水庫 655 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
察爾森水庫 1100 2009-12-31 8:00 2015-1-26 8:00
清河水庫 744 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
大黑汀 1059 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
黃白橋上 1238 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
寧車沽上 1008 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
白河堡 1161 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
北臺上水庫 1127 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
大水峪水庫 1134 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
海子水庫 1133 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
黃鬆峪水庫 1141 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
十三陵水庫上池 864 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
官廳水庫 1129 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
齋堂水庫 1119 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
崇青水庫 1125 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
萬家寨上 1081 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
史家灘 1094 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
小浪底上 1621 2012-9-1 0:00 2015-1-26 8:00
窄口 1008 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
峽山水庫 1116 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
南灣 1005 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
石山口 1005 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
五嶽 1029 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
宿鴨湖 1273 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
薄山 1094 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
梅山 18994 2012-9-1 6:00 2015-1-26 13:48
鮎魚山 1186 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
磨子潭 16567 2012-9-1 6:00 2015-1-26 13:00
佛子嶺 18186 2012-9-1 6:00 2015-1-26 13:36
響洪甸 30706 2012-9-1 6:00 2015-1-26 13:10
阿湖水庫站 20424 2010-1-29 14:00 2015-1-26 14:00
駱馬湖水庫 20945 2010-1-30 8:00 2015-1-26 14:00
鬆華壩水庫 1069 2012-9-1 20:00 2015-1-21 8:00
毛家村 873 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
漁洞水庫 1284 2012-9-1 20:00 2015-1-26 8:00
大洪河 795 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
李家州 20973 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
煙墩 19121 2012-9-2 8:00 2015-1-26 13:00
石子嶺水庫 20473 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
魯家港水庫 20634 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
車壩水庫 20938 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
太湖港 20836 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
雙牌 1109 2012-5-31 16:00 2015-1-26 8:00
東江 853 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
水府廟 537 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
黃石 506 2009-12-31 0:00 2015-1-26 8:00
洈水 20784 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
卷橋 4766 2012-9-11 8:00 2015-1-26 13:00
王家廠 23172 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
梅店 18746 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
夏家寺 16453 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
煙寶地 20464 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
火蓮畈 20598 2012-4-11 8:00 2015-1-26 13:00
浮橋河 19843 2012-9-1 13:00 2015-1-26 14:00
尾斗山 19170 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
道觀河 17870 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
天堂 17997 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
天堂二級 19187 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
跨馬墩 20569 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
鳳凰關 20576 2012-4-28 8:00 2015-1-26 13:00
牛車河 16251 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
陸水水庫 7792 2014-9-30 0:00 2015-1-26 13:00
丹江口水庫 2175 2012-9-1 2:00 2015-1-26 8:00
黃龍灘 20801 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
霍河 20842 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
潭口 20805 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
雲臺山 20591 2012-9-1 2:00 2015-1-26 14:00
溫峽口 20962 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
孟橋川 16744 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
西排子河 20787 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
沙河 13049 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
官溝 19580 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
華陽河 12524 2012-9-1 8:00 2015-1-26 13:00
熊河 19313 2012-9-1 0:00 2015-1-26 8:00
封江口 18310 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
觀音巖 19290 2012-9-1 8:00 2015-1-26 14:00
先覺廟 2014 2012-9-1 8:00 2015-1-26 13:00
徐家河 7036 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
短港 9862 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
萬安水庫 15085 2012-9-1 2:00 2015-1-26 13:00
老營盤水庫 18622 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
白雲山水庫 1901 2012-9-1 0:00 2015-1-26 8:00
紫雲山 37972 2012-9-2 8:00 2015-1-26 14:00
潘橋 28769 2014-9-30 1:00 2015-1-26 14:00
上游 29266 2014-9-30 1:00 2015-1-26 14:00
共庫 20952 2012-8-10 21:00 2015-1-26 14:00
壠坪 17052 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
古角 17736 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
花涼亭 26399 2011-1-23 9:00 2015-1-26 14:06
梅川 20505 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
龍河口(內) 8846 2012-5-24 7:49 2015-1-26 13:00
臨安青山水庫 20022 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
對河口水庫 20022 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
賦石水庫 20658 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
老石坎水庫 20742 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
黃壇口水庫 19272 2012-9-1 0:00 2015-1-26 9:00
銅山源水庫 14929 2012-9-1 2:00 2015-1-26 9:00
橫錦水庫 20537 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
新安江電廠 19409 2012-9-1 0:00 2015-1-26 9:00
皎口水庫 19908 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
橫山水庫 19490 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
裏石門水庫 20411 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
牛頭山水庫 19266 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
長潭水庫 20660 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
東溪 20491 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
水口 15790 2012-9-2 8:00 2015-1-26 14:00
水東 20283 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
坑口 20076 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
南一 15735 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
芹山 20291 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
山仔 12767 2012-9-1 0:00 2015-1-26 8:00
東張 19914 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
峯頭 20148 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
亞湖 16922 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
柴石灘水庫 3696 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
天生橋(一級) 19900 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
巖灘 2968 2012-9-2 2:00 2015-1-26 8:00
麻石 2124 2012-9-1 2:00 2015-1-26 8:00
紅花 2688 2012-6-11 20:00 2015-1-26 8:00
拉浪 1257 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
洛東 886 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
合面獅 1431 2012-7-13 12:00 2015-1-26 8:00
金銀河 20823 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
羅光 20884 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
合河 20868 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
飛來峽壩上 20577 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
錦江 20569 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
東洛 20040 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
南水大壩 3170 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
小坑 20677 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
羅坑 20653 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
龍鬚帶 11113 2012-9-2 8:00 2015-1-26 14:00
迎咀 5534 2012-9-2 8:00 2015-1-26 14:00
白盆珠 20828 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
紅花湖 20552 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
雞心石 20696 2012-9-2 8:00 2015-1-26 13:00
稿樹下 16458 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
松子坑 18736 2012-9-2 9:00 2015-1-26 13:00
寶鴨仔 20813 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
四堡 20678 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
長江 20907 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
老虎頭水庫 16028 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
小江水庫 1504 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
旺盛江水庫 1327 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
洪潮江水庫 1461 2012-8-16 20:00 2015-1-26 8:00
青溪 20788 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
梅西 20675 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
龍頸(上) 17807 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
龍頸(下) 20559 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
上三坑 18976 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
湯坑 19823 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
紅石 791 2011-4-11 8:00 2015-1-26 8:00
豐滿 1053 2011-4-12 8:00 2015-1-26 8:00
磨盤山水庫 869 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
太平湖水庫 915 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
大夥房水庫 1113 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
觀音閣水庫 1000 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
碧流河水庫 1040 2012-8-20 20:00 2015-1-26 8:00
潘家口 893 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
密雲白河壩上 1128 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
半城子水庫 1140 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
遙橋峪水庫 1151 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
沙廠水庫 1129 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
懷柔水庫 1125 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
西峪水庫 1130 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
於橋壩上 1920 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
爾王莊庫 1745 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
十三陵水庫 1128 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
小南海 1010 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
嶽城水庫(壩上) 928 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
龍羊峽 945 2012-9-1 2:00 2015-1-26 8:00
青銅峽水庫 827 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
汾河水庫 898 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
石砭峪 728 2011-1-21 8:00 2015-1-26 8:00
東平湖老湖 941 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
陸渾壩上 914 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
故縣水庫 977 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
潑河 1005 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
花山 19835 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
石漫灘 1091 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
板橋 1049 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
白沙 1044 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
昭平臺 1107 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
白龜山 1198 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
孤石灘 1047 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
石樑河水庫 20850 2010-1-30 8:00 2015-1-26 14:00
安峯山水庫 20795 2010-1-30 8:00 2015-1-26 14:00
小塔山水庫 20679 2010-1-30 8:00 2015-1-26 14:00
三峽 3499 2012-9-1 2:00 2015-1-26 8:00
獅子灘 768 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
烏江渡水庫 2808 2014-9-30 0:00 2015-1-26 13:00
福寶山水庫 20824 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
西北口水庫 20598 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
鞏河水庫 20521 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
水布埡(壩上) 1405 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
隔河巖(壩上) 1404 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
高壩洲(壩上) 1404 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
柘溪 913 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
五強溪 6706 2012-6-16 20:00 2015-1-26 13:00
鳳灘 998 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
新峽水庫 14428 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
北河 4758 2012-9-11 8:00 2015-1-26 13:00
富水 20603 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
石門塘 20272 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
王英 20470 2012-9-1 1:00 2015-1-26 14:00
金沙河 20424 2012-9-1 8:00 2015-1-26 13:00
芭茅河 20575 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
三河口 20310 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
明山 18468 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
白蓮河 16429 2012-9-1 8:00 2015-1-26 13:00
張家嘴 18085 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
大同 19907 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
花園 11889 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
龍潭 17441 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
青山 17311 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
三湖連江 19804 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
百丈潭 20514 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
南河 18629 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
紅水河 17928 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
柳堰集 19847 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
鶯河一庫 20773 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
三道河 20431 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
黃坡 20934 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
鴨河口 1286 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
趙灣 999 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
宋家場 1009 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
大洪山 20337 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
吳山 19772 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
黑屋灣 1887 2012-9-1 8:00 2015-1-26 13:00
天河口 19359 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
鄭家河 19713 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
滑石衝 18804 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
石門 20932 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
惠亭山 20958 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
高關 20908 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
南車水庫 20821 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
社上水庫 20888 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
江口 27995 2014-9-30 1:00 2015-1-26 14:00
飛劍潭 28689 2014-9-30 1:00 2015-1-26 14:00
柘林 1112 2012-9-1 20:00 2015-1-26 8:00
大段 13699 2010-8-20 7:00 2015-1-26 8:00
北山水庫 19222 2009-12-31 8:00 2015-1-26 14:00
荊竹 20577 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
董鋪 16415 2011-10-17 12:00 2015-1-26 13:00
陳村 17595 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:37
黃慄樹 9581 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:36
沙河集 10906 2012-9-1 5:00 2015-1-26 13:00
大溪水庫 20767 2009-12-31 8:00 2015-1-26 14:00
沙河水庫 20755 2009-12-31 8:00 2015-1-26 14:00
橫山水庫 18454 2010-1-30 8:00 2015-1-26 14:00
富春江電廠 19882 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
石壁水庫 20298 2012-9-1 0:00 2015-1-26 9:00
陳蔡水庫 16226 2012-9-1 0:00 2015-1-22 8:00
長詔水庫 18672 2012-9-1 0:00 2015-1-24 1:00
亭下水庫 19976 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
緊水灘電廠 20520 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
安砂 20156 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
沙溪口 20476 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
池潭 17223 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
古田一級 2343 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
山美 20610 2012-9-1 13:00 2015-1-26 13:00
萬安 18831 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
活盤 13989 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
東方紅 13867 2012-9-1 0:00 2015-1-26 8:00
東圳 19985 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
古洋 16522 2012-9-2 8:00 2015-1-26 13:00
惠女 19200 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
大化電站 2532 2012-9-2 2:00 2015-1-26 8:00
東風 712 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
魯布革 872 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
獨木 872 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
西津 856 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
百色水庫 3812 2012-9-1 20:00 2015-1-26 8:00
澄碧河 1699 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
龜石 1415 2012-7-9 20:00 2015-1-26 8:00
北峯山 19943 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
朝陽 20806 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
山垌 20759 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
共成 20835 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
九坑河 20857 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
長湖 20806 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
空子 19916 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
潭嶺 13655 2012-9-2 8:00 2015-1-26 13:00
大秦 20546 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
銀盞 19269 2012-9-2 8:00 2015-1-26 14:00
江谷 20283 2012-9-1 0:00 2015-1-26 14:00
楓樹壩 20714 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
新豐江 20878 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
天堂山 20843 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
流溪河 873 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
顯崗 16366 2012-9-2 8:00 2015-1-26 13:00
鐵崗 829 2012-9-2 9:00 2015-1-26 8:00
深圳 20251 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
錦江 20897 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
大沙河 20821 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
鎮海 20808 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
大鏡山 13569 2012-9-2 8:00 2015-1-25 11:00
靈東水庫 1418 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
益塘 20737 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
和山岩 20828 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
棉花灘 18197 2012-9-2 8:00 2015-1-26 14:00
白沙溪 20787 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
鎮北 20744 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
蜈蚣嶺 20751 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
橫江 16071 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
公平 18186 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
黃山洞 20803 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
新西河 20690 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
秋風嶺 19614 2012-9-1 0:00 2015-1-26 12:00
龍潭 19922 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
石榴潭 19557 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
高城 20844 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
尚文 20893 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
良德水庫(大壩) 20772 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
羅坑 20520 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
鶴地水庫(大壩) 20781 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
武陵 20761 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
嶺背下 7778 2012-9-2 8:00 2015-1-26 13:00
仙人域 7928 2012-9-2 8:00 2015-1-26 13:00
北河 20872 2012-9-1 0:00 2015-1-26 13:00
牛路嶺水庫 885 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
萬寧水庫(大壩) 16984 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
抱古水庫 327 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
大隆水庫 869 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
勐懂 682 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
北廟 14201 2012-9-2 8:00 2015-1-26 13:00
博尚 696 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
南傘 709 2012-9-2 8:00 2015-1-26 8:00
十方院溢流堰上 867 2012-9-1 8:00 2015-1-24 8:00
崗南水庫 867 2012-9-1 8:00 2015-1-24 8:00
黃壁莊水庫 860 2012-9-1 8:00 2015-1-24 8:00
滇池海埂 566 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
唐巴湖水庫 238 2013-6-1 8:00 2015-1-24 8:00
烏拉泊水庫 296 2012-9-5 8:00 2015-1-21 8:00
柯柯亞水庫 69 2012-9-11 8:00 2015-1-21 8:00
坎爾其水庫 79 2012-9-11 8:00 2015-1-21 8:00
沙罕水庫 40 2013-6-1 8:00 2015-1-21 8:00
龍頭橋水庫 624 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
蛤蟆通水庫 1114 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
海龍 465 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
小椅山 362 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
雙陽 457 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
星星哨 548 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
廟嶺 448 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
壽山 366 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
新安 499 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
亮甲山 486 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
響水 493 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
東方紅水庫 449 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
向陽山水庫 672 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
月亮湖 685 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
向海 350 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
創業 369 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
英額布 376 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
紅山 295 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
打虎石 274 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
楊木 409 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
轉山湖 358 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
柴河水庫 680 2012-8-3 20:00 2015-1-26 8:00
榛子嶺水庫 657 2012-8-4 14:00 2015-1-21 8:00
南城子水庫 634 2012-8-3 20:00 2015-1-21 8:00
英守水庫 421 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
棋盤山水庫 461 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
葠窩水庫 683 2012-8-17 20:00 2015-1-26 8:00
關門山水庫 460 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
白石水庫 676 2012-8-3 14:00 2015-1-26 8:00
瓦房店水庫 497 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
佛寺水庫 481 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
元寶山水庫 441 2012-1-1 8:00 2015-1-21 8:00
松樹水庫 546 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
鴿子塘水庫 420 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
北大河水庫 414 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
土門子水庫 553 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
窟窿山水庫 307 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
廟宮水庫 307 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
大慶水庫 307 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
水衚衕 307 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
洋河 326 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
友誼水庫 310 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
安各莊 340 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
旺隆 318 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
馬頭 308 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
西大洋 336 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
龍潭 309 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
龍門 307 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
東武仕 305 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
寶泉 683 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
石門水庫 146 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
獅豹頭 368 2012-9-11 8:00 2015-1-26 8:00
塔崗 373 2012-9-6 8:00 2015-1-26 8:00
陳家院 371 2012-9-6 8:00 2015-1-26 8:00
雙泉 394 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
北甘泉水庫 390 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
漳澤水庫 523 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
後灣水庫 369 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
河口廟 490 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
紅石峽 484 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
尤家卯 477 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
薛峯 549 2011-7-24 8:00 2015-1-21 8:00
羊毛灣 411 2011-1-21 8:00 2015-1-21 8:00
金盆 529 2011-7-24 8:00 2015-1-21 8:00
沋河 539 2010-5-28 8:00 2015-1-26 8:00
巴家嘴水庫 408 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
黃前 364 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
東周 334 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
光明 296 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
青溝 372 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
寺河 371 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
青天河 369 2012-9-6 8:00 2015-1-26 8:00
太河(淄博) 250 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
冶源水庫 344 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
產芝水庫 286 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
尹府水庫 190 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
嶗山水庫 196 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
王屋 215 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
沐浴 276 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
王堂 403 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
紅石嘴 398 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
香山 399 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
霍莊 422 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
老河 522 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
鐵佛寺 397 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
澎河 427 2012-9-1 8:00 2015-1-26 8:00
田莊 222 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
跋山 255 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
岸堤 228 2013-1-1 8:00 2015-1-21 8:00
唐村 186 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
小仕陽 238 2012-9-1 6:00 2015-1-26 8:00
陡山 202 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
楊莊 143 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
賀莊 481 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
馬河 191 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
巖馬 276 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
周村 180 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
會寶嶺(南) 243 2013-1-1 8:00 2015-1-21 8:00
戶主 169 2012-9-1 6:00 2015-1-21 8:00
洋派 470 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
麻粟樹 473 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
清水海水庫 476 2012-9-2 8:00 2015-1-21 8:00
永豐水庫 492 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
百花 5906 2014-9-30 0:09 2015-1-21 8:00
白河水庫 396 2013-4-15 8:00 2015-1-21 8:00
跑馬水庫 6688 2013-3-13 8:00 2015-1-21 8:00
涔天河 591 2012-5-16 10:49 2015-1-21 8:00
官莊 434 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
鐵山 442 2012-9-1 8:00 2015-1-21 8:00
雨山 84 2012-9-11 8:00 2015-1-21 8:00
