全國大型水庫水情數據彙總2018

全國大型水庫水情數據,從水利部網站同步蒐集而來,數據是從2012年左右到目前的數據,包括河道監測站的水位和流量,水庫的庫水位和蓄水量數據,數據有償提供,每一個站每個月2.0元(RMB)最低50元(RMB)起,須要的朋友聯繫我,頁面頂端有qq號碼。網站

大型水庫數據狀況統計表:spa

序號 水庫名 水庫編號 開始時間 結束時間 數據量        
1 阿湖水庫 00713610 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 85        
2 安格莊水庫 30803001 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 585        
3 安康庫 61801250 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 2942        
4 安圖 11510100 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 509        
5 岸堤 51103400 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1063        
6 八汊窪 62206460 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 581        
7 八角廟 61610750 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 553        
8 巴家嘴水庫 41202690 2013-05-18 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 927        
9 跋山 51100300 2014-12-13 11:30:00.000 2018-05-18 06:00:00.000 438        
10 白龜山 50603200 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 2007        
11 白河 60903700 2014-12-21 00:00:00.000 2018-05-19 18:00:00.000 8512        
12 白河堡 30301400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1637        
13 白浪河水庫 41806200 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 472        
14 白龍河 80203450 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 632        
15 白牆 41401820 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 575        
16 白沙 50600300 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1704        
17 白山 10800701 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 14:00:00.000 3549        
18 白石水庫 21200510 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 2205        
19 白水塘 80211100 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 631        
20 百色水庫 80707950 2014-12-12 02:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 9234        
21 板橋 80235800 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 625        
22 板橋 50302010 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1985        
23 半城子水庫 30302100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1603        
24 半嶺水庫 81802375 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 699        
25 寶泉 31005110 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 1233        
26 抱古水庫 81802450 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1065        
27 北大河水庫 21312360 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1427        
28 北郊 62019640 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 18720        
29 北臺上水庫 30304100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1619        
30 碧口水庫 60706825 2013-05-18 08:00:00.000 2018-05-17 08:00:00.000 1054        
31 碧流河水庫 21401550 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 3594        
32 碧源湖水庫 11108860 2015-07-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 145        
33 丙間 60401260 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 633        
34 博尚 90304400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 914        
35 薄山 50304900 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 2087        
36 布新 80719350 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 660        
37 冊田 30702400 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 810        
38 涔天河水庫 61103150 2014-05-21 21:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 834        
39 察爾森水庫 11400900 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 3418        
40 柴河水庫 20800900 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 2507        
41 柴石灘水庫 80102800 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1187        
42 產芝水庫 41810200 2011-02-26 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 269        
43 昌裏 51104800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 418        
44 長茅水庫 81802600 2014-01-01 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 967        
45 長洲河 50203350 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 881        
46 常 莊 50607300 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1070        
47 朝陽 10902410 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 585        
48 陳家院 31005550 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 839        
49 陳興寨 50202500 2015-05-15 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 532        
50 澄碧河 80711700 2014-10-27 20:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 2420        
51 赤田水庫 81802355 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 756        
52 崇青水庫 30805100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1600        
53 創業 11408200 2014-03-21 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 479        
54 達開 80519800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 758        
55 打虎石 20110350 2015-01-11 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 405        
56 大風口水庫 21311600 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-18 08:00:00.000 1873        
57 大港水庫 62602300 2015-03-31 08:00:00.000 2018-04-08 08:00:00.000 575        
58 大溝口 41606300 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 606        
59 大廣壩水庫 81803075 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-10 09:13:01.000 2184        
60 大河鋪 61612560 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 553        
61 大河水庫 60423900 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 946        
62 大黑汀 30101201 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1478        
63 大洪河 60512050 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1156        
64 大化電站 80108900 2014-12-12 02:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 4255        
65 大夥房水庫 21100150 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 3989        
66 大鏡山 81383500 2013-06-07 23:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 3826        
67 大龍洞 80414300 2014-05-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 11100        
68 大隆水庫 81802480 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1542        
69 大寧水庫 30700720 2015-06-01 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1312        
70 大埔 80503550 2014-05-13 20:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 2748        
71 大慶水庫 30103750 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 486        
72 大沙壩 90216150 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 625        
73 大水峪水庫 30304200 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1625        
74 大王灘 80716200 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 10363        
75 大西海子二庫 00711510 2014-12-14 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 777        
76 大西山水庫 21402100 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1275        
77 大新 11512960 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-18 08:00:00.000 493        
78 丹江口水庫 61802700 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 4942        
79 黨河 61808850 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 679        
80 滇池海埂 60402940 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 19:00:00.000 10604        
81 丁店 50607400 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 596        
82 定國山水庫(洪) 11111680 2016-08-31 08:00:00.000 2018-05-19 19:00:00.000 3889        
83 東大灘 40400120 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 109        
84 東方紅 71600070 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 14719        
85 東方紅水庫 11006100 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 5613        
86 東風 80203890 2017-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 498        
87 東河 90124600 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 634        
88 東江水庫 61108050 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1220        
89 東平湖老湖 41502460 2010-01-29 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1258        
90 東屯 80305950 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 636        
91 東武仕水庫(壩上) 30903101 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 492        
92 東周 41503000 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 467        
93 東莊 30104250 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1052        
94 陡河水庫(壩上) 30201101 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 584        
95 陡山 51114800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 454        
96 獨木 80241700 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1236        
97 段家峽 41104680 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 525        
98 爾王莊庫 30405306 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 16:00:00.000 2444        
99 二龍山 62000550 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 684        
100 二龍山 20501500 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-02 10:30:00.000 1477        
101 範店 41607100 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-16 08:00:00.000 555        
102 芳畈 62205950 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 635        
103 汾河水庫 41000500 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-18 08:00:00.000 1040        
104 豐滿 10801300 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 5611        
105 豐坪 90203700 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 633        
106 馮家山 41105150 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-17 08:00:00.000 760        
107 鳳灘 61312550 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 2015        
108 鳳溪 81526860 2012-12-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 656        
109 佛寺水庫 21211600 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 1698        
110 浮石 80502800 2014-07-02 14:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 2450        
111 福海水庫 00111500 2015-04-21 08:00:00.000 2018-05-17 08:00:00.000 480        
112 福萬水庫 81802370 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 737        
113 富地營子水庫 10402760 2015-07-15 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 930        
114 崗南水庫(壩上) 30909200 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1352        
115 高壩洲(壩上) 61004710 2010-06-08 08:00:00.000 2018-05-05 14:00:00.000 3795        
116 高衝 80204700 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 682        
117 高坡嶺水庫 81802875 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 618        
118 高崖水庫 41808800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 473        
119 稿樹下 81124780 2013-01-05 13:00:00.000 2018-05-19 19:00:00.000 9205        
120 鴿子塘水庫 21312350 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 547        
121 隔河巖(壩上) 61003101 2011-05-16 20:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 3806        
122 弓上 31006000 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1128        
123 宮山嘴水庫 21200100 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1955        
124 孤石灘 50605800 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 14:00:00.000 2051        
125 古頂 80503100 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 2368        
126 故縣水庫 41605400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1251        
127 關門山水庫 21113290 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 1409        
128 觀音閣水庫 21110150 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 3565        
129 觀音河 61809850 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 676        
130 觀音巖 62203800 2014-08-11 22:00:00.000 2018-05-19 19:00:00.000 19309        
131 官廳水庫 30700100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1601        
132 官莊 61140750 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-12 08:00:00.000 662        
133 光明水庫 41503400 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-17 08:00:00.000 365        
134 龜石 80900100 2013-12-28 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1238        
135 郭格莊 41815188 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 329        
136 海龍水庫 10810201 2011-05-30 22:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 5294        
137 海子水庫 30401400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1597        
138 合面獅 80900700 2014-05-23 14:00:00.000 2018-05-19 14:00:00.000 2621        
139 和龍 81203460 2012-09-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 583        
140 河口廟 40801780 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 540        
141 賀莊水庫 51206900 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-16 17:00:00.000 557        
142 黑龍潭水庫 80203550 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 634        
143 黑石山 01004510 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 117        
144 黑石嘴 61614600 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 553        
145 橫山嶺水庫(壩上) 30807001 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 615        
146 紅場 81601610 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 789        
147 紅楓水庫 60805700 2016-01-01 08:00:00.000 2018-05-05 13:30:00.000 16183        
148 紅花 80504300 2014-05-05 03:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 4474        
149 紅旗 80212100 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 632        
150 紅山 20107700 2014-12-21 08:00:00.000 2018-04-01 08:00:00.000 412        
151 紅山水庫 00510320 2014-12-21 08:00:00.000 2018-04-21 08:00:00.000 113        
152 紅升水庫 21103350 2010-03-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 1361        
153 紅石 10800800 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1576        
154 紅石嘴 50200080 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 597        
155 紅雁池水庫 00511150 2015-05-11 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 516        
156 後灣水庫 31008100 2014-10-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 477        
157 虎山 62018200 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 606        
158 戶主 51224000 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 322        
159 花山 80100300 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 627        
160 華村水庫 51207500 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 621        
161 華山 62017000 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 904        
162 樺樹川水庫 11103600 2013-09-16 08:00:00.000 2018-05-13 14:00:00.000 5293        
163 懷柔水庫 30303600 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1644        
164 黃白橋上 30300500 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1989        
165 黃壁莊水庫(壩上) 30909303 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1471        
166 黃材 61116200 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-13 08:00:00.000 1892        
167 黃河 10910170 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 669        
168 黃河廠 61658400 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 552        
169 黃龍帶 81221360 2015-01-01 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 553        
170 黃前 41502800 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 490        
171 黃石 61315100 2014-03-28 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 1236        
172 黃鬆峪水庫 30402100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 1594        
173 回龍山 11606400 2010-01-01 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1533        
174 會寶嶺(南) 51209900 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-01 08:00:00.000 401        
175 火石山 50302150 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 20:00:00.000 1052        
176 霍莊 50302180 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-19 20:00:00.000 947        
177 尖崗 50606500 2014-12-16 08:00:00.000 2018-05-11 08:00:00.000 1068        
178 界牌 62205450 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 584        
179 金盆 62206420 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 641        
180 金田 80600900 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 659        
181 景谷河 90212900 2014-12-12 08:00:00.000 2018-05-19 08:00:00.000 533        
182 淨月 10914310 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-03 08:00:00.000 527        
183 九龍甸 60420400 2014-12-21 08:00:00.000 2018-05-05 08:00:00.000 632        
184 九龍角 41603550 2014-12-16 08:00:00.000 2015-02-28 08:00:00.000 18        
185 藺河口 61810550 2014-12-21 08:00:00.000 2018-04-02 19:00:00.000 3126        
186 靈東水庫 81412800 2014-12-12 08:00:00.000 2018-04-02 14:00:00.000 2473        
187 流溪河 81202850 2014-12-12 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 1212        
188 龍羊峽 40100400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1190        
189 魯布革 80212900 2014-12-12 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 1189        
190 陸渾壩上 41602500 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1746        
191 毛家村 60404630 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1186        
192 門樓 41814900 2014-12-21 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 551        
193 孟家段水庫(上) 20405600 2015-06-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 540        
194 孟家段水庫(下) 20405610 2015-06-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 538        
195 密雲白河壩上 30301800 2014-12-12 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 1582        
196 磨盤山水庫 11000200 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1180        
197 沐浴 41816500 2014-12-21 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 524        
198 南城子水庫 20810500 2010-01-01 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 2347        
199 南灣 50201800 2010-01-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 3896        
200 鮎魚山 50502400 2010-01-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 5033        
201 寧車沽上 30300600 2014-12-12 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 1767        
202 牛路嶺水庫 81801600 2016-01-01 08:00:00.000 2018-05-10 08:00:00.000 885        
203 歐陽海水庫 61105650 2018-03-29 00:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 35        
204 潘家口 30101101 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1228        
205 潑河 50203500 2014-12-12 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 2025        
206 青山壠 61111750 2014-12-21 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 648        
207 青銅峽水庫 40102050 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-30 08:00:00.000 1179        
208 清河水庫 20810200 2010-01-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 4400        
209 秋風嶺 81621500 2018-04-01 00:00:00.000 2018-04-02 21:00:00.000 46        
210 沙廠水庫 30303400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1549        
211 山仔水庫 71501890 2018-04-01 00:00:00.000 2018-04-02 22:00:00.000 47        
212 葠窩水庫 21110400 2010-01-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 2443        
213 獅子灘 60512080 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1127        
214 十方院(白)(堰上) 30806201 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1179        
215 十三陵水庫 30503400 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1546        
216 十三陵水庫上池 30503403 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1412        
217 石砭峪 41107950 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1219        
218 石碌水庫 81803200 2016-01-01 08:00:00.000 2018-05-10 08:00:00.000 941        
219 石漫灘 50300100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1867        
220 石山口 50202300 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 2118        
221 史家灘 40104430 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1296        
222 水府廟 61113550 2014-11-19 19:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 1433        
223 鬆華壩水庫 60403000 2014-12-15 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1427        
224 松濤水庫(南豐) 81800500 2016-01-01 08:00:00.000 2018-05-10 08:00:00.000 3902        
225 松子坑 81287600 2018-04-01 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 2        
226 宿鴨湖 50302400 2010-01-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 5033        
227 湯河水庫 21113800 2010-01-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 2352        
228 唐巴湖水庫 00110640 2014-12-16 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 465        
229 桃林口水庫 30104403 2010-01-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 3043        
230 桃峪口水庫 30503500 2017-06-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 425        
231 天生橋(一級) 80107020 2014-12-12 01:25:58.000 2018-03-28 08:00:00.000 23635        
232 頭屯河水庫 00510650 2014-12-21 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 545        
233 團結水庫(穆) 10501820 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-30 03:00:00.000 6879        
234 萬家寨上 40103458 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1256        
235 萬寧水庫(大壩) 81801750 2016-01-01 08:00:00.000 2018-05-10 10:00:00.000 5744        
236 王家崖 41105350 2014-12-21 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 710        
237 王屋 41814100 2014-12-21 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 557        
238 旺隆 30803200 2014-12-21 08:00:00.000 2018-04-01 08:00:00.000 498        
239 溫泉 01200100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1170        
240 烏江渡水電站 60800520 2017-01-01 00:00:00.000 2018-04-27 22:49:58.000 22602        
241 烏拉泊水庫 00511050 2014-12-21 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 555        
242 五嶽 50202600 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 2536        
243 西溝水庫 10402820 2015-07-15 08:00:00.000 2018-03-28 08:00:00.000 876        
244 西峪水庫 30402200 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1546        
245 峽山水庫 41807100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1372        
246 小浪底水庫 40104690 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1496        
247 小南海 31006700 2014-12-12 08:00:00.000 2018-02-26 08:00:00.000 1723        
248 熊河 62059200 2018-03-23 08:00:00.000 2018-03-30 09:00:00.000 91        
249 遙橋峪水庫 30303000 2014-12-12 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 1591        
250 於橋壩上 30402800 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 16:00:00.000 2830        
251 嶽城水庫(壩上) 31007100 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1389        
252 齋堂水庫 30707501 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1560        
253 窄口 40902500 2014-12-12 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 1758        
254 柘溪 61201300 2014-12-12 08:00:00.000 2018-04-02 08:00:00.000 1712        
255 榛子嶺水庫 20801000 2010-01-01 08:00:00.000 2018-03-29 08:00:00.000 2315
相關文章
相關標籤/搜索