【評分】我的做業——軟件工程實踐總結做業

【評分】我的做業——軟件工程實踐總結做業

總結

  • 按時交 - 有分
  • 晚交 - 0分
  • 遲交一週以上 - 倒扣本次做業分數
  • 抄襲 - 倒扣本次做業分數
  • 本次做業 蔡安琪 同窗相較更認真仔細,你們可前往參考: http://www.cnblogs.com/Akyy/p/8228987.html
  • 做業中你們回答問題,表達本身的觀點有個廣泛問題 -- 缺少數據或實際示例支撐
    • 好比你們的團隊合做達到了哪一個階段,是否能針對每一個階段給出一件具體的事例進行說明呢?

得分榜

詳細得分

短學號 做業地址2 六(選5') 七(1') SUM MAP5-10
501 安琪 做業地址 8 6 7 6 6 0 1 34 10
530 雨勤 做業地址 7 5 4 4 5 0 1 26 8.52
248 文航 做業地址 7 5 5 3 4 0 0 24 8.15
123 興桔 做業地址 5 5 5 2 5 0 0 22 7.78
114 顯東 做業地址 7 3 5 5 2 0 0 22 7.78
516 佳瑩 做業地址 5 6 4 4 2 0 0 21 7.59
403 做業地址 4 6 5 2 2 0 1 20 7.41
327 帥珍 做業地址 4 6 3 2 2 0 0 17 6.85
437 海輝 做業地址 4 2 6 2 2 0 1 17 6.85
124 做業地址 2 4 5 3 1 0 1 16 6.67
618 煒坤 做業地址 5 4 2 2 3 0 0 16 6.67
235 曉暉 做業地址 5 3 4 1 2 0 0 15 6.48
621 做業地址 4 4 3 2 1 0 1 15 6.48
205 漢森 做業地址 5 1 4 2 3 0 0 15 6.48
311 做業地址 5 3 3 2 1 0 1 15 6.48
225 方宜 做業地址 4 3 2 3 2 0 0 14 6.3
223 做業地址 4 4 3 0 2 0 1 14 6.3
226 做業地址 4 3 3 3 1 0 0 14 6.3
414 圳源 做業地址 5 1 1 4 1 0 1 13 6.11
505 基智 做業地址 4 4 3 1 1 0 0 13 6.11
504 非易 做業地址 4 3 2 2 2 0 0 13 6.11
539 峻雄 做業地址 3 2 3 2 1 0 1 12 5.93
612 章鵬 做業地址 5 2 3 0 0 0 1 11 5.74
616 語懇 做業地址 4 2 1 1 2 0 0 10 5.56
126 鬆雄 做業地址 5 1 1 1 1 0 1 10 5.56
223 做業地址 4 2 2 1 1 0 0 10 5.56
305 錦謀 做業地址 4 2 2 1 1 0 0 10 5.56
228 友林 做業地址 4 2 1 1 1 0 0 9 5.37
608 一飛 做業地址 2 1 2 1 1 0 0 7 5
532 智慧 做業地址 4 4 2 1 2 0 0 13 -10
125 文智 做業地址 0 -10
204 斌豪 做業地址 0 -10
相關文章
相關標籤/搜索