要在 AWS Direct Connect 位置使用 AWS Direct Connect,您的網絡必須知足如下條件之一:git
您的網絡託管於現有的 AWS Direct Connect 節點。有關可用 AWS Direct Connect 位置的更多信息,請參閱 AWS Direct Connect 產品詳細信息。網絡
您正與做爲 AWS Partner Network (APN) 成員的 AWS Direct Connect 合做夥伴開展合做。有關信息,請參閱支持 AWS Direct Connect 的 APN 合做夥伴。異步
您正與獨立的服務供應商合做鏈接到 AWS Direct Connect。ui
此外,您的網絡必須符合如下條件:spa
您的網絡必須使用具備適用於 1 GB 以太網的 1000BASE-LX (1310nm) 收發器或適用於 10 GB 以太網的 10GBASE-LR (1310nm) 收發器的單模光纖。接口
必須禁用端口的自動協商功能。必須手動配置端口速度和全雙工模式。ci
必須跨整個鏈接 (包括中間設備) 支持 802.1Q VLAN 封裝。路由
您的設備必須支持邊界網關協議 (BGP) 和 BGP MD5 認證。get
(可選) 您能夠在網絡上配置雙向轉發檢測 (BFD)。異步 BFD 對 AWS Direct Connect 虛擬接口自動啓用,但直到您在路由器上配置它後纔會生效。產品
AWS Direct Connect支持 IPv4 和 IPv6 通訊協議。公共 AWS 服務提供的 IPv6 地址可經過 AWS Direct Connect 公有虛擬接口進行訪問。
AWS Direct Connect 在鏈路層支持 1522 或 9023 字節的以太網幀大小(14 字節以太網標頭 + 4 字節 VLAN 標記 + IP 數據報的字節 + 4 字節 FCS)。您能夠設置私有虛擬接口的 MTU。
AWS Direct Connect 已在全球多個站點提供。下表顯示的是 AWS Direct Connect 地理區域及其相關 AWS 區域。
AWS Direct Connect 地理區域名稱 | AWS Direct Connect 地理區域縮寫 | AWS 區域 |
---|---|---|
北美洲 – 1 | NA1 | 美國東部(俄亥俄)、美國東部(弗吉尼亞)、美國西部(加利福尼亞北部)、美國西部(俄勒岡)、AWS GovCloud(美國西部)、AWS GovCloud(美國東部) |
北美洲 – 2 | NA2 | 加拿大(中部) |
歐洲 – 1 | EU1 | 歐洲(法蘭克福)、歐洲(愛爾蘭)、歐洲(倫敦)、歐洲(巴黎)、歐洲(斯德哥爾摩) |
亞太地區 – 1 | AS1 | 亞太地區(東京) |
亞太地區 – 2 | AS2 | 亞太地區(首爾)、亞太地區(新加坡)、亞太地區(香港) |
亞太地區 – 3 | AS3 | 亞太地區(孟買) |
亞太地區 – 4 | AS4 | 中國(北京)、中國(寧夏) |
南美洲 – 1 | SA1 | 南美洲(聖保羅) |
大洋洲 – 1 | OC1 | 亞太地區(悉尼) |
AWS Direct Connect 已在全球多個站點提供。在某些園區設置中,可經過來自由同一校園內同一提供商運營的其餘數據中心的標準交叉鏈接訪問 AWS Direct Connect。下面列出了全部可經過標準交叉鏈接訪問 AWS Direct Connect 的 AWS Direct Connect 站點和園區數據中心。爲了實現高可用性,AWS 建議客戶使用多個站點。
客戶能夠從咱們的如下任何 AWS Direct Connect 站點(中國除外)訪問任何 AWS 區域。下表的「相關 AWS 區域」列顯示的是默認區域,在 AWS 管理控制檯中,您會在此區域下找到特定 AWS Direct Connect 站點。經過 Direct Connect Gateway 和全局公共虛擬接口,您能夠從所選擇的站點訪問任何其餘 AWS 區域。
在 AWS Direct Connect 站點沒有設備的客戶能夠在 AWS 合做夥伴網絡成員的幫助下訪問 AWS Direct Connect。AWS 的 APN 技術和諮詢合做夥伴在不斷增長,他們均可以幫助您訪問 AWS Direct Connect 服務。這些 APN 合做夥伴能夠幫助您在 AWS Direct Connect 站點和您的數據中心、辦公室或託管環境之間創建網絡線路,或者幫助您構建混合環境。
AWS Direct Connect 站點 | 還可經過如下數據中心訪問園區站點 | 相關 AWS 區域 | AWS Direct Connect 地理區域 | 邏輯冗餘支持 |
---|---|---|---|---|
Equinix HK1, Tsuen Wan N.T.,中國香港特別行政區 | 亞太地區(香港) | 亞太地區 – 2 | ||
GPX,印度孟買 | 亞太地區(孟買) | 亞太地區 – 3 | ||
NetMagic DC2,印度班加羅爾 | 亞太地區(孟買) | 亞太地區 – 3 | ||
Sify Rabale,印度孟買 | 亞太地區(孟買) | 亞太地區 – 3 | ||
STT Delhi DC2,印度德里 | 亞太地區(孟買) | 亞太地區 – 3 | ||
STT GDC India Pvt.Ltd.VSB,印度欽奈 | 亞太地區(孟買) | 亞太地區 – 3 | ||
STT Hyderabad DC1,印度海德拉巴 | 亞太地區(孟買) | 亞太地區 – 3 | ||
KINX,韓國首爾 | 亞太地區(首爾) | 亞太地區 – 2 | ||
LG U+ Pyeong-Chon Mega Center,韓國首爾 | 亞太地區(首爾) | 亞太地區 – 2 | ||
Equinix SG2,新加坡 | 亞太地區(新加坡) | 亞太地區 – 2 | ||
Global Switch,新加坡 | 亞太地區(新加坡) | 亞太地區 – 2 | ||
GPX,印度孟買 | 亞太地區(新加坡) | 亞太地區 – 2 | ||
iAdvantage Mega-i,中國香港特別行政區 | 亞太地區(新加坡) | 亞太地區 – 2 | ||
Menara AIMS,馬來西亞吉隆坡 | 亞太地區(新加坡) | 亞太地區 – 2 | ||
Equinix SY3,澳大利亞悉尼 | Equinix SY1 – SY4,悉尼 | 亞太地區(悉尼) | 大洋洲 – 1 | |
Global Switch SY6,澳大利亞悉尼 | 亞太地區(悉尼) | 大洋洲 – 1 | ||
NEXTDC C1,澳大利亞堪培拉 | 亞太地區(悉尼) | 大洋洲 – 1 | ||
NEXTDC M1,澳大利亞墨爾本 | 亞太地區(悉尼) | 大洋洲 – 1 | ||
NEXTDC P1,澳大利亞珀斯 | 亞太地區(悉尼) | 大洋洲 – 1 | ||
AT Tokyo CC1 Chuo Data Center,日本東京 | 亞太地區(東京) | 亞太地區 – 1 | ||
Chief Telecom LY,臺灣台北 | 亞太地區(東京) | 亞太地區 – 1 | ||
Chunghwa Telecom,中國臺灣台北 | 亞太地區(東京) | 亞太地區 – 1 | ||
Equinix OS1,日本大阪 | 亞太地區(東京) | 亞太地區 – 1 | ||
Equinix TY2,日本東京 | Equinix TY二、TY6 – TY8,東京 | 亞太地區(東京) | 亞太地區 – 1 | |
Equinix SV5,加利福尼亞州聖何塞 | Equinix SV一、SV5 和 SV10,聖何塞 |
AWS GovCloud(美國) | 北美洲 – 1 | |
Allied 250 Front St W,加拿大多倫多 | 加拿大(中部) | 北美洲 – 2 | ||
Cologix MTL3,加拿大蒙特利爾 | 加拿大(中部) | 北美洲 – 2 | ||
Cologix VAN2,加拿大溫哥華 | 加拿大(中部) | 北美洲 – 2 | ||
eStruxture,加拿大蒙特利爾 | 加拿大(中部) | 北美洲 – 2 | ||
CIDS Jiachuang IDC,中國北京 | 中國(北京) | 亞太地區 – 4 | ||
Sinnet Jiuxianqiao IDC,中國北京 | 中國(北京) | 亞太地區 – 4 | ||
Industrial Park IDC,中國寧夏 | 中國(寧夏) | 亞太地區 – 4 | ||
Shapotou IDC,中國寧夏 | 中國(寧夏) | 亞太地區 – 4 | ||
CE Colo,捷克共和國布拉格 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
CDLAN Srl,Via Caldera 21,意大利米蘭 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
DigiPlex Ulven,挪威奧斯陸 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix AM3,荷蘭阿姆斯特丹 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix FR5,德國法蘭克福 | Equinix FR4 和 FR5,法蘭克福 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | |
Equinix HE6,芬蘭赫爾辛基 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix MU1,德國慕尼黑 | Equinix MU1 和 MU3,慕尼黑 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | |
Equinix WA1,波蘭華沙 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
Interxion AMS7,荷蘭阿姆斯特丹 | Interxion,阿姆斯特丹 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | |
Interxion CPH2,丹麥哥本哈根 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
Interxion FRA6,德國法蘭克福 | Interxion,法蘭克福 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | |
Interxion MAD2,西班牙馬德里 | Interxion,馬德里 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | |
Interxion STO1,瑞典斯德哥爾摩 | Interxion,斯德哥爾摩 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | |
Interxion VIE2,奧地利維也納 | Interxion,維也納 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | |
Interxion ZUR1,瑞士蘇黎世 | Interxion,蘇黎世 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | |
IPB,德國柏林 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix ITConic MD2,西班牙馬德里 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
Telehouse Voltaire,法國巴黎 | 歐洲中部(法蘭克福) | 歐洲 – 1 | ||
Digital Realty (UK) Docklands,英國倫敦 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | ||
Eircom Clonshaugh,愛爾蘭都柏林 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix DX1,阿聯酋迪拜 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix LD5,英國斯勞 | Equinix LD4 – LD6,斯勞 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | |
Etisalat Smart Hub Data Center,阿聯酋富查伊拉 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | ||
Interxion DUB2,愛爾蘭都柏林 | Interxion,都柏林 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | |
Interxion MRS1,法國馬賽 | Interxion,馬賽 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | |
Teraco CT1,南非開普敦 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | ||
Teraco JB1,南非約翰尼斯堡 | 歐洲西部(愛爾蘭) | 歐洲 – 1 | ||
Digital Realty (UK) Docklands,英國倫敦 | 歐洲西部(倫敦) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix LD5,英國斯勞 | Equinix LD4 – LD6,斯勞 | 歐洲西部(倫敦) | 歐洲 – 1 | |
Equinix MA3,英國曼徹斯特 | 歐洲西部(倫敦) | 歐洲 – 1 | ||
Telehouse West,英國倫敦 | Telehouse London Docklands,倫敦 | 歐洲西部(倫敦) | 歐洲 – 1 | |
Equinix PA3,法國巴黎 | 歐洲西部(巴黎) | 歐洲 – 1 | ||
Interxion PAR7,法國巴黎 | 歐洲西部(巴黎) | 歐洲 – 1 | ||
Telehouse Voltaire,法國巴黎 | 歐洲西部(巴黎) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix SK1,瑞典斯德哥爾摩 | 歐洲(斯德哥爾摩) | 歐洲 – 1 | ||
Equinix RJ2,巴西里約熱內盧 | 南美洲(聖保羅) | 南美洲 – 1 | ||
Equinix SP4,巴西聖保羅 | 南美洲(聖保羅) | 南美洲 – 1 | ||
Tivit,巴西聖保羅 | 南美洲(聖保羅) | 南美洲 – 1 | ||
Cologix COL2,俄亥俄州哥倫布 | 美國東部(俄亥俄) | 北美洲 – 1 | ||
Cologix MIN3,明尼蘇達州明尼阿波利斯 | 美國東部(俄亥俄) | 北美洲 – 1 | ||
CyrusOne West III,德克薩斯州休斯頓 | CyrusOne West I – III,休斯頓 | 美國東部(俄亥俄) | 北美洲 – 1 | |
Equinix CH2,伊利諾伊州芝加哥 | Equinix CH1 – CH2 和 CH4,芝加哥 | 美國東部(俄亥俄) | 北美洲 – 1 | |
Netrality Properties 1102 Grand,密蘇里州堪薩斯城 | 美國東部(俄亥俄) | 北美洲 – 1 | ||
QTS,伊利諾伊州芝加哥 | 美國東部(俄亥俄) | 北美洲 – 1 | ||
165 Halsey Street,新澤西州紐瓦克 |
美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | ||
CoreSite NY1,紐約州紐約市 | CoreSite NY1 和 NY2,紐約 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | |
CoreSite VA1,弗吉尼亞州雷斯頓 | CoreSite VA1 & VA二、Reston 和 CoreSite DC1 和 DC2,華盛頓特區 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | |
Digital Realty ATL1,佐治亞州亞特蘭大 | Digital Realty ATL1 和 ATL2,亞特蘭大 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | |
Equinix DA2,德克薩斯州達拉斯 | Equinix DA1 – DA3 和 DA6,達拉斯 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | |
Equinix DC2/DC11,弗吉尼亞州阿什本* | Equinix DC1 – DC6 和 DC10 – DC12,阿什本 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | |
Equinix MI1,佛羅里達州邁阿密 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | ||
Equinix NY5,新澤西州斯考克斯市 | Equinix NY二、NY4 和 NY7,斯考克斯市 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | |
CrownCastle(前身爲 Lightower),賓西法尼亞州費城 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | ||
Markley,One Summer Street,馬薩諸塞州波士頓 | 美國東部(弗吉尼亞) | 北美洲 – 1 | ||
CoreSite LA1,加利福尼亞州洛杉磯 | CoreSite LA1 (One Wilshire)、LA2 和 LA4,洛杉磯 | 美國西部(加利福尼亞北部) | 北美洲 – 1 | |
CoreSite SV2,加利福尼亞州米爾皮塔斯 | CoreSite SV1 - SV7,聖克拉拉 | 美國西部(加利福尼亞北部) | 北美洲 – 1 | 是 |
CoreSite SV4,加利福尼亞州聖克拉拉 | CoreSite SV1 - SV7,聖克拉拉 | 美國西部(加利福尼亞北部) | 北美洲 – 1 | |
Equinix LA3,加利福尼亞州埃爾塞貢多 | Equinix LA1 – LA4,埃爾塞貢多 | 美國西部(加利福尼亞北部) | 北美洲 – 1 | |
Equinix SV5,加利福尼亞州聖何塞 | Equinix SV一、SV5 和 SV10,聖何塞 | 美國西部(加利福尼亞北部) | 北美洲 – 1 | 是的,用於新鏈接 |
PhoenixNAP,亞利桑那州菲尼克斯 | 美國西部(加利福尼亞北部) | 北美洲 – 1 | ||
CoreSite DE1,科羅拉多州丹佛 | 美國西部(俄勒岡) | 北美洲 – 1 | ||
EdgeConneX,俄勒岡州波特蘭 | 美國西部(俄勒岡) | 北美洲 – 1 | ||
Equinix SE2,華盛頓州西雅圖 | Equinix SE2 和 SE3,西雅圖 | 美國西部(俄勒岡) | 北美洲 – 1 | |
Pittock Block,奧勒岡州波特蘭 | 美國西部(俄勒岡) | 北美洲 – 1 | ||
Switch SUPERNAP 8,內華達州拉斯維加斯 | 美國西部(俄勒岡) | 北美洲 – 1 | ||
TierPoint,華盛頓州西雅圖 | 美國西部(俄勒岡) | 北美洲 – 1 |
是,適用於新鏈接 |
是,適用於新鏈接 |
是,適用於新鏈接 |