[沈航軟工教學] 前六週3,4班排行榜

注意,本次做業還未加上結對編程做業的成績,結對編程的成績將在第七週排行榜中給出。編程

我的排行榜

團隊排行榜

進步榜

博客地址 進步分數
182 6
131 3
181 1
169 1
166 1

我的做業得分統計狀況一覽

博客地址 Coding地址 單元測試 擴展四則 閱讀源代碼 單詞統計 團隊介紹
159 159 10 5 10 10 9
172 172 9 5 12 10 8
114 114 10 5 10 9 7
131 131 7 5 8 10 7
158 158 8 5 10 9 2
166 166 9 5 6 8 9
133 133 10 5 6 10 6
161 161 9 5 10 7 9
184 184 6 5 8 7 2
185 185 6 5 6 4 8
110 110 6 5 8 7 3
130 130 8 5 6 6 7
169 169 7 5 6 4 9
171 171 6 5 8 4 8
181 181 6 5 7 5 8
182 182 6 5 4 6 9
132 132 7 5 6 4 4
126 126 7 5 6 7 4
(2011)179 (2011)179 6 5 10 4 4
153 153 6 0 6 7 9
173 173 6 0 6 6 9
125 125 8 5 2 6 6
129 129 7 0 9 7 4
164 164 5 5 4 5 4
177 177 6 5 5 8 2
101 101 3 5 6 5 7
103 103 7 0 8 4 7
104 104 8 0 4 6 7
122 122 7 0 6 5 7
160 160 8 2 6 5 4
175 175 6 5 7 5 2
111 111 5 5 7 4 3
105 105 6 0 4 5 7
102 102 6 5 4 4 3
162 162 5 5 5 5 2
183 183 6 5 5 4 2
107 107 4 0 5 5 7
115 115 4 3 3 5 6
123 123 5 0 4 6 6
106 106 5 5 3 5 3
151 151 6 0 5 0 9
163 163 4 5 5 4 2
(2012)136 (2012)136 8 0 6 0 5
168 168 6 0 4 7 2
108 108 6 0 2 5 3
124 124 5 0 4 5 2
178 178 5 0 4 5 2
180 180 6 5 5 -10 9
154 154 6 0 6 -10 9
(2012)230 (2012)230 6 0 0 0 5
167 167 5 5 4 -10 4
109 109 7 0 4 -10 6
119 119 -20 0 -24 -10 4
120 120 -20 5 -24 -10 4
118 118 -10 -5 -12 -10 2
134 134 -10 -5 -12 -10 3
(2012)186 (2012)186 -10 -5 -12 -10 5
121 121 -10 0 -12 -10 2
155 155 -10 0 -12 -10 2
156 156 -10 0 -12 -10 4
176 176 -10 0 -12 -10 8
116 116 -20 0 3 -10 7
152 152 -10 5 -12 -10 8
(2012)121 (2012)121 -10 5 -12 -10 5
117 117 1 0 -12 -10 2
112 112 2 0 -12 -10 2
135 135 -10 0 4 -10 7
179 179 6 5 -12 -10 2
127 127 1 0 3 -10 6

團隊得分統計一覽

團隊博客 團隊介紹得分
菜的摳腳 2
team_h2s2z 2
101空降師506團2營E連 2
奧特曼小分隊 3
8848小分隊 4
IT夢想隊 4
DragonBorns(龍裔) 5
sh_666 6
宇宙聖鬥士隊 7
蝸牛上天隊 7
Seibertron(賽伯坦) 8
DreamCatcher 9
老司機隊 9

"團隊介紹"做業評分細則

  • 團隊成員自我介紹(2)
  • 團隊採用的模式(1)
  • 團隊模式肯定的討論過程、選定理由等(2)
  • 團隊項目的名稱(1)
  • 團隊項目要實現的功能、效果等(1)
  • 團隊成員分工(1)
  • 團隊的貢獻分數分配(1)
  • 團隊集體合影(1)
相關文章
相關標籤/搜索