全國省市區信息,mysql數據庫記錄
-
-
-
-
-
-
-
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `T_Area` (
- `areaId` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '地區Id',
- `areaCode` varchar(50) NOT NULL COMMENT '地區編碼',
- `areaName` varchar(20) NOT NULL COMMENT '地區名',
- `level` tinyint(4) DEFAULT '-1' COMMENT '地區級別(1:省份province,2:市city,3:區縣district,4:街道street)',
- `cityCode` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '城市編碼',
- `center` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '城市中心點(即:經緯度座標)',
- `parentId` int(20) DEFAULT '-1' COMMENT '地區父節點',
- PRIMARY KEY (`areaId`),
- KEY `areaCode` (`areaCode`),
- KEY `parentId` (`parentId`),
- KEY `level` (`level`),
- KEY `areaName` (`areaName`)
- ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3260 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='地區碼錶';
-
-
- INSERT INTO `T_Area` (`areaId`, `areaCode`, `areaName`, `level`, `cityCode`, `center`, `parentId`) VALUES
- (1, '110000', '北京市', 1, '010', '116.407394,39.904211', -1),
- (2, '110100', '北京城區', 2, '010', '116.407394,39.904211', 1),
- (3, '110101', '東城區', 3, '010', '116.41649,39.928341', 2),
- (4, '110102', '西城區', 3, '010', '116.365873,39.912235', 2),
- (5, '110105', '朝陽區', 3, '010', '116.443205,39.921506', 2),
- (6, '110106', '豐臺區', 3, '010', '116.287039,39.858421', 2),
- (7, '110107', '石景山區', 3, '010', '116.222933,39.906611', 2),
- (8, '110108', '海淀區', 3, '010', '116.298262,39.95993', 2),
- (9, '110109', '門頭溝區', 3, '010', '116.101719,39.940338', 2),
- (10, '110111', '房山區', 3, '010', '116.143486,39.748823', 2),
- (11, '110112', '通州區', 3, '010', '116.656434,39.909946', 2),
- (12, '110113', '順義區', 3, '010', '116.654642,40.130211', 2),
- (13, '110114', '昌平區', 3, '010', '116.231254,40.220804', 2),
- (14, '110115', '大興區', 3, '010', '116.341483,39.726917', 2),
- (15, '110116', '懷柔區', 3, '010', '116.631931,40.316053', 2),
- (16, '110117', '平谷區', 3, '010', '117.121351,40.140595', 2),
- (17, '110118', '密雲區', 3, '010', '116.843047,40.376894', 2),
- (18, '110119', '延慶區', 3, '010', '115.974981,40.456591', 2),
- (19, '120000', '天津市', 1, '022', '117.200983,39.084158', -1),
- (20, '120100', '天津城區', 2, '022', '117.200983,39.084158', 19),
- (21, '120101', '和平區', 3, '022', '117.214699,39.117196', 20),
- (22, '120102', '河東區', 3, '022', '117.251584,39.128294', 20),
- (23, '120103', '河西區', 3, '022', '117.223371,39.109563', 20),
- (24, '120104', '南開區', 3, '022', '117.150738,39.138205', 20),
- (25, '120105', '河北區', 3, '022', '117.196648,39.147869', 20),
- (26, '120106', '紅橋區', 3, '022', '117.151533,39.167345', 20),
- (27, '120110', '東麗區', 3, '022', '117.31362,39.086802', 20),
- (28, '120111', '西青區', 3, '022', '117.008826,39.141152', 20),
- (29, '120112', '津南區', 3, '022', '117.35726,38.937928', 20),
- (30, '120113', '北辰區', 3, '022', '117.135488,39.224791', 20),
- (31, '120114', '武清區', 3, '022', '117.044387,39.384119', 20),
- (32, '120115', '寶坻區', 3, '022', '117.309874,39.717564', 20),
- (33, '120116', '濱海新區', 3, '022', '117.698407,39.01727', 20),
- (34, '120117', '寧河區', 3, '022', '117.826724,39.330087', 20),
- (35, '120118', '靜海區', 3, '022', '116.974232,38.94745', 20),
- (36, '120119', '薊州區', 3, '022', '117.408296,40.045851', 20),
- (37, '130000', '河北省', 1, '[]', '114.530235,38.037433', -1),
- (38, '130100', '石家莊市', 2, '0311', '114.514793,38.042228', 37),
- (39, '130102', '長安區', 3, '0311', '114.539395,38.036347', 38),
- (40, '130104', '橋西區', 3, '0311', '114.461088,38.004193', 38),
- (41, '130105', '新華區', 3, '0311', '114.463377,38.05095', 38),
- (42, '130107', '井陘礦區', 3, '0311', '114.062062,38.065151', 38),
- (43, '130108', '裕華區', 3, '0311', '114.531202,38.00643', 38),
- (44, '130109', '藁城區', 3, '0311', '114.847023,38.021453', 38),
- (45, '130110', '鹿泉區', 3, '0311', '114.313654,38.085953', 38),
- (46, '130111', '欒城區', 3, '0311', '114.648318,37.900199', 38),
- (47, '130121', '井陘縣', 3, '0311', '114.145242,38.032118', 38),
- (48, '130123', '正定縣', 3, '0311', '114.570941,38.146444', 38),
- (49, '130125', '行唐縣', 3, '0311', '114.552714,38.438377', 38),
- (50, '130126', '靈壽縣', 3, '0311', '114.382614,38.308665', 38),
- (51, '130127', '高邑縣', 3, '0311', '114.611121,37.615534', 38),
- (52, '130128', '深澤縣', 3, '0311', '115.20092,38.184033', 38),
- (53, '130129', '贊皇縣', 3, '0311', '114.386111,37.665663', 38),
- (54, '130130', '無極縣', 3, '0311', '114.97634,38.179192', 38),
- (55, '130131', '平山縣', 3, '0311', '114.195918,38.247888', 38),
- (56, '130132', '元氏縣', 3, '0311', '114.525409,37.766513', 38),
- (57, '130133', '趙縣', 3, '0311', '114.776297,37.756578', 38),
- (58, '130181', '辛集市', 3, '0311', '115.217658,37.943121', 38),
- (59, '130183', '晉州市', 3, '0311', '115.044213,38.033671', 38),
- (60, '130184', '新樂市', 3, '0311', '114.683776,38.343319', 38),
- (61, '130200', '唐山市', 2, '0315', '118.180193,39.630867', 37),
- (62, '130202', '路南區', 3, '0315', '118.154354,39.625058', 61),
- (63, '130203', '路北區', 3, '0315', '118.200692,39.624437', 61),
- (64, '130204', '古冶區', 3, '0315', '118.447635,39.733578', 61),
- (65, '130205', '開平區', 3, '0315', '118.261841,39.671001', 61),
- (66, '130207', '豐南區', 3, '0315', '118.085169,39.576031', 61),
- (67, '130208', '豐潤區', 3, '0315', '118.162215,39.832582', 61),
- (68, '130209', '曹妃甸區', 3, '0315', '118.460379,39.27307', 61),
- (69, '130223', '灤縣', 3, '0315', '118.703598,39.740593', 61),
- (70, '130224', '灤南縣', 3, '0315', '118.682379,39.518996', 61),
- (71, '130225', '樂亭縣', 3, '0315', '118.912571,39.425608', 61),
- (72, '130227', '遷西縣', 3, '0315', '118.314715,40.1415', 61),
- (73, '130229', '玉田縣', 3, '0315', '117.738658,39.900401', 61),
- (74, '130281', '遵化市', 3, '0315', '117.965892,40.189201', 61),
- (75, '130283', '遷安市', 3, '0315', '118.701144,39.999174', 61),
- (76, '130300', '秦皇島市', 2, '0335', '119.518197,39.888701', 37),
- (77, '130302', '海港區', 3, '0335', '119.564962,39.94756', 76),
- (78, '130303', '山海關區', 3, '0335', '119.775799,39.978848', 76),
- (79, '130304', '北戴河區', 3, '0335', '119.484522,39.834596', 76),
- (80, '130306', '撫寧區', 3, '0335', '119.244847,39.876253', 76),
- (81, '130321', '青龍滿族自治縣', 3, '0335', '118.949684,40.407578', 76),
- (82, '130322', '昌黎縣', 3, '0335', '119.199551,39.700911', 76),
- (83, '130324', '盧龍縣', 3, '0335', '118.892986,39.891946', 76),
- (84, '130400', '邯鄲市', 2, '0310', '114.538959,36.625594', 37),
- (85, '130402', '邯山區', 3, '0310', '114.531002,36.594313', 84),
- (86, '130403', '叢臺區', 3, '0310', '114.492896,36.636409', 84),
- (87, '130404', '復興區', 3, '0310', '114.462061,36.639033', 84),
- (88, '130406', '峯峯礦區', 3, '0310', '114.212802,36.419739', 84),
- (89, '130423', '臨漳縣', 3, '0310', '114.619536,36.335025', 84),
- (90, '130424', '成安縣', 3, '0310', '114.670032,36.444317', 84),
- (91, '130425', '大名縣', 3, '0310', '115.147814,36.285616', 84),
- (92, '130426', '涉縣', 3, '0310', '113.6914,36.584994', 84),
- (93, '130427', '磁縣', 3, '0310', '114.373946,36.374011', 84),
- (94, '130407', '肥鄉區', 3, '0310', '114.800166,36.548131', 84),
- (95, '130408', '永年區', 3, '0310', '114.543832,36.743966', 84),
- (96, '130430', '邱縣', 3, '0310', '115.200589,36.811148', 84),
- (97, '130431', '雞澤縣', 3, '0310', '114.889376,36.91034', 84),
- (98, '130432', '廣平縣', 3, '0310', '114.948606,36.483484', 84),
- (99, '130433', '館陶縣', 3, '0310', '115.282467,36.547556', 84),
- (100, '130434', '魏縣', 3, '0310', '114.93892,36.359868', 84),
- (101, '130435', '曲周縣', 3, '0310', '114.957504,36.76607', 84),
- (102, '130481', '武安市', 3, '0310', '114.203697,36.696506', 84),
- (103, '130500', '邢臺市', 2, '0319', '114.504677,37.070834', 37),
- (104, '130502', '橋東區', 3, '0319', '114.507058,37.071287', 103),
- (105, '130503', '橋西區', 3, '0319', '114.468601,37.059827', 103),
- (106, '130521', '邢臺縣', 3, '0319', '114.561132,37.05073', 103),
- (107, '130522', '臨城縣', 3, '0319', '114.498761,37.444498', 103),
- (108, '130523', '內丘縣', 3, '0319', '114.512128,37.286669', 103),
- (109, '130524', '柏鄉縣', 3, '0319', '114.693425,37.482422', 103),
- (110, '130525', '隆堯縣', 3, '0319', '114.770419,37.350172', 103),
- (111, '130526', '任縣', 3, '0319', '114.671936,37.120982', 103),
- (112, '130527', '南和縣', 3, '0319', '114.683863,37.005017', 103),
- (113, '130528', '寧晉縣', 3, '0319', '114.93992,37.624564', 103),
- (114, '130529', '鉅鹿縣', 3, '0319', '115.037477,37.221112', 103),
- (115, '130530', '新河縣', 3, '0319', '115.250907,37.520862', 103),
- (116, '130531', '廣宗縣', 3, '0319', '115.142626,37.074661', 103),
- (117, '130532', '平鄉縣', 3, '0319', '115.030075,37.063148', 103),
- (118, '130533', '威縣', 3, '0319', '115.266703,36.975478', 103),
- (119, '130534', '清河縣', 3, '0319', '115.667208,37.039991', 103),
- (120, '130535', '臨西縣', 3, '0319', '115.501048,36.870811', 103),
- (121, '130581', '南宮市', 3, '0319', '115.408747,37.359264', 103),
- (122, '130582', '沙河市', 3, '0319', '114.503339,36.854929', 103),
- (123, '130600', '保定市', 2, '0312', '115.464589,38.874434', 37),
- (124, '130602', '競秀區', 3, '0312', '115.45877,38.877449', 123),
- (125, '130606', '蓮池區', 3, '0312', '115.497097,38.883582', 123),
- (126, '130607', '滿城區', 3, '0312', '115.322334,38.949119', 123),
- (127, '130608', '清苑區', 3, '0312', '115.489959,38.765148', 123),
- (128, '130609', '徐水區', 3, '0312', '115.655774,39.018736', 123),
- (129, '130623', '淶水縣', 3, '0312', '115.713904,39.394316', 123),
- (130, '130624', '阜平縣', 3, '0312', '114.195104,38.849152', 123),
- (131, '130626', '定興縣', 3, '0312', '115.808296,39.263145', 123),
- (132, '130627', '唐縣', 3, '0312', '114.982972,38.748203', 123),
- (133, '130628', '高陽縣', 3, '0312', '115.778965,38.700088', 123),
- (134, '130629', '容城縣', 3, '0312', '115.861657,39.042784', 123),
- (135, '130630', '淶源縣', 3, '0312', '114.694283,39.360247', 123),
- (136, '130631', '望都縣', 3, '0312', '115.155128,38.695842', 123),
- (137, '130632', '安新縣', 3, '0312', '115.935603,38.935369', 123),
- (138, '130633', '易縣', 3, '0312', '115.497457,39.349393', 123),
- (139, '130634', '曲陽縣', 3, '0312', '114.745008,38.622248', 123),
- (140, '130635', '蠡縣', 3, '0312', '115.583854,38.488055', 123),
- (141, '130636', '順平縣', 3, '0312', '115.13547,38.837487', 123),
- (142, '130637', '博野縣', 3, '0312', '115.46438,38.457364', 123),
- (143, '130638', '雄縣', 3, '0312', '116.10865,38.99455', 123),
- (144, '130681', '涿州市', 3, '0312', '115.974422,39.485282', 123),
- (145, '130682', '定州市', 3, '0312', '114.990392,38.516461', 123),
- (146, '130683', '安國市', 3, '0312', '115.326646,38.418439', 123),
- (147, '130684', '高碑店市', 3, '0312', '115.873886,39.326839', 123),
- (148, '130700', '張家口市', 2, '0313', '114.886252,40.768493', 37),
- (149, '130702', '橋東區', 3, '0313', '114.894189,40.788434', 148),
- (150, '130703', '橋西區', 3, '0313', '114.869657,40.819581', 148),
- (151, '130705', '宣化區', 3, '0313', '115.099494,40.608793', 148),
- (152, '130706', '下花園區', 3, '0313', '115.287352,40.502652', 148),
- (153, '130708', '萬全區', 3, '0313', '114.740557,40.766965', 148),
- (154, '130709', '崇禮區', 3, '0313', '115.282668,40.974675', 148),
- (155, '130722', '張北縣', 3, '0313', '114.720077,41.158596', 148),
- (156, '130723', '康保縣', 3, '0313', '114.600404,41.852368', 148),
- (157, '130724', '沽源縣', 3, '0313', '115.688692,41.669668', 148),
- (158, '130725', '尚義縣', 3, '0313', '113.969618,41.076226', 148),
- (159, '130726', '蔚縣', 3, '0313', '114.588903,39.840842', 148),
- (160, '130727', '陽原縣', 3, '0313', '114.150348,40.104663', 148),
- (161, '130728', '懷安縣', 3, '0313', '114.385791,40.674193', 148),
- (162, '130730', '懷來縣', 3, '0313', '115.517861,40.415343', 148),
- (163, '130731', '涿鹿縣', 3, '0313', '115.205345,40.379562', 148),
- (164, '130732', '赤城縣', 3, '0313', '115.831498,40.912921', 148),
- (165, '130800', '承德市', 2, '0314', '117.962749,40.952942', 37),
- (166, '130802', '雙橋區', 3, '0314', '117.943466,40.974643', 165),
- (167, '130803', '雙灤區', 3, '0314', '117.799888,40.959236', 165),
- (168, '130804', '鷹手營子礦區', 3, '0314', '117.659499,40.546361', 165),
- (169, '130821', '承德縣', 3, '0314', '118.173824,40.768238', 165),
- (170, '130822', '興隆縣', 3, '0314', '117.500558,40.417358', 165),
- (171, '130881', '平泉市', 3, '0314', '118.701951,41.018405', 165),
- (172, '130824', '灤平縣', 3, '0314', '117.332801,40.941482', 165),
- (173, '130825', '隆化縣', 3, '0314', '117.738937,41.313791', 165),
- (174, '130826', '豐寧滿族自治縣', 3, '0314', '116.646051,41.209069', 165),
- (175, '130827', '寬城滿族自治縣', 3, '0314', '118.485313,40.611391', 165),
- (176, '130828', '圍場滿族蒙古族自治縣', 3, '0314', '117.760159,41.938529', 165),
- (177, '130900', '滄州市', 2, '0317', '116.838834,38.304477', 37),
- (178, '130902', '新華區', 3, '0317', '116.866284,38.314416', 177),
- (179, '130903', '運河區', 3, '0317', '116.843673,38.283749', 177),
- (180, '130921', '滄縣', 3, '0317', '117.007478,38.219856', 177),
- (181, '130922', '青縣', 3, '0317', '116.804305,38.583021', 177),
- (182, '130923', '東光縣', 3, '0317', '116.537067,37.888248', 177),
- (183, '130924', '海興縣', 3, '0317', '117.497651,38.143169', 177),
- (184, '130925', '鹽山縣', 3, '0317', '117.230602,38.058087', 177),
- (185, '130926', '肅寧縣', 3, '0317', '115.829758,38.422801', 177),
- (186, '130927', '南皮縣', 3, '0317', '116.708347,38.038421', 177),
- (187, '130928', '吳橋縣', 3, '0317', '116.391508,37.627661', 177),
- (188, '130929', '獻縣', 3, '0317', '116.122725,38.190185', 177),
- (189, '130930', '孟村回族自治縣', 3, '0317', '117.104298,38.053409', 177),
- (190, '130981', '泊頭市', 3, '0317', '116.578367,38.083437', 177),
- (191, '130982', '任丘市', 3, '0317', '116.082917,38.683591', 177),
- (192, '130983', '黃驊市', 3, '0317', '117.329949,38.371402', 177),
- (193, '130984', '河間市', 3, '0317', '116.099517,38.446624', 177),
- (194, '131000', '廊坊市', 2, '0316', '116.683752,39.538047', 37),
- (195, '131002', '安次區', 3, '0316', '116.694544,39.502569', 194),
- (196, '131003', '廣陽區', 3, '0316', '116.71069,39.522786', 194),
- (197, '131022', '固安縣', 3, '0316', '116.298657,39.438214', 194),
- (198, '131023', '永清縣', 3, '0316', '116.50568,39.330689', 194),
- (199, '131024', '香河縣', 3, '0316', '117.006093,39.761424', 194),
- (200, '131025', '大城縣', 3, '0316', '116.653793,38.705449', 194),
- (201, '131026', '文安縣', 3, '0316', '116.457898,38.87292', 194),
- (202, '131028', '大廠回族自治縣', 3, '0316', '116.989574,39.886547', 194),
- (203, '131081', '霸州市', 3, '0316', '116.391484,39.125744', 194),
- (204, '131082', '三河市', 3, '0316', '117.078294,39.982718', 194),
- (205, '131100', '衡水市', 2, '0318', '115.670177,37.73892', 37),
- (206, '131102', '桃城區', 3, '0318', '115.67545,37.735465', 205),
- (207, '131103', '冀州區', 3, '0318', '115.579308,37.550856', 205),
- (208, '131121', '棗強縣', 3, '0318', '115.724259,37.513417', 205),
- (209, '131122', '武邑縣', 3, '0318', '115.887531,37.801665', 205),
- (210, '131123', '武強縣', 3, '0318', '115.982461,38.041368', 205),
- (211, '131124', '饒陽縣', 3, '0318', '115.725833,38.235892', 205),
- (212, '131125', '安平縣', 3, '0318', '115.519278,38.234501', 205),
- (213, '131126', '故城縣', 3, '0318', '115.965874,37.347409', 205),
- (214, '131127', '景縣', 3, '0318', '116.270648,37.69229', 205),
- (215, '131128', '阜城縣', 3, '0318', '116.175262,37.862505', 205),
- (216, '131182', '深州市', 3, '0318', '115.559574,38.001535', 205),
- (217, '140000', '山西省', 1, '[]', '112.562678,37.873499', -1),
- (218, '140100', '太原市', 2, '0351', '112.548879,37.87059', 217),
- (219, '140105', '小店區', 3, '0351', '112.565659,37.736525', 218),
- (220, '140106', '迎澤區', 3, '0351', '112.5634,37.863451', 218),
- (221, '140107', '杏花嶺區', 3, '0351', '112.570604,37.893955', 218),
- (222, '140108', '尖草坪區', 3, '0351', '112.486691,37.940387', 218),
- (223, '140109', '萬柏林區', 3, '0351', '112.515937,37.85958', 218),
- (224, '140110', '晉源區', 3, '0351', '112.47794,37.715193', 218),
- (225, '140121', '清徐縣', 3, '0351', '112.358667,37.607443', 218),
- (226, '140122', '陽曲縣', 3, '0351', '112.672952,38.058488', 218),
- (227, '140123', '婁煩縣', 3, '0351', '111.797083,38.067932', 218),
- (228, '140181', '古交市', 3, '0351', '112.175853,37.907129', 218),
- (229, '140200', '大同市', 2, '0352', '113.300129,40.076763', 217),
- (230, '140202', '城區', 3, '0352', '113.298026,40.075666', 229),
- (231, '140203', '礦區', 3, '0352', '113.177206,40.036858', 229),
- (232, '140211', '南郊區', 3, '0352', '113.149693,40.005404', 229),
- (233, '140212', '新榮區', 3, '0352', '113.140004,40.255866', 229),
- (234, '140221', '陽高縣', 3, '0352', '113.748944,40.361059', 229),
- (235, '140222', '天鎮縣', 3, '0352', '114.090867,40.420237', 229),
- (236, '140223', '廣靈縣', 3, '0352', '114.282758,39.760281', 229),
- (237, '140224', '靈丘縣', 3, '0352', '114.23435,39.442406', 229),
- (238, '140225', '渾源縣', 3, '0352', '113.699475,39.693406', 229),
- (239, '140226', '左雲縣', 3, '0352', '112.703008,40.013442', 229),
- (240, '140227', '大同縣', 3, '0352', '113.61244,40.040294', 229),
- (241, '140300', '陽泉市', 2, '0353', '113.580519,37.856971', 217),
- (242, '140302', '城區', 3, '0353', '113.600669,37.847436', 241),
- (243, '140303', '礦區', 3, '0353', '113.555279,37.868494', 241),
- (244, '140311', '郊區', 3, '0353', '113.594163,37.944679', 241),
- (245, '140321', '平定縣', 3, '0353', '113.630107,37.804988', 241),
- (246, '140322', '盂縣', 3, '0353', '113.41233,38.085619', 241),
- (247, '140400', '長治市', 2, '0355', '113.116404,36.195409', 217),
- (248, '140402', '城區', 3, '0355', '113.123088,36.20353', 247),
- (249, '140411', '郊區', 3, '0355', '113.101211,36.218388', 247),
- (250, '140421', '長治縣', 3, '0355', '113.051407,36.052858', 247),
- (251, '140423', '襄垣縣', 3, '0355', '113.051491,36.535817', 247),
- (252, '140424', '屯留縣', 3, '0355', '112.891998,36.315663', 247),
- (253, '140425', '平順縣', 3, '0355', '113.435961,36.200179', 247),
- (254, '140426', '黎城縣', 3, '0355', '113.387155,36.502328', 247),
- (255, '140427', '壺關縣', 3, '0355', '113.207049,36.115448', 247),
- (256, '140428', '長子縣', 3, '0355', '112.8779,36.122334', 247),
- (257, '140429', '武鄉縣', 3, '0355', '112.864561,36.837625', 247),
- (258, '140430', '沁縣', 3, '0355', '112.699226,36.756063', 247),
- (259, '140431', '沁源縣', 3, '0355', '112.337446,36.5002', 247),
- (260, '140481', '潞城市', 3, '0355', '113.228852,36.334104', 247),
- (261, '140500', '晉城市', 2, '0356', '112.851486,35.490684', 217),
- (262, '140502', '城區', 3, '0356', '112.853555,35.501571', 261),
- (263, '140521', '沁水縣', 3, '0356', '112.186738,35.690141', 261),
- (264, '140522', '陽城縣', 3, '0356', '112.414738,35.486029', 261),
- (265, '140524', '陵川縣', 3, '0356', '113.280688,35.775685', 261),
- (266, '140525', '澤州縣', 3, '0356', '112.899137,35.617221', 261),
- (267, '140581', '高平市', 3, '0356', '112.92392,35.797997', 261),
- (268, '140600', '朔州市', 2, '0349', '112.432991,39.331855', 217),
- (269, '140602', '朔城區', 3, '0349', '112.432312,39.319519', 268),
- (270, '140603', '平魯區', 3, '0349', '112.28833,39.512155', 268),
- (271, '140621', '山陰縣', 3, '0349', '112.816413,39.527893', 268),
- (272, '140622', '應縣', 3, '0349', '113.191098,39.554247', 268),
- (273, '140623', '右玉縣', 3, '0349', '112.466989,39.989063', 268),
- (274, '140624', '懷仁縣', 3, '0349', '113.131717,39.821627', 268),
- (275, '140700', '晉中市', 2, '0354', '112.752652,37.687357', 217),
- (276, '140702', '榆次區', 3, '0354', '112.708224,37.697794', 275),
- (277, '140721', '榆社縣', 3, '0354', '112.975209,37.070916', 275),
- (278, '140722', '左權縣', 3, '0354', '113.379403,37.082943', 275),
- (279, '140723', '和順縣', 3, '0354', '113.570415,37.32957', 275),
- (280, '140724', '昔陽縣', 3, '0354', '113.706977,37.61253', 275),
- (281, '140725', '壽陽縣', 3, '0354', '113.176373,37.895191', 275),
- (282, '140726', '太谷縣', 3, '0354', '112.551305,37.421307', 275),
- (283, '140727', '祁縣', 3, '0354', '112.335542,37.357869', 275),
- (284, '140728', '平遙縣', 3, '0354', '112.176136,37.189421', 275),
- (285, '140729', '靈石縣', 3, '0354', '111.77864,36.847927', 275),
- (286, '140781', '介休市', 3, '0354', '111.916711,37.026944', 275),
- (287, '140800', '運城市', 2, '0359', '111.00746,35.026516', 217),
- (288, '140802', '鹽湖區', 3, '0359', '110.998272,35.015101', 287),
- (289, '140821', '臨猗縣', 3, '0359', '110.774547,35.144277', 287),
- (290, '140822', '萬榮縣', 3, '0359', '110.838024,35.415253', 287),
- (291, '140823', '聞喜縣', 3, '0359', '111.22472,35.356644', 287),
- (292, '140824', '稷山縣', 3, '0359', '110.983333,35.604025', 287),
- (293, '140825', '新絳縣', 3, '0359', '111.224734,35.616251', 287),
- (294, '140826', '絳縣', 3, '0359', '111.568236,35.49119', 287),
- (295, '140827', '垣曲縣', 3, '0359', '111.670108,35.297369', 287),
- (296, '140828', '夏縣', 3, '0359', '111.220456,35.141363', 287),
- (297, '140829', '平陸縣', 3, '0359', '111.194133,34.82926', 287),
- (298, '140830', '芮城縣', 3, '0359', '110.694369,34.693579', 287),
- (299, '140881', '永濟市', 3, '0359', '110.447543,34.8671', 287),
- (300, '140882', '河津市', 3, '0359', '110.712063,35.596383', 287),
- (301, '140900', '忻州市', 2, '0350', '112.734174,38.416663', 217),
- (302, '140902', '忻府區', 3, '0350', '112.746046,38.404242', 301),
- (303, '140921', '定襄縣', 3, '0350', '112.957237,38.473506', 301),
- (304, '140922', '五臺縣', 3, '0350', '113.255309,38.728315', 301),
- (305, '140923', '代縣', 3, '0350', '112.960282,39.066917', 301),
- (306, '140924', '繁峙縣', 3, '0350', '113.265563,39.188811', 301),
- (307, '140925', '寧武縣', 3, '0350', '112.304722,39.001524', 301),
- (308, '140926', '靜樂縣', 3, '0350', '111.939498,38.359306', 301),
- (309, '140927', '神池縣', 3, '0350', '112.211296,39.090552', 301),
- (310, '140928', '五寨縣', 3, '0350', '111.846904,38.910726', 301),
- (311, '140929', '岢嵐縣', 3, '0350', '111.57285,38.70418', 301),
- (312, '140930', '河曲縣', 3, '0350', '111.138472,39.384482', 301),
- (313, '140931', '保德縣', 3, '0350', '111.086564,39.022487', 301),
- (314, '140932', '偏關縣', 3, '0350', '111.508831,39.436306', 301),
- (315, '140981', '原平市', 3, '0350', '112.711058,38.731402', 301),
- (316, '141000', '臨汾市', 2, '0357', '111.518975,36.088005', 217),
- (317, '141002', '堯都區', 3, '0357', '111.579554,36.07884', 316),
- (318, '141021', '曲沃縣', 3, '0357', '111.47586,35.641086', 316),
- (319, '141022', '翼城縣', 3, '0357', '111.718951,35.738576', 316),
- (320, '141023', '襄汾縣', 3, '0357', '111.441725,35.876293', 316),
- (321, '141024', '洪洞縣', 3, '0357', '111.674965,36.253747', 316),
- (322, '141025', '古縣', 3, '0357', '111.920465,36.266914', 316),
- (323, '141026', '安澤縣', 3, '0357', '112.250144,36.147787', 316),
- (324, '141027', '浮山縣', 3, '0357', '111.848883,35.968124', 316),
- (325, '141028', '吉縣', 3, '0357', '110.681763,36.098188', 316),
- (326, '141029', '鄉寧縣', 3, '0357', '110.847021,35.970389', 316),
- (327, '141030', '大寧縣', 3, '0357', '110.75291,36.465102', 316),
- (328, '141031', '隰縣', 3, '0357', '110.940637,36.69333', 316),
- (329, '141032', '永和縣', 3, '0357', '110.632006,36.759507', 316),
- (330, '141033', '蒲縣', 3, '0357', '111.096439,36.411826', 316),
- (331, '141034', '汾西縣', 3, '0357', '111.56395,36.652854', 316),
- (332, '141081', '侯馬市', 3, '0357', '111.372002,35.619105', 316),
- (333, '141082', '霍州市', 3, '0357', '111.755398,36.56893', 316),
- (334, '141100', '呂梁市', 2, '0358', '111.144699,37.519126', 217),
- (335, '141102', '離石區', 3, '0358', '111.150695,37.51786', 334),
- (336, '141121', '文水縣', 3, '0358', '112.028866,37.438101', 334),
- (337, '141122', '交城縣', 3, '0358', '112.156064,37.551963', 334),
- (338, '141123', '興縣', 3, '0358', '111.127667,38.462389', 334),
- (339, '141124', '臨縣', 3, '0358', '110.992093,37.950758', 334),
- (340, '141125', '柳林縣', 3, '0358', '110.889007,37.429772', 334),
- (341, '141126', '石樓縣', 3, '0358', '110.834634,36.99857', 334),
- (342, '141127', '嵐縣', 3, '0358', '111.671917,38.279299', 334),
- (343, '141128', '方山縣', 3, '0358', '111.244098,37.894631', 334),
- (344, '141129', '中陽縣', 3, '0358', '111.179657,37.357058', 334),
- (345, '141130', '交口縣', 3, '0358', '111.181151,36.982186', 334),
- (346, '141181', '孝義市', 3, '0358', '111.778818,37.146294', 334),
- (347, '141182', '汾陽市', 3, '0358', '111.770477,37.261756', 334),
- (348, '150000', '內蒙古自治區', 1, '[]', '111.76629,40.81739', -1),
- (349, '150100', '呼和浩特市', 2, '0471', '111.749995,40.842356', 348),
- (350, '150102', '新城區', 3, '0471', '111.665544,40.858289', 349),
- (351, '150103', '回民區', 3, '0471', '111.623692,40.808608', 349),
- (352, '150104', '玉泉區', 3, '0471', '111.673881,40.753655', 349),
- (353, '150105', '賽罕區', 3, '0471', '111.701355,40.792667', 349),
- (354, '150121', '土默特左旗', 3, '0471', '111.163902,40.729572', 349),
- (355, '150122', '托克托縣', 3, '0471', '111.194312,40.277431', 349),
- (356, '150123', '和林格爾縣', 3, '0471', '111.821843,40.378787', 349),
- (357, '150124', '清水河縣', 3, '0471', '111.647609,39.921095', 349),
- (358, '150125', '武川縣', 3, '0471', '111.451303,41.096471', 349),
- (359, '150200', '包頭市', 2, '0472', '109.953504,40.621157', 348),
- (360, '150202', '東河區', 3, '0472', '110.044106,40.576319', 359),
- (361, '150203', '昆都侖區', 3, '0472', '109.837707,40.642578', 359),
- (362, '150204', '青山區', 3, '0472', '109.901572,40.643246', 359),
- (363, '150205', '石柺區', 3, '0472', '110.060254,40.681748', 359),
- (364, '150206', '白雲鄂博礦區', 3, '0472', '109.973803,41.769511', 359),
- (365, '150207', '九原區', 3, '0472', '109.967449,40.610561', 359),
- (366, '150221', '土默特右旗', 3, '0472', '110.524262,40.569426', 359),
