阿里雲GPU計算型gn5雲服務器配置、性能、適用場景、官方報價及優惠活動,阿里雲惠網分享:html
實例規格 | vCPU | 內存(GiB) | 本地存儲(GiB) | GPU | GPU顯存(GB) | 網絡帶寬能力(出/入)(Gbit/s) | 網絡收發包能力(出/入)(萬PPS) | 支持IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30.0 | 440 | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 16 | 3.0 | 30 | 否 |
ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60.0 | 440 | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 16 | 3.0 | 40 | 否 |
ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60.0 | 880 | 2 * NVIDIA P100 | 2 * 16 | 5.0 | 100 | 否 |
ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120.0 | 880 | 2 * NVIDIA P100 | 2 * 16 | 5.0 | 100 | 否 |
ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112.0 | 440 | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 16 | 5.0 | 100 | 否 |
ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240.0 | 1760 | 4 * NVIDIA P100 | 4 * 16 | 10.0 | 200 | 否 |
ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224.0 | 880 | 2 * NVIDIA P100 | 2 * 16 | 10.0 | 200 | 否 |
ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480.0 | 3520 | 8 * NVIDIA P100 | 8 * 16 | 25.0 | 400 | 否 |
不一樣地域節點的雲服務器價格也有所不一樣,下表中報價是以華北3(張家口)節點爲例:服務器
實例規格 | vCPU | 內存(GB) | 按量(小時) | 標準目錄月價 | 優惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 11.499 | 3312.9 | 3312.9 | 2815.97 | 1722.71 | 1159.51 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 13.849 | 3989.7 | 3989.7 | 3391.25 | 2074.64 | 1396.39 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 23.009 | 6626.7 | 6626.7 | 5632.69 | 3445.88 | 2319.35 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 27.709 | 7979.4 | 7979.4 | 6782.49 | 4149.29 | 2792.79 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 21.489 | 6189.3 | 6189.3 | 5260.90 | 3218.44 | 2166.26 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240 | 55.409 | 15957.9 | 15957.9 | 13564.21 | 8298.11 | 5585.27 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 42.979 | 12377.7 | 12377.7 | 10521.05 | 6436.40 | 4332.20 |
GPU計算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480 | 110.819 | 31915.8 | 31915.8 | 27128.43 | 16596.22 | 11170.53 |
本文僅供參考,精準報價請以阿里雲官網報價爲準,參考下方:網絡
代金券:阿里雲1888元代金券免費領取(結算抵扣)
優惠價格:阿里雲GPU計算型gn5雲服務器官方精準報價性能