阿里雲GPU計算型gn4雲服務器配置、性能、適用場景、官方報價及優惠活動,阿里雲惠網分享:html
實例規格 | vCPU | 內存(GiB) | 本地存儲(GiB) | GPU | GPU顯存(GB) | 網絡帶寬能力(出/入)(Gbit/s) | 網絡收發包能力(出/入)(萬PPS) | 支持IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.gn4-c4g1.xlarge | 4 | 30.0 | 無 | 1 * NVIDIA M40 | 1 * 12 | 3.0 | 30 | 否 |
ecs.gn4-c8g1.2xlarge | 8 | 30.0 | 無 | 1 * NVIDIA M40 | 1 * 12 | 3.0 | 40 | 否 |
ecs.gn4.8xlarge | 32 | 48.0 | 無 | 1 * NVIDIA M40 | 1 * 12 | 6.0 | 80 | 否 |
ecs.gn4-c4g1.2xlarge | 8 | 60.0 | 無 | 2 * NVIDIA M40 | 2 * 12 | 5.0 | 50 | 否 |
ecs.gn4-c8g1.4xlarge | 16 | 60.0 | 無 | 2 * NVIDIA M40 | 2 * 12 | 5.0 | 50 | 否 |
ecs.gn4.14xlarge | 56 | 96.0 | 無 | 2 * NVIDIA M40 | 2 * 12 | 10.0 | 120 | 否 |
不一樣地域節點的雲服務器價格也有所不一樣,下表中報價是以華北3(張家口)節點爲例:服務器
實例規格 | vCPU | 內存(GB) | 按量(小時) | 標準目錄月價 | 優惠月價 | 年付月價 | 3年付月價 | 5年付月價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU計算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 10.88 | 3134.0 | 2977.3 | 2350.50 | 1410.30 | 940.20 |
GPU計算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 12.41 | 3575.0 | 3396.25 | 2681.25 | 1608.75 | 1072.50 |
GPU計算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 21.76 | 6268.0 | 5954.6 | 4701.00 | 2820.60 | 1880.40 |
GPU計算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.4xlarge | 16 | 60 | 24.83 | 7150.0 | 6792.5 | 5362.50 | 3217.50 | 2145.00 |
GPU計算型 (gn4) ecs.gn4.8xlarge | 32 | 48 | 14.93 | 4300.0 | 4085.0 | 3225.00 | 1935.00 | 1290.00 |
GPU計算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge | 56 | 96 | 29.86 | 8599.0 | 8169.05 | 6449.25 | 3869.55 | 2579.70 |
本文僅供參考,精準報價請以阿里雲官網報價爲準,參考下方:網絡
代金券:阿里雲1888元代金券免費領取(結算抵扣)
優惠價格:阿里雲GPU計算型gn4雲服務器官方精準報價性能