練習9.2table
1(磅) | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | |
水(w) | 0 | 0 | 10w | 10w | 10w | 10w |
書(b) | 3b | 3b | 10w | 13wb | 13wb | 13wb |
食物(f) | 3b | 9f | 12fb | 13wb | 19wf | 21fwb |
夾克(j) | 3b | 9f | 12fb | 14jf | 19wf | 21fwb |
相機(c) | 6c | 9bc/f | 15cf | 18cfb | 20cjf | 25cwf |
因此攜帶相機 水和食物價值更高tab
9.3ab
b | l | u | e | |
c | 0 | 0 | 0 | 0 |
l | 0 | 1 | 0 | 0 |
u | 0 | 0 | 2 | 0 |
e | 0 | 0 | 0 | 3 |
s | 0 | 0 | 0 | 0 |