從事了較長時間的分佈式系統開發,最近下了個有勇氣的決定:投身國產數據庫行業--放棄焦慮、躬身入局。以前的工做雖然有必定相關性,但不夠系統,因此花時間整理了一個數據庫系統的知識圖譜,按照大綱來邊學邊作、邊作邊學。mysql
同時也列一個大綱,分享一下學習資源和心得sql
1 數據庫概念 | 數據庫庫是啥 | https://www.zhihu.com/question/26802517/answer/1234617717 |
數據模型:層次、 網狀 、關係模型 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/101890657 | |
SQL語句 | https://juejin.cn/post/6977915868034367496數據庫 https://juejin.cn/column/6973102921622208543服務器 https://juejin.cn/post/6983994955949670431markdown |
|
nosql數據庫:寬列、圖、文檔、時序 | ||
2 數據庫設計 | 數據庫設計和ER模型 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/29029129 |
關係數據庫設計 | https://zhuanlan.zhihu.com/p/64660884 | |
應用設計和研發 | https://juejin.cn/post/6977303573830828068網絡 https://juejin.cn/post/6970933389247381541併發 |
|
3 數據存儲和查詢 | 存儲和文件結構 | |
索引和散列 | ||
查詢處理 | ||
查詢優化 | ||
4 事務管理 | 事務 | |
併發控制 | ||
恢復系統 | ||
5 系統體系結構 | 集中式與客戶端-服務器結構 | |
並行系統 | ||
分佈式系統 | ||
網絡類型 | ||
6 數據倉庫、數據挖掘 | 數據倉庫 | https://juejin.cn/post/6976050684542058509運維 https://juejin.cn/post/6974689270418112526nosql |
數據挖掘 | https://juejin.cn/post/6976923356494823432數據庫設計 https://juejin.cn/post/6976562433695416327 https://juejin.cn/post/6970933650342805512 |
|
分類 | ||
聚類 | ||
其餘 | ||
7 傳統數據庫、分佈式數據庫、雲數據庫 | Mysql | https://www.mysql.com/cn/products/community/ |
PostgreSql | http://www.postgres.cn/ | |
SqlServer | https://www.microsoft.com/ | |
Tidb | https://pingcap.com/ | |
OceanBase | https://www.oceanbase.com/ | |
MemFireDB | https://memfiredb.com |
|
8 數據庫客戶端 | navicat | http://www.navicat.com.cn/ |
dbeaver | https://dbeaver.io/ | |
datagrip | https://www.jetbrains.com/zh-cn/datagrip/ | |
其餘 |
||
9 運維管理 | 數據庫實例管理 | |
表空間、模式、表管理 | ||
用戶管理 | ||
鏈接管理 | ||
導入導出 | ||
備份恢復 |