[廣東技術師範學院]第九周做業成績排行榜

做業地址

https://edu.cnblogs.com/campus/gdin/15Computer/homework/1971html

評分規則

兩篇博客總分20分,滿分映射到10分瀏覽器

  1. 發佈一篇項目的測試報告,內容包括以下幾個方面:服務器

    • 團隊項目軟件的整體測試計劃,記錄測試過程,給出測試結果,並說明這些測試怎樣對軟件的質量提供保障?(2分)
    • 在測試過程當中發現了多少Bug?將Bug在任務管理系統中進行記錄,修復Bug的任務也須要計入燃盡圖的統計。(2分)
    • 給出場景測試(scenario testing):各個團隊在需求規格說明書中都設想了許多用戶場景,大家的軟件是否知足了他們的需求,怎樣組合功能來知足他們的須要?(2分)
    • 給出測試矩陣(test matrix):在什麼樣的平臺、硬件配置、瀏覽器類型……上對你的軟件進行測試?(App需考慮多種機型,Web需考慮多種瀏覽器)(2分)
    • 對關鍵模塊進行性能測試(performance testing):對核心的模塊進行必要的性能測試與壓力測試,並說明軟件在怎樣的服務器配置下能夠承擔最高多少的併發量?(2分)
  2. 發佈一篇項目的用戶使用手冊和反饋博客,內容包括以下幾個方面:
    • 項目典型用戶使用說明和介紹?(4分)
    • 用戶反饋了多少Bug?大家在收到反饋後是如何處理的?(3分)
    • 用戶給項目提出了哪些建議,哪些建議是打算歸入Beta 階段開發中的?(3分)

本次做業得分排行榜

學號 整體測試計劃 燃盡圖 場景測試 測試矩陣 性能測試 使用說明 反饋bug 用戶建議 總分 映射分
43042 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43021 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43022 2 0 2 2 2 4 3 3 18 9
43043 2 0 2 2 2 4 3 3 18 9
43004 2 0 2 2 2 4 3 3 18 9
43001 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43011 2 0 2 2 2 4 3 3 18 9
43019 2 0 2 2 2 4 3 3 18 9
43010 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43006 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43038 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43035 2 0 2 2 2 4 3 3 18 9
43034 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43002 2 0 2 2 2 4 3 3 18 9
43033 2 0 2 2 2 4 3 3 18 9
43029 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43020 2 2 2 2 0 4 3 3 18 9
43044 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43017 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43032 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43007 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43018 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43012 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43025 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43023 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43026 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43005 2 0 2 2 0 4 3 3 16 8
43045 2 0 2 2 0 4 0 0 10 5
43030 2 0 2 2 0 4 0 0 10 5
43039 2 0 2 2 0 4 0 0 10 5
43028 2 0 2 2 0 4 0 0 10 5
43037 2 0 2 2 0 4 0 0 10 5
43031 2 0 2 2 0 4 0 0 10 5
43003 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -3 -3 -20 -10

累積分排名

學號 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 累積分
43042 9.5 11 17.5 17.5 9 64.5
43021 10 11 17.25 12 9 59.25
43044 10 11 14.75 15 8 58.75
43022 8 5.5 17.275 18.75 9 58.525
43043 8 6.3 15.7 18.75 9 57.75
43017 10 11 13.375 14.375 8 56.75
43004 10 6.3 15.25 16 9 56.55
43001 9 8.8 17.25 12 9 56.05
43011 10 6.3 13.75 14.5 9 53.55
43019 7.5 8.8 13.75 14.5 9 53.55
43032 2.5 8.8 16.5 17.5 8 53.3
43010 6.5 11 13.5 12 9 52
43006 6 11 13.5 12 9 51.5
43007 8.5 4.2 14.75 15 8 50.45
43018 5.5 8.8 13.375 14.375 8 50.05
43038 10 5.5 13.5 12 9 50
43035 8 8.8 14.1 9.5 9 49.4
43034 0 11 14.125 14.5 9 48.625
43045 8 8.8 11.725 15 5 48.525
43012 8 4.7 13.375 14.375 8 48.45
43030 10 6.3 11.725 15 5 48.025
43002 8 5.5 12.875 12.5 9 47.875
43025 6.5 4.7 13.375 14.375 8 46.95
43039 10 4.7 11.725 15 5 46.425
43028 8 4.7 11.974 15 5 44.674
43037 0 8.8 11.776 15 5 40.576
43033 0 6.3 10.05 12.5 9 37.85
43031 5 4.2 11.725 9 5 34.925
43029 -10 5.5 13.5 12 9 30
43023 -10 0 14.75 15 8 27.75
43026 -10 0 14.75 15 8 27.75
43005 -10 0 14.75 14.375 8 27.125
43020 -10 0 13 7 9 19
43003 -10 -13 -14.75 -1 -10 -48.75

千帆競發圖

week9_ps

相關文章
相關標籤/搜索