學號 | 姓名 | 博客連接 |
---|---|---|
124 | 王彬(組長) | 點擊這裏 |
206 | 趙暢 | 點擊這裏 |
215 | 胡展瑞 | 點擊這裏 |
320 | 李恆達 | 點擊這裏 |
131 | 佘嶽昕 | 點擊這裏 |
431 | 王源 | 點擊這裏 |
206 | 陳文垚 | 點擊這裏 |
209 | 陳志煒 | 點擊這裏 |
225 | 林煌偉 | 點擊這裏 |
點擊這裏html
模塊序號 | 模塊名 | 模塊具體內容 |
---|---|---|
1 | 學生用戶模塊 | 1.學生用戶登入 2.選擇口味界面 3.推薦展現界面 4.推薦評價頁面 5.查看美食地圖 6.推薦店鋪位置指引 |
2 | 商家用戶模塊 | 1.商鋪用戶登入 2.查看食客評論與回覆界面 3.提交菜品和菜單數據界面 4.會員充值界面 |
3 | 後臺管理模塊 | 1.食堂店鋪與店鋪菜品增刪改查操做 2.推薦算法 3.對會員和充值系統的管理 |
負責人 | 分工明細 | TODO List |
---|---|---|
王彬 | 負責項目任務分配、進度跟蹤推動、原型製做 | 1.完成原型的開發 2.文檔撰寫與彙總 |
趙暢 | 數據庫搭建、數據庫接口編寫 | 1.配合後端小組完成程序後端的開發 2.完成菜品量化,搭建數據庫 |
胡展瑞 | 負責項目各個部分的測試編寫 | 1.編寫測試用例幫助先後端把控質量 |
李恆達 | 前端模塊(普通用戶端)實現 | 1.完成前端口味選擇功能 2.完成推薦結果評價功能 |
陳志煒 | 前端模塊(普通用戶端)實現、推薦算法設計 | 1.完成美食地圖功能 2.完成店鋪位置指引功能 |
陳文垚 | 前端模塊(普通用戶端)實現 | 1.學生端登入入口 2.完成推薦結果展現功能 |
林煌偉 | 前端模塊(商鋪用戶端)實現 | 1.商鋪用戶登入功能 2.商鋪用戶查看食客評論與回覆功能 3.商鋪提交菜單和菜品數據功能 |
佘嶽昕 | 後端模塊實現 | 1.先後端交互接口(學生用戶端)設計與實現 2.先後端交互接口(商鋪用戶端)設計與實現 |
王源 | 後端模塊實現 | 1.菜品推薦算法設計與實現 2.後端與數據庫接口定義與實現 |
直觀的表達了不一樣用戶的不一樣需求。前端
解決了項目的需求分析,爲接下來更詳細的任務做鋪墊。算法
答:實現了整個客戶端使用週期各個活動的確認
數據庫
描述的是客戶端App 的整個狀態過程。後端
以及商家Web客戶端的整個狀態過程。工具
對整個應用的狀態進行一個描述。學習
明確流程環節所屬的階段測試
可以將模型中的活動按照職責組織起來,清晰體現出某個動做發生在哪一個組織編碼
咱們本組都選用了ProcessOn做爲繪圖工具。大一下C++課上畫類圖就開始用ProcessOn了。選取這款工具的緣由有:設計
基本能夠知足需求,對有些功能(如時序圖)的支持尚不完善。
姓名 | 完成部分 | 貢獻分評估 |
---|---|---|
李恆達 | 用例圖1 | 14% |
趙暢(臨時隊長) | 博客寫做,佈置任務,類圖 | 12% |
林煌偉 | 類圖 | 12% |
朱志豪 | 分而治之alpha版本事項,用例圖2 | 14% |
志煒 | 狀態圖兩份 | 12% |
文垚 | 實體關係圖 | 12% |
佘嶽昕 | 泳道圖,活動圖 | 10% |
張傑 | 泳道圖,活動圖 | 12% |
陳超星 | 泳道圖,活動圖 | 2% |
姓名 | 完成部分 | 貢獻分評估 |
---|---|---|
王彬 | 博客編寫、alpha任務分配 | 10% |
李恆達 | 用例圖 | 12% |
趙暢(臨時隊長) | 博客寫做,佈置任務,類圖 | 14% |
林煌偉 | 類圖 | 12% |
胡展瑞 | 獲取其餘組的完成狀況 | 7% |
王源 | 獲取其餘組的完成狀況 | 7% |
志煒 | 狀態圖兩份 | 13% |
文垚 | 實體關係圖 | 12% |
佘嶽昕 | 泳道圖,活動圖 | 13% |
本次實踐課中,我做爲被換出的隊員加入到了第四組的項目進程中去。這個團隊的行動力很強,可以果斷快速的開始任務,也可以迅速解決一些出現的問題。可以傾聽組員的意見,最終也把整個做業作的很漂亮。
而從此次任務的表現來看,溝通還有些不足,在構建UML圖的過程當中缺乏系統性的交流,主要是自發性的詢問溝通。在更大的工程中可能會致使圖例間的重大沖突。
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 20 | 20 |
· Estimate | · 估計這個任務須要多少時間 | 20 | 20 |
Development | 開發 | 220 | 235 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 25 |
· Design Spec | · 生成設計文檔 | 20 | 15 |
· Design Review | · 設計複審 | 20 | 15 |
· Coding Standard | · 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 150 | 180 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | 20 | 25 |
· Test Repor | · 測試報告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 計算工做量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 15 | 20 |
合計 | 190 | 280 |