在項目完成後,可能須要產品經理、項目經理進行項目投入評估,以便計算成本/打包出售。前端
此時須要一個科學的評估方式,參考以下架構
1、肯定參與項目的各個角色及訂價ide
(如下僅做示例)性能
序號 | 項目角色 | 月薪(人/月)-元 | 工做日/月 | 日薪(人/日) | 崗位職責 | 人數(不參與計算) |
1 | 項目經理 | 15000 | 21 | 714.29 | 1 | |
2 | 產品經理 | 14000 | 21 | 666.67 | 1 | |
3 | 系統架構師 | 15000 | 21 | 714.29 | 一、搭建系統環境; 二、設計、評審功能實現; |
1 |
4 | 後臺開發工程師 | 12000 | 21 | 571.43 | 一、編碼開發功能; 二、輸出系統詳細設計、接口文檔、demo; |
5 |
5 | 測試工程師 | 8500 | 21 | 404.76 | 一、功能測試、性能測試; | 2 |
6 | 運營專員 | 8000 | 21 | 380.95 | 1 | |
7 | 其餘 | 無 | ||||
8 | UI設計師 | 不適用 | ||||
9 | 前端開發工程師 | 不適用 | ||||
10 | IOS工程師 | 不適用 | ||||
11 | Android工程師 | 不適用 | ||||
12 | 廣告、推廣專員 | 不適用 | ||||
13 | 活動專員 | 不適用 |
2、列示各角色在系統功能、業務流程上的參與度測試
單位:人/日 | |||||||||||
系統 | 模塊 | 功能 | 編號 | 功能點 | 項目經理 | 產品經理 | 系統架構師 | 後臺開發工程師 | 測試工程師 | 功能說明 | 技術難點 |
boss | 系統管理 | 菜單管理 | 3-1-001 | 新增菜單 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | ||
3-1-002 | 查看菜單 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
3-1-003 | 修改菜單 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
3-1-004 | 刪除菜單 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
3-1-005 | 刷新菜單 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||
…… |
一、一個項目可能會包括不少個系統,所以要根據實際狀況整理全部的功能點、業務;編碼
二、本部分工做量對應下個部分的紅字綠底部分;spa
3、彙總項目工做量設計
單位:人/日 | ||||||||
序號 | 工做內容 | 項目經理 | 產品經理 | 系統架構師 | 後臺開發工程師 | 測試工程師 | 運營專員 | 備註 |
1 | 需求分析與管理 | 79.8 | 96.2 | 77.7 | 154.1 | 143.8 | 20 | |
2 | 概要設計 | |||||||
3 | 搭建開發、測試環境 | |||||||
4 | 詳細設計與編碼 | |||||||
5 | 集成測試 | |||||||
6 | 系統測試 | |||||||
7 | 驗收測試 | |||||||
8 | 性能測試 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
9 | 配置管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 手冊編寫 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 項目管理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 生產部署 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 系統功能、業務培訓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
彙總 | 100.8 | 102.2 | 87.7 | 162.1 | 154.8 | 32 |
一、彙總上一部分的工做量後,補充性能測試、手冊編寫、業務培訓等工做量;
excel
4、結合工做量、角色單價得出項目整體報價orm
項目經理 | 產品經理 | 系統架構師 | 後臺開發工程師 | 測試工程師 | 運營專員 | 合計 | |
工做量 | 100.8 | 102.2 | 87.7 | 162.1 | 154.8 | 32 | 639.6 |
單價 | 714.29 | 666.67 | 714.29 | 571.43 | 404.76 | 380.95 | 3452.38 |
合計 | 72,000.00 | 68,133.33 | 62,642.86 | 92,628.57 | 62,657.14 | 12,190.48 | 370,252.38 |
5、其餘
一、可將前述四部份內容作到excel中,利用計算公式得出各項合計值;
二、在項目報價出來以後,客戶方未必會贊成,此時可根據實際狀況調整工做量和各崗位的單價,實時計算更新後的工做量及報價;