第一次我的做業的評分新鮮出爐啦……第一次做業,截止發稿時間全班31人,提交30人,未提交1人。從第一次做業的完成狀況來看,各位同窗的編程基礎都很好,但願同窗們在這門課上會更有收穫。html
題目要求 | 給分 | |
---|---|---|
Coding(代碼 實現部分): | 整數+真分數 | 1 |
等式輸出時使用 +, −, ×, ÷ | 1 | |
處理用戶不合法的輸入 | 1 | |
判斷計算結果對錯 | 1 | |
打分、統計正確率 | 0.5 | |
用戶能夠輸入真分數 | 0.5 | |
使用-n控制生成題目數 | 1 | |
代碼規範 | 1 | |
需求分析 | 更細緻的需求分析 | 0.5 |
功能設計 | 基本功能、擴展功能、高級功能 | 0.5 |
代碼實現 | 介紹代碼的每部分負責什麼功能、函數關係、流程圖 | 1 |
代碼說明 | 對重要代碼的說明解釋 | 0.5 |
運行截圖 | 展現題目的全部要求的截圖 | 0.5 |
小結 | 經驗、感想 | 0.5 |
PSP | 符合要求、我的反思 | 2 |
合計 | 12.5 | |
附加分 | 高級功能,如多於兩個數的四則運算、有圖形化界面、耗時統計等 | 2 |
迭代迅速,才能作出更加優秀的做品:23013編程
博客層次清晰,函數關係介紹清楚,總結中有我的反思:23028函數
學號 | coding | 需求分析 | 功能設計 | 代碼實現 | 代碼說明 | 運行截圖 | 小結 | PSP | Coding(代碼 實現部分): | 總分 | 附加分 | 映射後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更細緻的需求分析0.5 | 基本功能、擴展功能、高級功能0.5 | 介紹代碼的每部分負責什麼功能、函數關係、流程圖1 | 對重要代碼的說明解釋0.5 | 展現題目的全部要求的截圖0.5 | 經驗、感想0.5 | 符合要求、我的反思2 | 整數+真分數1 | 「+, −, ×, ÷」1 | 處理用戶不合法的輸入1 | 判斷計算結果對錯1 | 打分、統計正確率0.5 | 用戶能夠輸入真分數0.5 | 使用-n控制生成題目數1 | 代碼規範1 | 高級功能,如多於兩個數的四則運算、有圖形化界面、計算耗時等2 | ||||
23013 | 23013 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9.25 | 2 | 9.4 |
23029 | 23029 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9.5 | 7.6 | |
23028 | 23028 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9.75 | 7.8 | |
23011 | 23011 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 9.5 | 7.6 | |
23015 | 23015 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9.25 | 7.4 | |
23007 | 23007 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 7.2 | |
23010 | 23010 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.5 | 6.8 | |
23003 | 23003 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 | 6.4 | |
23019 | 23019 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8 | 6.4 | |
23022 | 23022 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 8 | 6.4 | |
33023 | 33023 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8 | 6.4 | |
23002 | 23002 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | 0.25 | 6.25 |
23026 | 23026 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.75 | 6.2 | |
23027 | 23027 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.75 | 6.2 | |
23014 | 23014 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7 | 0.5 | 6.1 |
23001 | 23001 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 7.5 | 6 | |
23006 | 23006 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5 | 6 | |
23018 | 23018 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5 | 6 | |
23009 | 23009 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 7.25 | 5.8 | |
23016 | 23016 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.25 | 5.8 | |
23017 | 23017 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 | 0.5 | 5.7 |
23023 | 23023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6.75 | 5.4 | |
23024 | 23024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.75 | 5.4 | |
23008 | 23008 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 6.5 | 5.2 | |
23004 | 23004 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 4.8 | |
23020 | 23020 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.75 | 4.6 | |
23030 | 23030 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 4 |
23031 | 23031 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.5 | 3.1 |
23021 | 23021 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.8 | |
23005 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | ||
23012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
映射前 | 附加分 | 映射後 | |||||||||||||||||
滿分 | 12.5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
零分 | 0 | 2 | 2 |
首先,很是開心,不少同窗都是又快又好的完成了此次做業,並且在給你們的點評事後,不少同窗都迅速的作出了反應,這很是符合軟件工程的思想,因此在此要恭喜各位同窗已經邁進了軟件工程的大門。ui
在此次我的做業中,我也發現了一些問題,在此提醒同窗們注意:.net
這些個0分不是想告訴你這門課你學很差了,而是想提醒你,學好這門課都應該注意哪些方面。這是一門軟件工程課,不是一門代碼的課。同窗們不要說高分只給博客寫得漂亮的同窗,向用戶介紹你的工做你都沒有作好,那誰會知道你完成了一項優秀的工做呢?設計
不少同窗在總結中提到編程基礎差,借用個人老師的一句話:「就像壓腿這種體育訓練,開始的越晚,你的痛苦越大,代價也越大。但願,如今你的痛苦來得還算及時。」其實從第一次做業的結果來看,同窗們的編程基礎並不差。3d