想作一個日曆,用於進行項目管理的材料。spa
最終的結果應該是相似如此:excel
id | week | day_of_week (Monday=1) |
month | date | work_or_not |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 |
9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 |
10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 |
11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 |
12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 |
網上找到的日曆, 通常是這個樣子(有顏色的,能夠參見附件):ci
January | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | week |
1 | 2 | 1 | |||||
元旦節 | 廿三 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
廿四 | 廿五 | 廿六 | 小寒 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 |
12月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 |
臘八節 | 初九 | 初十 | 大寒 | 十二 | 十三 | 十四 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |
31 | 6 | ||||||
廿二 | |||||||
February | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | week |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
小年 | 廿四 | 廿五 | 立春 | 廿七 | 廿八 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 |
除夕 | 春節 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 |
情人節 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 雨水 | 十三 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9 |
十四 | 元宵節 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |
28 | 29 | 10 | |||||
廿一 | 廿二 | ||||||
March | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | week |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 驚蟄 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
廿八 | 廿九 | 婦女節 | 2月小 | 初二 | 初三 | 植樹節 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 |
春分 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 14 | ||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
April | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | week |
1 | 2 | 14 | |||||
廿四 | 廿五 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 |
廿六 | 清明節 | 廿八 | 廿九 | 3月大 | 初二 | 初三 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 |
十一 | 十二 | 穀雨 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |
May | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | week |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 |
勞動節 | 廿六 | 廿七 | 青年節 | 立夏 | 三十 | 4月小 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
母親節 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 小滿 | 十五 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |
29 | 30 | 31 | 23 | ||||
廿三 | 廿四 | 廿五 |
寫了一點兒excel公式,作了個轉換, 不太專業,可是夠用了。項目管理
excel實例以下:table
連接:http://pan.baidu.com/s/1eRb4Yzw 密碼:gz7idate