學號 | 姓名 | 博客連接 |
---|---|---|
124 | 王彬(組長) | 點擊這裏 |
206 | 趙暢 | 點擊這裏 |
215 | 胡展瑞 | 點擊這裏 |
320 | 李恆達 | 點擊這裏 |
131 | 佘嶽昕 | 點擊這裏 |
431 | 王源 | 點擊這裏 |
206 | 陳文垚 | 點擊這裏 |
209 | 陳志煒 | 點擊這裏 |
225 | 林煌偉 | 點擊這裏 |
點擊這裏html
模塊序號 | 模塊名 | 模塊具體內容 |
---|---|---|
1 | 學生用戶模塊 | 1.學生用戶登入 2.選擇口味界面 3.推薦展現界面 4.推薦評價頁面 5.查看美食地圖 6.推薦店鋪位置指引 |
2 | 商家用戶模塊 | 1.商鋪用戶登入 2.查看食客評論與回覆界面 3.提交菜品和菜單數據界面 4.會員充值界面 |
3 | 後臺管理模塊 | 1.食堂店鋪與店鋪菜品增刪改查操做 2.推薦算法 3.對會員和充值系統的管理 |
負責人 | 分工明細 | TODO List |
---|---|---|
王彬 | 負責項目任務分配、進度跟蹤推動、原型製做 | 1.完成原型的開發 2.文檔撰寫與彙總 |
趙暢 | 數據庫搭建、數據庫接口編寫 | 1.配合後端小組完成程序後端的開發 2.完成菜品量化,搭建數據庫 |
胡展瑞 | 負責項目各個部分的測試編寫 | 1.編寫測試用例幫助先後端把控質量 |
李恆達 | 前端模塊(普通用戶端)實現 | 1.完成前端口味選擇功能 2.完成推薦結果評價功能 |
陳志煒 | 前端模塊(普通用戶端)實現、推薦算法設計 | 1.完成美食地圖功能 2.完成店鋪位置指引功能 |
陳文垚 | 前端模塊(普通用戶端)實現 | 1.學生端登入入口 2.完成推薦結果展現功能 |
林煌偉 | 前端模塊(商鋪用戶端)實現 | 1.商鋪用戶登入功能 2.商鋪用戶查看食客評論與回覆功能 3.商鋪提交菜單和菜品數據功能 |
佘嶽昕 | 後端模塊實現 | 1.先後端交互接口(學生用戶端)設計與實現 2.先後端交互接口(商鋪用戶端)設計與實現 |
王源 | 後端模塊實現 | 1.菜品推薦算法設計與實現 2.後端與數據庫接口定義與實現 |
- ProcessOn
- 首先是免費。
- ProcessOn是一個在線的工具,只要打開網頁就能用,這就很是的方便且高效。做爲在線的工具備一個隱藏的好處就是跨平臺,例如Visio是一個微軟的軟件,若是使用Linux和Mac就沒法實現移動辦公。
- ProcessOn功能強大。流程圖、各類UML、類圖均可以用ProcessOn來繪製,這款繪圖工具包含了豐富的圖形和各類元素。而且操做十分簡便,基本上上手就能夠用。
- 具備相似於石墨文檔的在線共同編輯功能。保存到本地也十分方便。
- 算上此次應該是第三次使用ProcessOn了,這款編輯工具不但功能豐富並且仍是在線工具=。=,用的仍是至關的順手的,用到如今也只是今天在上色的時候稍感身心不舒暢(沒有格式刷,全靠RBG ctrl+v 上色..)。總的來講使用體驗仍是不錯的,能知足咱們的使用需求!
姓名 | 完成部分 | 貢獻分評估 |
---|---|---|
李恆達 | 用例圖1 | 14% |
趙暢(臨時隊長) | 博客寫做,佈置任務,類圖 | 12% |
林煌偉 | 類圖 | 12% |
朱志豪 | 分而治之alpha版本事項,用例圖2 | 14% |
志煒 | 狀態圖兩份 | 12% |
文垚 | 實體關係圖 | 12% |
佘嶽昕 | 泳道圖,活動圖 | 10% |
張傑 | 泳道圖,活動圖 | 12% |
陳超星 | 泳道圖,活動圖 | 2% |
姓名 | 完成部分 | 貢獻分評估 |
---|---|---|
王彬 | 博客編寫、alpha任務分配 | 10% |
李恆達 | 用例圖 | 12% |
趙暢(臨時隊長) | 博客寫做,佈置任務,類圖 | 14% |
林煌偉 | 類圖 | 12% |
胡展瑞 | 獲取其餘組的完成狀況 | 7% |
王源 | 獲取其餘組的完成狀況 | 7% |
志煒 | 狀態圖兩份 | 13% |
文垚 | 實體關係圖 | 12% |
佘嶽昕 | 泳道圖,活動圖 | 13% |
-優勢:前端
-暢暢醬今兒順利接過彬少的衣鉢,熟絡新老隊員,調節隊內工做氛圍,並詳細地分配、佈置給新老隊員任務,爲咱們今兒成功完成任務墊底基調,也看到了在暫時離開PM等人後,咱們剩餘人等仍能獨當一面的這一狀況。算法
-缺點:數據庫
-新隊員不熟悉他們今天剛接觸項目的狀況,在做圖初始階段花了必定時間進一步瞭解。後端
-部分新隊員不大擅於溝通,不太容易融入新隊伍。工具
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鐘) | 實際耗時(分鐘) |
---|---|---|---|
Planning | 計劃 | 20 | 20 |
· Estimate | · 估計這個任務須要多少時間 | 120 | 140 |
Development | 開發 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 30 |
· Design Spec | · 生成設計文檔 | 5 | 5 |
· Design Review | · 設計複審 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代碼規範 (爲目前的開發制定合適的規範) | 0 | 0 |
· Design | · 具體設計 | 90 | 110 |
· Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代碼複審 | 0 | 0 |
· Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 報告 | 5 | 5 |
· Test Repor | · 測試報告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 計算工做量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 過後總結, 並提出過程改進計劃 | 5 | 5 |
合計 | 165 | 185 |