分類 | 範圍 | 字節 | 備註 | |||
簡單類型 | 序數 | 整數 | Integer | -2147483648 .. 2147483647 | 4 | 有符號32位 |
Cardinal | 0 .. 4294967295 | 4 | 無符號32位 | |||
Shortint | -128 .. 127 | 1 | 有符號8位 | |||
Smallint | -32768 .. 32767 | 2 | 有符號16位 | |||
Longint | -2147483648 .. 2147483647 | 4 | 有符號32位 | |||
Int64 | -263 .. 263 | 8 | 有符號64位 | |||
Byte | 0 .. 255 | 1 | 無符號8位 | |||
Word | 0 .. 65535 | 2 | 無符號16位 | |||
Longword | 0 .. 4294967295 | 4 | 無符號32位 | |||
字符 | AnsiChar(Char) | ANSI字符集 | 8位 | |||
WideChar | Unicode字符集 | 16位 | ||||
布爾 | Boolean | False < True Ord(False) = 0 Ord(True) = 1 Succ(False) = True Pred(True) = False |
1 | |||
ByteBool | False <> True Ord(False) = 0 Ord(True) <> 0 Succ(False) = True Pred(False) = True |
1 | ||||
WordBool | 2 | |||||
LongBool | 4 | |||||
枚舉 | ||||||
子界 | ||||||
實數 | Real | 5.0×10-324 .. 1.7×10308 | 8 | [精度]15..16 | ||
Real48 | 2.9×10-39 .. 1.7×1038 | 6 | [精度]11..12; 向後兼容 |
|||
Single | 1.5×10-45 .. 3.4×1038 | 4 | [精度]7..8 | |||
Double | 5.0×10-324 .. 1.7×10308 | 8 | [精度]15..16 | |||
Extended | 3.6×10-4951 .. 1.1×104932 | 10 | [精度]19..20 | |||
Comp | -263 + 1 .. 263 - 1 | 8 | [精度]19..20 | |||
Currency | -922337203685477.5808 .. 922337203685477.5807 |
8 | [精度]19..20 | |||
字符串 | ShortString | 255個字符 | 2..256B | 向後兼容 | ||
AnsiString | 大約 231 個字符 | 4B..2GB | 8位(ANSI)字符 | |||
WideString | 大約 230 個字符 | 4B..2GB | 多用戶服務和 多語言應用程序; 和com定義的BSTR兼容 |
|||
其餘 | String String[0..255] PChar PAnsiString PWideString |
|||||
結構類型 | 集合 | Set | 最多256個元素[0..255] | |||
數組 | 靜態數組 | |||||
動態數組 | ||||||
記錄 | Record | |||||
文件 | File | |||||
類 | Class | |||||
類引用 | Class reference | |||||
接口 | Interface | |||||
指針類型 | 無類型指針 | Pointer | ||||
有類型指針 | 預約義類型指針 | PAnsiString PString PByteArray PCurrency PDouble PExtended PSingle PInteger POleVariant PShortString PTextBuf PVarRec PVariant PWideString PWordArray |
||||
過程類型 | 程序過程類型 | Procedural | ||||
對象過程類型 | Procedural | |||||
變體類型 | Variant | |||||
OleVariant |