Linux命令測試滿分25分,預備做業03不記入博客總分,可是優秀博客有加分。
學號 | 測試得分 | 優秀博客 |
---|---|---|
20172301 | 15 | |
20172302 | 9 | |
20172303 | 18 | +1 |
20172304 | 22 | |
20172305 | 21 | |
20172306 | 21 | |
20172307 | 20 | |
20172308 | 24 | |
20172309 | 19 | |
20172310 | 18 | |
20172311 | 15 | |
20172312 | 10 | |
20172313 | 22 | +1 |
20172314 | 18 | |
20172315 | 11 | |
20172316 | 15 | |
20172317 | 20 | +1 |
20172318 | 9 | |
20172319 | 14 | |
20172320 | 22 | |
20172321 | 14 | |
20172322 | 16 | |
20172323 | 23 | |
20172324 | 13 | |
20172325 | 22 | |
20172326 | 18 | |
20172327 | 24 | |
20172328 | 18 | +1 |
20172329 | 23 | |
20172330 | 22 | |
20172331 | 10 | |
20172332 | 24 | |
20172333 | 22 |
本次測試滿分34分,從本週開始每週博客滿分爲5分,寫了就有分,沒寫要倒扣1分(總分),優秀博客加1分(總分),若是晚交、格式太亂、沒有達到本週學習要求、改正不及時或者太應付等,對應評分就低,如下再也不說起相關評分規則,亦可參考博客打分細則。
學號 | 測試得分 | 第一週博客 | 優秀博客 |
---|---|---|---|
20172301 | 22 | 5 | |
20172302 | 25 | 5 | |
20172303 | 23 | 5 | |
20172304 | 12 | 4 | |
20172305 | 21 | 5 | |
20172306 | 15 | 5 | |
20172307 | 20 | 3 | |
20172308 | 22 | 5 | |
20172309 | 25 | 5 | |
20172310 | 19 | 5 | |
20172311 | 25 | 5 | |
20172312 | 19 | 4 | |
20172313 | 24 | 5 | |
20172314 | 23 | 5 | |
20172315 | 17 | 5 | |
20172316 | 22 | 5 | |
20172317 | 28 | 5 | +1 |
20172318 | 23 | 4 | |
20172319 | 14 | 5 | |
20172320 | 18 | 5 | |
20172321 | 13 | 4 | |
20172322 | 24 | 5 | +1 |
20172323 | 22 | 5 | |
20172324 | 18 | 5 | +1 |
20172325 | 17 | 5 | |
20172326 | 22 | 5 | |
20172327 | 19 | 5 | |
20172328 | 25 | 5 | +1 |
20172329 | 18 | 5 | |
20172330 | 16 | 5 | |
20172331 | 15 | 2 | |
20172332 | 20 | 5 | |
20172333 | 20 | 5 |
學號 | 測試得分 | 第二週博客 | 課堂表現 | 優秀博客 |
---|---|---|---|---|
20172301 | 17 | 5 | ||
20172302 | 17 | 5 | +1 | |
20172303 | 18 | 5 | +1 | |
20172304 | 14 | 5 | ||
20172305 | 16 | 5 | +1 | |
20172306 | 15 | 5 | ||
20172307 | 18 | 3 | ||
20172308 | 19 | 5 | ||
20172309 | 13 | 5 | ||
20172310 | 18 | 5 | ||
20172311 | 18 | 5 | ||
20172312 | 18 | 5 | ||
20172313 | 17 | 5 | ||
20172314 | 18 | 5 | +1 | |
20172315 | 17 | 5 | ||
20172316 | 16 | 5 | ||
20172317 | 17 | 5 | +1 | |
20172318 | 15 | 5 | ||
20172319 | 20 | 5 | ||
20172320 | 14 | 4 | ||
20172321 | 16 | 4 | ||
20172322 | 16 | 5 | ||
20172323 | 17 | 5 | ||
20172324 | 14 | 5 | ||
20172325 | 12 | 5 | ||
20172326 | 19 | 5 | ||
20172327 | 15 | 5 | ||
20172328 | 15 | 5 | +1 | |
20172329 | 15 | 5 | +1 | |
20172330 | 18 | 5 | ||
20172331 | 13 | 1 | ||
20172332 | 15 | 5 | +1 | +1 |
20172333 | 15 | 5 |
本週另一個課下實踐的分數會加入到下週的統計中。
學號 | 第三週測試 | 實驗1 | 第三週博客 | 課下實踐(2分) | 課堂表現 | 優秀博客 |
---|---|---|---|---|---|---|
20172301 | 19 | 5 | 5 | 2 | +1 | |
20172302 | 19 | 5 | 5 | 2 | ||
20172303 | 16 | 5 | 5 | 2 | ||
20172304 | 19 | 5 | 4 | 2 | ||
20172305 | 23 | 5 | 5 | 2 | ||
20172306 | 16 | 5 | 5 | 2 | ||
20172307 | 17 | 3 | 3 | 1 | ||
20172308 | 22 | 5 | 5 | 2 | ||
20172309 | 21 | 4 | 4 | 2 | ||
20172310 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||
20172311 | 17 | 4 | 4 | 2 | ||
20172312 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
20172313 | 16 | 5 | 5 | 2 | ||
20172314 | 21 | 5 | 5 | 2 | ||
20172315 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
20172316 | 22 | 5 | 5 | 1 | ||
20172317 | 23 | 5 | 5 | 1 | +1 | |
20172318 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
20172319 | 16 | 5 | 4 | 2 | ||
20172320 | 16 | 3 | 2 | 2 | ||
20172321 | 14 | 3 | 3 | 2 | ||
20172322 | 19 | 5 | 5 | 2 | +1 | |
20172323 | 23 | 5 | 5 | 1 | ||
20172324 | 15 | 5 | 5 | 2 | ||
20172325 | 16 | 5 | 4 | 2 | ||
20172326 | 14 | 5 | 4 | 2 | ||
20172327 | 17 | 4 | 4 | 2 | ||
20172328 | 20 | 5 | 5 | 2 | +1 | |
20172329 | 19 | 5 | 5 | 2 | ||
20172330 | 16 | 4 | 4 | 2 | ||
20172331 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
20172332 | 21 | 5 | 5 | 2 | +1 | |
20172333 | 13 | 3 | 4 | 0 | +1 |
第二列是上週3分課下實踐的得分狀況。
學號 | 第三週實踐(3分) | 第四周博客 | 第四周測試 | 優秀博客 |
---|---|---|---|---|
20172301 | 3 | 5 | 35 | +1 |
20172302 | 3 | 5 | 32 | +1 |
20172303 | 3 | 5 | 31 | |
20172304 | 3 | 4 | 24 | |
20172305 | 3 | 5 | 33 | +1 |
20172306 | 3 | 5 | 32 | |
20172307 | 3 | 4 | 25 | |
20172308 | 3 | 5 | 35 | |
20172309 | 3 | 5 | 31 | |
20172310 | 3 | 5 | 36 | +1 |
20172311 | 0 | 5 | 35 | |
20172312 | 3 | 3 | 29 | |
20172313 | 3 | 5 | 38 | +1 |
20172314 | 3 | 5 | 23 | |
20172315 | 3 | 4 | 36 | |
20172316 | 3 | 5 | 39 | |
20172317 | 3 | 5 | 41 | +1 |
20172318 | 2 | 4 | 31 | |
20172319 | 3 | 5 | 36 | |
20172320 | 3 | 4 | 24 | |
20172321 | 2 | 4 | 30 | |
20172322 | 3 | 5 | 30 | |
20172323 | 3 | 5 | 31 | |
20172324 | 3 | 5 | 38 | |
20172325 | 3 | 4 | 29 | |
20172326 | 3 | 5 | 29 | |
20172327 | 3 | 5 | 28 | |
20172328 | 3 | 5 | 33 | +1 |
20172329 | 3 | 5 | 31 | |
20172330 | 3 | 5 | 30 | |
20172331 | 3 | 0 | 17 | |
20172332 | 3 | 5 | 36 | +1 |
20172333 | 3 | 4 | 31 |
學號 | 第五週博客 | 第五週測試 | 第五週課堂實踐(2分) | 第五週課堂實踐(3分) | 優秀博客 |
---|---|---|---|---|---|
20172301 | 5 | 21 | 2 | 3 | +1 |
20172302 | 5 | 21 | 1 | 3 | |
20172303 | 5 | 21 | 2 | 3 | |
20172304 | 5 | 17 | 2 | 3 | |
20172305 | 5 | 16 | 2 | 3 | |
20172306 | 4 | 14 | 1 | 3 | |
20172307 | 2 | 18 | 1 | 3 | |
20172308 | 5 | 22 | 1 | 3 | |
20172309 | 5 | 20 | 2 | 3 | |
20172310 | 5 | 23 | 2 | 3 | |
20172311 | 5 | 22 | 2 | 3 | |
20172312 | 0 | 20 | 1 | 3 | |
20172313 | 5 | 18 | 2 | 3 | |
20172314 | 5 | 18 | 2 | 3 | |
20172315 | 4 | 17 | 2 | 3 | |
20172316 | 5 | 21 | 2 | 3 | |
20172317 | 5 | 17 | 2 | 3 | +1 |
20172318 | 3 | 21 | 2 | 3 | |
20172319 | 5 | 23 | 2 | 3 | |
20172320 | 3 | 16 | 1 | 3 | |
20172321 | 5 | 19 | 2 | 3 | |
20172322 | 5 | 23 | 2 | 3 | |
20172323 | 5 | 19 | 2 | 3 | |
20172324 | 5 | 19 | 1 | 3 | |
20172325 | 5 | 18 | 1 | 3 | |
20172326 | 5 | 20 | 2 | 3 | |
20172327 | 4 | 16 | 1 | 3 | |
20172328 | 5 | 21 | 2 | 3 | |
20172329 | 5 | 19 | 2 | 3 | |
20172330 | 5 | 16 | 2 | 3 | |
20172331 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
20172332 | 5 | 25 | 2 | 3 | +1 |
20172333 | 5 | 25 | 1 | 3 |
學號 | 第六週博客 | 第六週實踐(2分) | 第六週測試 | 優秀博客 | 第六週總分 |
---|---|---|---|---|---|
20172301 | 5 | 2 | 22 | +1 | 7.81 |
20172302 | 5 | 2 | 22 | +1 | 7.81 |
20172303 | 5 | 2 | 23 | +1 | 7.98 |
20172304 | 5 | 2 | 23 | 6.98 | |
20172305 | 5 | 2 | 24 | +1 | 8.15 |
20172306 | 4 | 2 | 20 | 6.26 | |
20172307 | 3 | 2 | 19 | 5.89 | |
20172308 | 4 | 2 | 19 | +1 | 7.09 |
20172309 | 4 | 2 | 23 | +1 | 7.78 |
20172310 | 4 | 2 | 20 | 6.26 | |
20172311 | 5 | 2 | 20 | 6.46 | |
20172312 | 3 | 2 | 21 | 6.23 | |
20172313 | 5 | 2 | 22 | 6.81 | |
20172314 | 5 | 2 | 20 | 6.46 | |
20172315 | 4 | 2 | 22 | 6.61 | |
20172316 | 4 | 2 | 24 | 6.95 | |
20172317 | 4 | 2 | 25 | +1 | 8.13 |
20172318 | 4 | 2 | 24 | 6.95 | |
20172319 | 4 | 2 | 18 | 5.92 | |
20172320 | 4 | 2 | 21 | 6.43 | |
20172321 | 4 | 2 | 21 | 6.43 | |
20172322 | 5 | 2 | 26 | 7.50 | |
20172323 | 5 | 2 | 25 | 7.33 | |
20172324 | 5 | 2 | 21 | 6.63 | |
20172325 | 4 | 1 | 20 | 5.26 | |
20172326 | 5 | 2 | 20 | 6.46 | |
20172327 | 4 | 2 | 17 | 5.74 | |
20172328 | 5 | 2 | 20 | +1 | 7.46 |
20172329 | 5 | 2 | 21 | +1 | 7.63 |
20172330 | 5 | 2 | 20 | 6.46 | |
20172331 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20172332 | 5 | 2 | 20 | 6.46 | |
20172333 | 5 | 2 | 22 | 6.81 |
因爲如今實驗二博客還未交齊,實驗二的分數會在第八週進行統計。
學號 | 第七週測試 | 第七週實踐(2分) | 第七週博客 | 優秀博客 | 第七週總分 |
---|---|---|---|---|---|
20172301 | 4.11 | 2 | 1 | +1 | 8.11 |
20172302 | 3.72 | 2 | 1 | +1 | 7.72 |
20172303 | 4.11 | 2 | 0.9 | 7.01 | |
20172304 | 3.33 | 2 | 0.7 | 6.03 | |
20172305 | 3.52 | 2 | 1 | +1 | 7.52 |
20172306 | 2.93 | 2 | 0.8 | 5.73 | |
20172307 | 2.54 | 1 | 0.7 | 4.24 | |
20172308 | 2.93 | 2 | 0.9 | 5.83 | |
20172309 | 4.11 | 2 | 0.9 | 7.01 | |
20172310 | 4.11 | 2 | 0.9 | 7.01 | |
20172311 | 4.11 | 2 | 0.9 | +1 | 8.01 |
20172312 | 3.91 | 2 | 0.6 | 6.51 | |
20172313 | 3.91 | 2 | 0.9 | 6.81 | |
20172314 | 3.91 | 2 | 0.9 | +1 | 7.81 |
20172315 | 3.72 | 2 | 0.6 | 6.32 | |
20172316 | 4.11 | 2 | 0.7 | 6.81 | |
20172317 | 3.72 | 2 | 0.9 | +1 | 7.62 |
20172318 | 4.11 | 2 | 0.7 | 6.81 | |
20172319 | 3.91 | 2 | 0.9 | 6.81 | |
20172320 | 4.50 | 2 | 0.8 | 7.30 | |
20172321 | 4.11 | 2 | 0.9 | 7.01 | |
20172322 | 4.30 | 2 | 0.8 | 7.10 | |
20172323 | 3.72 | 2 | 0.8 | 6.52 | |
20172324 | 4.11 | 2 | 0.9 | 7.01 | |
20172325 | 3.33 | 2 | 0.8 | 6.13 | |
20172326 | 3.13 | 2 | 0.8 | 5.93 | |
20172327 | 3.33 | 2 | 0.8 | 6.13 | |
20172328 | 3.91 | 2 | 0.9 | +1 | 7.81 |
20172329 | 3.13 | 2 | 0.9 | 6.03 | |
20172330 | 4.50 | 2 | 0.8 | 7.30 | |
20172331 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
20172332 | 4.11 | 2 | 0.9 | 7.01 | |
20172333 | 3.91 | 2 | 0.6 | 6.51 |
實驗二得分明細:(滿分7分)
學號 | 實驗二(1) | 實驗二(2) | 實驗二(3) | 實驗二(4) | 實驗二(5) | 實驗二博客(2分) | 總分(7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2306 | 1 | 0.5(補交) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6 |
2307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2317 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2320 | 1 | 1 | 1 | 0(沒有使用Junit測試) | 1 | 1 | 5 |
2321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
2330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2331 | 0(未提交) | 0(未提交) | 0(未提交) | 0(未提交) | 0(未提交) | 0(未提交) | 0 |
2332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
第八週得分明細:
學號 | 第八週測試 | 第八週實踐(2分) | 實驗2(7分) | 第八週博客 | 優秀博客 | 第八週得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 22 | 2 | 6.5 | 1 | 1 | 14.80 |
2302 | 20 | 2 | 6.5 | 1 | 1 | 14.41 |
2303 | 23 | 2 | 6.5 | 0.9 | 13.90 | |
2304 | 16 | 2 | 6 | 0.8 | 11.93 | |
2305 | 23 | 2 | 6.5 | 1 | 1 | 15.00 |
2306 | 20 | 2 | 6 | 0.9 | 12.81 | |
2307 | 18 | 2 | 6 | 0.7 | 12.22 | |
2308 | 17 | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 12.83 |
2309 | 18 | 2 | 6.5 | 0.9 | 12.92 | |
2310 | 20 | 2 | 6.5 | 0.9 | 13.31 | |
2311 | 19 | 2 | 6.5 | 0.9 | 13.12 | |
2312 | 16 | 2 | 6 | 0.7 | 11.83 | |
2313 | 21 | 2 | 6.5 | 0.9 | 13.51 | |
2314 | 22 | 2 | 6.5 | 1 | 1 | 14.80 |
2315 | 19 | 2 | 6 | 0.7 | 12.42 | |
2316 | 19 | 2 | 6 | 0.6 | 12.32 | |
2317 | 18 | 2 | 6.5 | 0.9 | 12.92 | |
2318 | 19 | 2 | 6 | 0.8 | 12.52 | |
2319 | 22 | 2 | 6.5 | 0.9 | 13.70 | |
2320 | 19 | 2 | 5 | 0.8 | 11.52 | |
2321 | 20 | 2 | 6 | 0.9 | 12.81 | |
2322 | 23 | 2 | 6 | 0.8 | 1(方法分享) | 14.30 |
2323 | 17 | 2 | 6 | 0.9 | 12.23 | |
2324 | 19 | 2 | 6.5 | 0.9 | 13.12 | |
2325 | 20 | 2 | 6 | 0.8 | 12.71 | |
2326 | 16 | 1 | 6 | 0.7 | 10.83 | |
2327 | 20 | 2 | 6 | 0.7 | 12.61 | |
2328 | 20 | 2 | 6.5 | 1 | 1 | 14.41 |
2329 | 18 | 2 | 6.5 | 0.9 | 12.92 | |
2330 | 22 | 2 | 6 | 0.8 | 13.10 | |
2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2332 | 21 | 2 | 6 | 0.8 | 12.91 | |
2333 | 22 | 2 | 6 | 0.6 | 12.90 |
(【注意】最後統計出的最高分極可能大於100分,到時候會按必定比例縮放總體成績)
學號 | 第九周博客 | 第九周測試 | 第十週測試 | 第九周實踐1(遞歸2分) | 第九周實踐2(4分) | 優秀做業加分 | 第九周得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 0.9 | 20 | 23 | 2 | 4 | 13.73 | |
2302 | 1 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1 | 12.32 |
2303 | 0.9 | 25 | 24 | 2 | 4 | 14.65 | |
2304 | 0.6 | 18 | 22 | 2 | 4 | 12.97 | |
2305 | 0.9 | 24 | 26 | 2 | 4 | 1 | 15.83 |
2306 | 0.8 | 23 | 24 | 2 | 4 | 14.25 | |
2307 | 0.6 | 16 | 20 | 2 | 4 | 12.33 | |
2308 | 1 | 22 | 19 | 2 | 4 | 1 | 14.47 |
2309 | 0.8 | 19 | 22 | 2 | 3 | 12.32 | |
2310 | 0.8 | 27 | 24 | 2 | 4 | 14.85 | |
2311 | 0.8 | 20 | 24 | 2 | 4 | 13.80 | |
2312 | 0.6 | 16 | 21 | 2 | 2 | 10.50 | |
2313 | 0.8 | 22 | 26 | 2 | 4 | 1(提問) | 15.43 |
2314 | 0.9 | 29 | 26 | 2 | 4 | 1 | 16.58 |
2315 | 0.6 | 30 | 25 | 2 | 4 | 15.27 | |
2316 | 0.7 | 28 | 26 | 2 | 4 | 15.23 | |
2317 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 7.45 | |
2318 | 0.6 | 19 | 24 | 2 | 4 | 13.45 | |
2319 | 0.9 | 28 | 24 | 2 | 4 | 1 | 16.10 |
2320 | 0.7 | 24 | 24 | 1.5 | 3 | 12.80 | |
2321 | 0.7 | 19 | 19 | 2 | 3 | 11.72 | |
2322 | 0.8 | 27 | 27 | 2 | 3 | 14.35 | |
2323 | 0.9 | 23 | 26 | 2 | 2 | 1 | 13.68 |
2324 | 0.8 | 26 | 26 | 2 | 4 | 15.03 | |
2325 | 0.7 | 25 | 24 | 2 | 4 | 14.45 | |
2326 | 0.8 | 24 | 19 | 1.5 | 4 | 13.07 | |
2327 | 0.7 | 27 | 23 | 2 | 3 | 13.58 | |
2328 | 1 | 20 | 23 | 2 | 3 | 1 | 13.83 |
2329 | 0.9 | 26 | 22 | 2 | 4 | 1 | 15.47 |
2330 | 0.7 | 25 | 22 | 2 | 3 | 13.12 | |
2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2332 | 0.8 | 23 | 21 | 2 | 4 | 13.75 | |
2333 | 0.7 | 24 | 22 | 1.5 | 0 | 9.47 |
學號 | 第十週博客 | 第11次測試 | 第十週(鏈表3) | 第十週(數據庫3) | 博客加分 | 鏈表加分 | 第10周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20172301 | 0.9 | 3.82 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12.72 |
20172302 | 0.8 | 3.23 | 3 | 3 | 1 | 11.03 | |
20172303 | 0.9 | 4.01 | 3 | 3 | 1 | 11.91 | |
20172304 | 0.6 | 3.91 | 3 | 3 | 10.51 | ||
20172305 | 0.9 | 3.42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12.32 |
20172306 | 0.8 | 3.33 | 3 | 3 | 10.13 | ||
20172307 | 0.6 | 2.64 | 3 | 3 | 9.24 | ||
20172308 | 0.9 | 3.52 | 3 | 3 | 1 | 11.42 | |
20172309 | 0.8 | 3.33 | 3 | 3 | 10.13 | ||
20172310 | 0.8 | 3.82 | 3 | 3 | 1 | 11.62 | |
20172311 | 0.9 | 3.42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12.32 |
20172312 | 0.4 | 2.84 | 2 | 3 | 8.24 | ||
20172313 | 0.8 | 4.50 | 3 | 3 | 1 | 12.30 | |
20172314 | 0.8 | 3.62 | 3 | 3 | 1 | 11.42 | |
20172315 | 0.6 | 3.62 | 3 | 3 | 10.22 | ||
20172316 | 0.8 | 3.62 | 3 | 3 | 1 | 11.42 | |
20172317 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | ||
20172318 | 0.7 | 3.13 | 3 | 3 | 1 | 10.83 | |
20172319 | 0.8 | 3.91 | 3 | 3 | 1 | 11.71 | |
20172320 | 0.7 | 3.52 | 2 | 2.5 | 8.72 | ||
20172321 | 0.8 | 2.74 | 3 | 3 | 9.54 | ||
20172322 | 0.8 | 4.30 | 3 | 3 | 11.10 | ||
20172323 | 0.8 | 2.84 | 3 | 3 | 9.64 | ||
20172324 | 0.7 | 3.91 | 3 | 3 | 1 | 11.61 | |
20172325 | 0.7 | 3.33 | 3 | 3 | 10.03 | ||
20172326 | 0.8 | 3.13 | 3 | 2.5 | 1 | 10.43 | |
20172327 | 0 | 2.64 | 3 | 2.5 | 8.14 | ||
20172328 | 0.9 | 3.42 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 11.82 |
20172329 | 0.9 | 3.23 | 3 | 3 | 1 | 11.13 | |
20172330 | 0.6 | 3.72 | 3 | 3 | 10.32 | ||
20172331 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20172332 | 0.8 | 4.01 | 3 | 3 | 1 | 11.81 | |
20172333 | 0.6 | 3.82 | 3 | 3 | 10.42 |
(說明:千帆競發圖中的成績並不是按比例縮放後的成績,按比例縮放後的成績已發出)
實驗三得分明細:(滿分6分)
學號 | 實驗三(1) | 實驗三(2) | 實驗三(3) | 實驗三(4) | 實驗三博客(2分) | 總分(6) |
---|---|---|---|---|---|---|
20172301 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 |
20172302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
20172303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
20172304 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5 |
20172305 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 |
20172306 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
20172307 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
20172308 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5 |
20172309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
20172310 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 |
20172311 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 |
20172312 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 |
20172313 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 |
20172314 | 1(及時補博客) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
20172315 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3 |
20172316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
20172317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20172318 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5 |
20172319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
20172320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 |
20172321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
20172322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
20172323 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 |
20172324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
20172325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
20172326 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5 |
20172327 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20172328 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20172329 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 5 |
20172330 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
20172331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20172332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 |
20172333 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 |
結對編程得分明細:
成員 | 生成題目 | 中綴轉後綴 | 後綴表達式的計算 | 記錄輸出,判題 | 支持真分數 | 類圖 | 計劃及需求 | 博客一 | 博客二 | 博客三 | PSP | 代碼註釋 | 總體評價 | 去重(加分) | 文件處理(加分) | 基礎分 | 附加分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20172309—20172310 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 84 | 5 | 89 |
20172321—20172324 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
20172325—20172306 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
20172320—20172317—20172327 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
20172301—20172304—20172328 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 99 | 3 | 102 |
20172313—20172326—20172332 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 20 | 90 | 20 | 110 |
20172315—20172312—20172318 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
20172330—20172333 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
20172305—20172323—20172314 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 94 | 5 | 99 |
20172307—20172311 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
20172303—20172322 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 12 | 90 | 12 | 102 |
20172302—20172308 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
20172316—20172329—20172319 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
第十一週得分明細:
第十一週博客 | 四則運算(11) | 實驗3(6) | 優秀博客 | 第11周 |
---|---|---|---|---|
0.6 | 10.2 | 5 | 15.8 | |
