rear = (rear+1)% queue.length;
T[] larger=(T[]) (new Object[queue.length*2]);
2.使用以下代碼將原數組裏的元素複製到新數組裏html
for (int scan = 0; scan < count; scan++) { larger[scan] = queue[front]; front = (front + 1) % queue.length; }
3.使用以下代碼從新確立front指針和rear指針並將新數組再賦給原數組前端
front = 0; rear = count; queue = larger;
問題1:pp5.1LinkedQueue類的測試類在運行時打印隊列的方法有問題,致使打印內容呈現出亂碼的形式,以下圖:
git
問題1解決方案:
通過仔細檢查發現是toString()方法存在問題,再經過調試發現是紅圈標註部分出現的問題,恰當改正以後問題得以解決,改正後代碼及運行截圖以下:
數組
待定數據結構
你認爲對你特別重要的技能,記下你目前的水平,和你想在課程結束後達到的水平架構
我認爲對我特別重要的技能 | 我目前的水平 | 我想在課程結束後達到的水平 |
---|---|---|
Comprehension(理解程序) | 可以理解一些初級代碼並可以簡單運用debug | 可以較好地理解複雜代碼並熟練運用debug |
Design(架構設計、模塊化設計、接口設計) | 可以進行簡單程序的設計 | 可以對較複雜的程序進行較好的設計 |
Performance(效能分析和改進) | 基本不考慮這方面,只考慮可否正常運行 | 可以儘可能提升程序的效能 |
Test(單元測試、代碼覆蓋率) | 單元測試基本掌握,代碼的覆蓋率基本不考慮 | 提升下降代碼覆蓋率的能力 |
BigData (大數據) | 基本不會處理大數據 | 可以較輕鬆的處理大數據 |
繼續努力!模塊化
代碼行數(新增/累積) | 博客量(新增/累積) | 學習時間(新增/累積) | 重要成長 | |
---|---|---|---|---|
目標 | 5000行 | 30篇 | 400小時 | |
第一週 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | |
第二週 | 464/464 | 1/2 | 10/14 | 理解掌握了用數組和鏈表實現棧的方法 |
第三週 | 494/494 | 1/3 | 10/24 | 理解掌握了用數組和鏈表實現隊列的方法 |
計劃學習時間:15小時單元測試
實際學習時間:10小時學習
改進狀況:注重動手能力!測試