做業連接: 我的博客做業html
總分 23 分,附加 2 分,最終共 25 分編程
markdown格式統一且正確 -1~2分markdown
不統一:扣 1 分app
不正確:扣 1 分(例如使用代碼塊進行引用,或是使用代碼塊做爲小結標題)atom
閱讀並提問 0~10分spa
是否達到數量:2分code
>= 5:2分htm
<5:1分blog
提問:8分排序
如有 5 題知足要求 1.5 中的 2 點(或以上):8分
如有 3-4 題知足要求 1.5 中的 2 點(或以上):6分
如有 1-2 題知足要求 1.5 中的 2 點(或以上):4分
沒有:2分
提問內容是否充實:
有本身的思考/結合了本身的經歷/給出了本身的理解
查詢了額外的資料、給出了真實具體的事例
資料要有連接,僅口頭說「我查詢了相關資料」無效
提問是否具體,不是假大空的問題
詞彙-時、地、人 0~2分
有內容:1 分
有詳細的內容、引用、擴展:1 分
附加題冷知識 0~2分
有則給2分
管理軟件的調研 0~3分
內容包含了使用人數、排序、優缺點:3分
內容有缺失:2分
管理軟件的實踐 0~4分
兩個軟件的使用截圖各1分,兩個軟件的使用感想各1分。
回覆評論 -1~2分
沒回:扣 1 分
視回覆內容的充實程度可得 0-2分
「謝謝助教,我會努力的」 - 這類回覆只能得0分。
注:本次評論回覆統計截止時間爲2020年3月19日20:00
目前的狀況是:
班級博客內共有學生85人,84人提交了本次我的博客做業
1.得分表格
注:點擊每列標題可進行排序
學號後四位 | 做業連接 | 提交日期 | 博客印象 | markdown格式 | 閱讀並提問 | 詞彙-時、地、人 | 冷知識-附加題 | 管理軟件-調研 | 管理軟件-實踐 | 回覆評論 | 總分 | 附加題分 | 最終分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 | 軟工第一次博客做業 | 2020-03-04 17:36 | 中上 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 16 | 2 | 18 |
5001 | BUAA軟件工程我的博客做業 | 2020-03-04 18:26 | 中上 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
5016 | 2020軟工第一次博客做業 | 2020-03-03 15:43 | 中下 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 13 |
5044 | 我的博客做業 | 2020-03-03 14:39 | 中 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 |
5046 | BUAA 軟工 我的博客做業(一) | 2020-03-05 12:44 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 21 |
1088 | 初窺軟件工程 我的博客做業 | 2020-03-02 14:48 | 中上 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 |
1142 | 我的博客做業-閱讀構建之法 | 2020-03-01 10:03 | 中 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 19 |
1169 | 軟工第一次我的博客 | 2020-03-07 20:44 | 中上 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 15 | 2 | 17 |
1051 | 軟件工程我的博客做業 | 2020-03-05 00:05 | 好 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | 23 |
1263 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1122 | 第一次閱讀做業 | 2020-02-29 15:28 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 2 | 22 |
1145 | 【軟工】我的博客做業——軟件與軟件工程 | 2020-03-06 09:30 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 22 |
1151 | 第一次博客做業 | 2020-03-06 00:10 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
1162 | 【BUAA 軟工博客做業】我的博客做業 | 2020-03-04 20:00 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 2 | 22 |
3010 | 2020BUAA軟工我的博客做業 | 2020-03-08 12:04 | 中上 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 2 | 19 |
3015 | 軟件工程 我的博客做業 | 2020-03-07 12:03 | 好 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 23 |
3051 | BUAA 2020 軟件工程 我的博客做業 | 2020-03-03 14:25 | 好 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3052 | 軟件工程 第一次閱讀做業 | 2020-03-04 09:28 | 中上 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 |
3053 | 我的博客做業(1) | 2020-03-05 19:40 | 中 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 2 | 19 |
3059 | [敏捷軟工我的博客]通讀教材、提問與相關調研 | 2020-03-07 11:10 | 好 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3061 | 我的博客做業 | 2020-03-05 22:30 | 中 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 |
3067 | 【軟件工程】我的博客做業 | 2020-03-08 14:52 | 中 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 16 | 2 | 18 |
3071 | 我的博客做業 | 2020-03-04 14:46 | 好 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 25 |
3072 | 我的博客做業 | 2020-03-03 18:44 | 中 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3078 | 2020軟工我的博客做業 | 2020-03-04 13:54 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3086 | 我的博客做業 | 2020-03-05 16:43 | 中 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 11 | 2 | 13 |
3100 | 我的博客做業 | 2020-03-08 18:54 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3106 | 軟件工程——我的博客做業 | 2020-03-04 15:18 | 中 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 2 | 21 |
3111 | 我的博客做業 | 2020-03-07 17:37 | 中 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3118 | 軟工我的博客做業 | 2020-03-05 09:27 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3124 | 軟件工程做業1——序章 | 2020-03-05 18:47 | 好 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 25 |
3146 | 我的博客做業 | 2020-03-08 15:23 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 2 | 20 |
3165 | 2020軟工我的博客做業 | 2020-03-06 14:54 | 中上 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3167 | 我的博客做業(閱讀做業) | 2020-03-05 22:06 | 中上 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3170 | 我的博客做業 | 2020-03-08 17:10 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 2 | 20 |
3172 | 我的博客做業 | 2020-03-05 23:15 | 中上 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3174 | 軟工第一次做業 | 2020-03-06 15:21 | 中 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | 13 | 2 | 15 |
3178 | BUAA_2020軟件工程我的博客做業 | 2020-03-05 23:52 | 中上 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 17 |
3182 | 我的博客做業 | 2020-03-05 23:21 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 2 | 20 |
3187 | 【軟工】我的博客做業 | 2020-03-04 11:30 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3190 | 我的博客做業 | 2020-03-08 12:17 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3192 | 大閘蟹的軟工第一次博客做業 | 2020-03-04 22:03 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3194 | 軟工第一次博客做業 | 2020-03-04 23:28 | 中 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 |
3224 | 北航軟工第一次做業 | 2020-03-08 15:50 | 中 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 |
3239 | 軟件工程第一次做業 | 2020-03-05 12:07 | 中上 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3250 | 我的博客做業(3.3) | 2020-03-03 12:25 | 中下 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 10 | 2 | 12 |
3253 | 第一次我的博客做業 | 2020-03-04 11:38 | 中上 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 16 | 2 | 18 |
3259 | SE_Work1_閱讀構建之法 | 2020-03-02 15:17 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3260 | 第一次軟件工程做業——世事漫隨流水 | 2020-03-05 23:22 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 16 | 2 | 18 |
3262 | 軟件工程我的博客做業 | 2020-03-08 17:35 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 21 |
3263 | 我的博客做業 | 2020-03-06 09:58 | 中 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 |
3266 | 我的博客做業1 | 2020-03-02 22:34 | 中 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 12 | 2 | 14 |
3267 | 軟工第一次博客做業 | 2020-03-08 13:18 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 14 | 2 | 16 |
3275 | 軟件工程我的博客做業 | 2020-03-03 21:37 | 中上 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 18 |
3282 | 我的博客做業 | 2020-03-04 15:58 | 中 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 |
3287 | 軟工我的博客做業(2) | 2020-03-04 23:49 | 中上 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3292 | 軟工我的博客做業 | 2020-03-05 16:13 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3299 | 我的博客做業 | 2020-03-05 23:31 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3308 | 軟件工程第一次博客做業 | 2020-03-08 17:37 | 中上 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3312 | 我的博客做業 | 2020-03-06 01:58 | 中上 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3318 | 軟工我的博客做業1 | 2020-03-03 21:10 | 好 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 2 | 19 |
3321 | 軟件工程 - 我的博客做業(1) | 2020-03-04 21:08 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3323 | 軟件工程 - 我的博客做業 | 2020-03-05 15:11 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3325 | [2020 BUAA 軟件工程]我的博客做業 | 2020-03-04 12:52 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3331 | 軟工我的博客做業:閱讀、提問與一些調研 | 2020-03-06 13:36 | 中上 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 15 | 2 | 17 |
3349 | 軟工第一次我的博客做業 | 2020-03-03 23:34 | 中上 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3362 | 啓——軟工第一次我的博客做業 | 2020-03-04 00:45 | 好 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3373 | 第一次博客做業 | 2020-03-04 20:51 | 中 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 |
3375 | 我的博客做業 | 2020-03-05 14:33 | 中 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | 13 | 2 | 15 |
3380 | 軟工第一次做業 | 2020-03-06 09:08 | 中 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 |
3407 | 我的博客做業 | 2020-03-08 18:26 | 中 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | 13 | 2 | 15 |
3417 | 軟件工程我的博客做業 | 2020-03-07 16:53 | 中上 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3432 | 軟件工程我的博客做業 | 2020-03-05 22:38 | 中上 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3434 | 北航軟工我的博客做業 | 2020-03-05 13:32 | 中 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 17 |
3439 | 2020軟工我的閱讀博客做業 | 2020-03-06 02:04 | 好 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 2 | 24 |
3448 | 軟工我的博客做業 | 2020-03-04 20:47 | 中上 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3452 | BUAA2020軟工做業(二)——對軟件工程的初步理解 | 2020-03-07 14:02 | 中 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 2 | 19 |
3456 | 軟件工程2020 我的博客做業 | 2020-03-04 16:45 | 中上 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3459 | 軟件工程基礎 第2次我的做業 | 2020-03-06 16:11 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3461 | 軟工我的博客做業 | 2020-03-08 13:09 | 中 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 15 | 0 | 15 |
3492 | 初窺構建之法——記2020BUAA軟工我的博客做業 | 2020-03-08 02:56 | 好 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 25 |
3493 | 軟件工程第二次做業——我的博客做業 | 2020-03-06 23:22 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3524 | 2020軟件工程第一次我的博客做業 | 2020-03-03 19:48 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3532 | 2020軟工-我的博客做業 | 2020-03-05 18:32 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
1102 | 軟件工程我的博客做業 | 2020-03-05 16:23 | 中 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 16 | 2 | 18 |
2.累計得分圖
https://www.cnblogs.com/wheremeow/p/12417147.html
https://www.cnblogs.com/FuturexGO/p/12424861.html
https://www.cnblogs.com/sharinka0715/p/12402175.html
https://www.cnblogs.com/starmiku/p/12433090.html
https://www.cnblogs.com/xiaomaoaichiyu/p/12409429.html
https://www.cnblogs.com/yzy11235/p/12421892.html
https://www.cnblogs.com/lucien98/p/12443469.html
https://www.cnblogs.com/zhyixuan/p/12423756.html
https://www.cnblogs.com/spookydreamr/p/12441909.html
http://www.javashuo.com/article/p-xhhriryl-ng.html
https://www.cnblogs.com/dxy1999/p/12405966.html
http://www.javashuo.com/article/p-zntkznpf-et.html
關於快速看完教材並提問這一部分,出現的問題是你們的提問重複率比較高,包括但不限於:
關於結對編程/結對編程中的衝突/結對編程是否可以提升效率
關於goto/goto是否真的有害
關於「創新」
「創新」這個是題目中建議的 :
提示:編程經驗很少的同窗,建議看16章 「創新」, 提出本身的問題。
做業的要求是快速看完整部教材,因此提問集中的緣由多是:快速閱讀的過程當中,你們比較容易對本身關注的概念進行思考,不熟悉或不關注的部分可能就容易被忽略了。
好比,‘結對編程’在課程之初就提到了不少次,因此你們天然而然地就對這一律念提出了問題;'goto'也是你們都比較熟悉的概念;而‘創新’是題目中的提示,你們更容易聚焦於此。
關於評論回覆,本次做業有一半以上的同窗可以認真回覆,與助教進行交流。可是仍有20多位同窗沒有認真回覆甚至沒有回覆。
但願你們可以繼續閱讀《構建之法》並本身提出問題和見解(不是做業),而且待實踐檢驗後,再來回答這些本身提出的問題。相信同窗們會對當時本身提出的問題有新的理解的。
但願是最後一次強調評論回覆的問題。相信很多同窗也收到了鄒欣老師@SoftwareTeacher的評論,但願你們可以明白這是一次很好的交流和提高的機會。助教們的評論也是同樣,雖然咱們的評論不必定是徹底正確的,可是是在咱們經歷過軟件工程這門課程或者是在工做中踐行過敏捷開發以後所提出的看法,也是具備必定的參考性的,歡迎你們進行討論。