Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:25672 0.0.0.0:* LISTEN 16528/beam
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1425/mysqld
tcp 0 0 127.0.0.1:587 0.0.0.0:* LISTEN 9093/sendmail: MTA:
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 20372/nginx -g daem
tcp 0 0 0.0.0.0:4369 0.0.0.0:* LISTEN 16621/epmd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1004/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:15672 0.0.0.0:* LISTEN 16528/beam
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 9093/sendmail: MTA:
tcp 0 0 127.0.0.1:8000 0.0.0.0:* LISTEN 22627/python3.5
tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN 11530/zabbix_agentd
tcp 0 0 0.0.0.0:10051 0.0.0.0:* LISTEN 4093/zabbix_server
tcp6 0 0 :::5672 :::* LISTEN 16528/beam
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 20372/nginx -g daem
tcp6 0 0 :::4369 :::* LISTEN 16621/epmd
tcp6 0 0 :::1017 :::* LISTEN 4564/IntelliJIDEALi
tcp6 0 0 :::5050 :::* LISTEN 29792/dotnet
tcp6 0 0 :::10050 :::* LISTEN 11530/zabbix_agentd
tcp6 0 0 :::10051 :::* LISTEN 4093/zabbix_server
udp 0 0 10.104.102.216:123 0.0.0.0:* 1195/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 1195/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 1195/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 1239/snmpd
udp 0 0 0.0.0.0:47718 0.0.0.0:* 1239/snmpd
udp6 0 0 :::123 :::* 1195/ntpd