例行報告(20171102-20171108)

做業要求:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/SWE2017FALL/homework/1234java

1、本週PSP

20171102

類別 事件 預估時間(min) 開始時間 結束時間 中斷(min) 實際用時(min) 補充
軟工(我的) 博客園客戶端 30 7:45:00 10:10:00 0 145
軟工(我的) 中間產物博客 60 10:30:00 12:45:00 0 135
組會 第21次scrum會議 30 17:05:00 17:15:00 0 10
英語 扇貝、記單詞 30 23:10 22:57:00 0 47 單詞

20171103

類別 事件 預估時間(min) 開始時間 結束時間 中斷(min) 實際用時(min) 補充
軟工(我的) 博客補充 45 10:05:00 11:11:00 20 46
其餘 域名+服務器整理 30 13:10:00 16:25:00 30+20 145 安裝Tomcat+java
軟工(我的) 服務器存受權碼 60 17:55:00 19:07:00 5 67 由硬編碼改成放在服務器上
軟工(我的) 微信做業補交 30 20:05:00 20:46:00 0 41
英語 扇貝、百詞斬 30 22:05 22:57:00 0 52

20171104

類別 事件 預估時間(min) 開始時間 結束時間 中斷(min) 實際用時(min) 補充
英語 扇貝、百詞斬 30 22:10:00 23:15:00 7 58

20171105

類別 事件 預估時間(min) 開始時間 結束時間 中斷(min) 實際用時(min) 補充
軟工(助教) 第四周做業評分 45 17:03:00 18:05:00 7 55
軟工(助教) 第四周做業評分 60 19:15:00 22:15:00 20 160
英語 扇貝、百詞斬 30 22:25:00 23:05:00 0 40

20171106

類別 事件 預估時間(min) 開始時間 結束時間 中斷(min) 實際用時(min) 補充
閱讀 從····不···· 30 10:20:00 11:15:00 15 40 第6/7章
閱讀 UML 60 13:45:00 14:42:00 5 52 P55~68
閱讀 UML 30 15:35:00 16:05:00 7 23 完成第五章
英語 單詞 30 16:45 17:02:00 0 17 百詞斬
英語 閱讀 15 17:21 17:26:00 0 5 百詞斬
軟工(助教) 評論博客 20 17:40 17:55:00 0 15 三我的···
軟工(我的) 前兩天的PSP生成 20 17:57:00 18:12:00 0 15 11/2~11/5
我的訓練 微信 30 20:11:00 20:52:00 0 41
我的訓練 微信 30 21:15:00 22:50:00 20 75 服務器生效時間太慢了
英語 扇貝 15 23:01:00 23:17:00 0 16 單詞、聽力

20171107

類別 事件 預估時間(min) 開始時間 結束時間 中斷(min) 實際用時(min) 補充
其餘 英語做業 30 11:30:00 12:32:00 5 57 修改霧霾污染做文
軟工(我的) PSP整理 30 12:50:00 13:00:00 0 10
英語 百詞斬 30 13:27:00 14:04:00 8 29
其餘 項目計劃書 60 15:10 17:50:00 15 145 校園測速
其餘 項目計劃書 60 21:10 22:15:00 0 65 CDN
英語 扇貝 20 23:05 23:25:00 5 20 單詞

20171108

類別 事件 預估時間(min) 開始時間 結束時間 中斷(min) 實際用時(min) 補充
閱讀 head first 設計模式 60 13:30:00 14:55:00 20 65 1.1章節
其餘 項目PPT 90 17:05:00 19:20:00 15+10 115
軟工(助教) 評論 20 21:27:00 21:50:00 0 23
英語 扇貝、百詞斬 30 23:07 23:54:00 5 42 單詞

2、本週代碼行數和博客字數記錄

3、累積代碼行和博客字數

4、本週PSP餅狀圖

相關文章
相關標籤/搜索