如下是組長隆晉威同窗給出的本週績效點評:前端
點評 | 績效 | |
---|---|---|
隆晉威 | 組織了兩次線下開發,一次線下討論,解決了前端全局數據的存儲問題和後端 god 模塊的異步處理問題,解決了後端郵件發送的問題。至此,後端通訊層的開發基本完成,只剩下 god 模塊。 | A+ |
張世聰 | 開發 god 模塊,把 god 模塊的邏輯在註釋中理得比較清晰,下降了後續開發的難度。瞭解了異步處理框架和序列化反序列化的相關知識,但目前尚未輸出代碼,下週須要繼續努力。 | A |
朱池葦 | 獨立完成了卡牌模塊,即將接手 god 模塊,學習了異步處理相關知識,寫了一些文檔。整體來講工做作得不錯。 | A+ |
歐陽炳濠 | 開始獨立開發前端遊戲界面,解決問題的能力不錯,但進度還需推動。 | A |
吳宏宇 | 開發前端用戶界面,欠缺獨立解決問題的能力,但學習態度不錯。 | A- |
付千山 | 完善了遊戲設計文檔,提供了遊戲界面設計初稿,寫了一些文檔,在代碼產出上應該繼續努力。 | A- |
P.S.本週指的是5月24日(上週四)至5月31日(本週4、今天 )的一週。後端
一、前端方面:框架
①歐陽炳濠同窗正在試用phaser物理模型實現動畫。異步
②付千山同窗從設計加入前端,開始學習使用phaser。單元測試
③吳宏宇同窗修復了register頁面的數個Bug並重載了頭像。學習
二、後端方面:測試
①隆晉威同窗寫了God的樣例及其單元測試。動畫
②朱池葦同窗仿照樣例編寫了God的一部分,還沒有測試。spa
下週四前完成全部先後端內容,下週四(6月7日)發佈Alpha版本。設計